# Butrint weather

- Place: Butrint (Vlorë County, Albania, 39.744° N, 20.025° E, 1 m)
- Web page: https://moti-ne.com/en/butrint
- Updated: 2026-09-27 08:17 (local time, Europe/Tirane)

Today in Butrint, expect sunshine with a high of 25°C and a low of 15°C, and no rain. Tomorrow: sunshine, up to 25°C. The week stays mostly dry; the warmest day looks like Thursday at 25°C.

## Now

- 18 °C (feels like 17 °C), sunny
- Wind: 10 km/h N, gusts 17 km/h
- Humidity: 77%
- Pressure: 1018 hPa
- UV: 1
- Air quality (European AQI): 36

## Next 24 hours

| Time | Weather | °C | Rain mm | Rain chance % | Wind km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-27 08:00 | Sunny | 18 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-09-27 09:00 | Sunny | 21 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-09-27 10:00 | Sunny | 22 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-09-27 11:00 | Sunny | 24 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-27 12:00 | Sunny | 25 | 0 | 1 | 7 |
| 2026-09-27 13:00 | Mostly sunny | 25 | 0 | 2 | 9 |
| 2026-09-27 14:00 | Mostly sunny | 25 | 0 | 2 | 15 |
| 2026-09-27 15:00 | Mostly sunny | 24 | 0 | 2 | 16 |
| 2026-09-27 16:00 | Mostly sunny | 24 | 0 | 1 | 17 |
| 2026-09-27 17:00 | Sunny | 23 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-09-27 18:00 | Sunny | 22 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-09-27 19:00 | Sunny | 22 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-09-27 20:00 | Clear | 21 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-09-27 21:00 | Clear | 21 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-09-27 22:00 | Clear | 21 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-09-27 23:00 | Clear | 21 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-09-28 00:00 | Clear | 20 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-09-28 01:00 | Clear | 20 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-09-28 02:00 | Clear | 19 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-09-28 03:00 | Clear | 19 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-09-28 04:00 | Clear | 19 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-09-28 05:00 | Clear | 18 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-09-28 06:00 | Mostly sunny | 18 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-09-28 07:00 | Fog | 18 | 0 | 0 | 9 |

## 15-day forecast

Days 1–9: MET Norway; later days ECMWF. Days 11–15 are a trend only.

| Date | Weather | Low °C | High °C | Rain mm | Rain chance % | Wind km/h | Gusts km/h | UV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sun 2026-09-27 | Sunny | 15 | 25 | 0 | 2 | 11 | 28 | 6 |
| Mon 2026-09-28 | Sunny | 18 | 25 | 0 | 4 | 17 | 26 | 6 |
| Tue 2026-09-29 | Sunny | 18 | 25 | 0 | 0 | 17 | 28 | 6 |
| Wed 2026-09-30 | Partly cloudy | 18 | 24 | 0 | 12 | 9 | 35 | 5 |
| Thu 2026-10-01 | Mostly sunny | 18 | 25 | 0 | 8 | 8 | 25 | 5 |
| Fri 2026-10-02 | Sunny | 17 | 25 | 0 | 4 | 9 | 31 | – |
| Sat 2026-10-03 | Sunny | 16 | 24 | 0 | 14 | 8 | 31 | – |
| Sun 2026-10-04 | Sunny | 18 | 24 | 0 | 16 | 8 | 22 | – |
| Mon 2026-10-05 | Mostly sunny | 18 | 24 | 0 | 27 | 8 | 19 | – |
| Tue 2026-10-06 | Mostly sunny | 17 | 25 | 0 | 29 | 6 | 22 | – |
| Wed 2026-10-07 | Mostly sunny | 17 | 24 | 0 | 33 | 9 | 25 | – |
| Thu 2026-10-08 | Drizzle | 16 | 24 | 6 | 37 | 20 | 46 | – |
| Fri 2026-10-09 | Light rain | 17 | 19 | 33.2 | 48 | 7 | 27 | – |
| Sat 2026-10-10 | Rain | 17 | 19 | 41.2 | 44 | 17 | 36 | – |

## Air quality, pollen and dust (CAMS forecast, not measured)

| Date | European index max | Level | PM2.5 µg/m³ | PM10 µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ | Dust µg/m³ | Pollen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-27 | 36 | good | 5 | 6 | 3 | 91 | 0 | none |
| 2026-09-28 | 38 | good | 6 | 7 | 3 | 95 | 0 | none |
| 2026-09-29 | 39 | good | 6 | 9 | 3 | 98 | 0 | none |
| 2026-09-30 | 22 | good | 6 | 10 | 3 | 63 | 0 | none |

## Climate (1991–2020 averages, ERA5)

| Month | Avg high °C | Avg low °C | Rain mm | Rain days | Sun h/day | Sea °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| January | 13 | 8 | 119 | 11 | 7.4 | – |
| February | 13 | 8 | 122 | 11 | 8.1 | – |
| March | 15 | 10 | 108 | 11 | 9.6 | – |
| April | 18 | 13 | 76 | 10 | 10.9 | – |
| May | 22 | 17 | 51 | 7 | 12.1 | – |
| June | 27 | 21 | 25 | 4 | 13.6 | – |
| July | 29 | 24 | 15 | 3 | 13.8 | – |
| August | 30 | 24 | 20 | 3 | 12.9 | – |
| September | 26 | 21 | 106 | 8 | 10.7 | – |
| October | 23 | 17 | 135 | 9 | 9.1 | – |
| November | 18 | 13 | 194 | 12 | 7.1 | – |
| December | 14 | 9 | 178 | 13 | 6.6 | – |

## Other pages

- 10-day forecast: https://moti-ne.com/en/butrint/10-day
- Climate: https://moti-ne.com/en/butrint/climate
- Air quality: https://moti-ne.com/en/butrint/air-quality
- Albanian version: https://moti-ne.com/butrint.md
- All places: https://moti-ne.com/llms.txt

Data: MET Norway, ECMWF, Open-Meteo, Copernicus (CC BY 4.0). Moti is not an official weather service.
