# Ferizaj weather

- Place: Ferizaj (Ferizaj District, Kosovo, 42.371° N, 21.155° E, 582 m)
- Web page: https://moti-ne.com/en/kosovo/ferizaj
- Updated: 2026-09-27 09:20 (local time, Europe/Tirane)

Today in Ferizaj, expect mostly sunny skies with a high of 20°C and a low of 9°C, and no rain. Tomorrow: sunshine, up to 21°C. The week stays mostly dry; the warmest day looks like Wednesday at 21°C.

## Now

- 13 °C (feels like 11 °C), sunny
- Wind: 5 km/h SW, gusts 18 km/h
- Humidity: 67%
- Pressure: 1026 hPa
- UV: 2
- Air quality (European AQI): 37

## Next 24 hours

| Time | Weather | °C | Rain mm | Rain chance % | Wind km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-27 09:00 | Sunny | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-27 10:00 | Sunny | 15 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-09-27 11:00 | Mostly sunny | 17 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-09-27 12:00 | Partly cloudy | 19 | 0 | 1 | 15 |
| 2026-09-27 13:00 | Partly cloudy | 20 | 0 | 1 | 15 |
| 2026-09-27 14:00 | Partly cloudy | 20 | 0 | 2 | 16 |
| 2026-09-27 15:00 | Partly cloudy | 20 | 0 | 2 | 15 |
| 2026-09-27 16:00 | Mostly sunny | 19 | 0 | 2 | 15 |
| 2026-09-27 17:00 | Mostly sunny | 19 | 0 | 2 | 15 |
| 2026-09-27 18:00 | Mostly sunny | 17 | 0 | 1 | 12 |
| 2026-09-27 19:00 | Mostly sunny | 15 | 0 | 1 | 12 |
| 2026-09-27 20:00 | Mostly clear | 14 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-09-27 21:00 | Mostly clear | 13 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-09-27 22:00 | Partly cloudy | 12 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-09-27 23:00 | Partly cloudy | 11 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-09-28 00:00 | Partly cloudy | 10 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-28 01:00 | Partly cloudy | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-28 02:00 | Partly cloudy | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 03:00 | Mostly clear | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 04:00 | Mostly clear | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-28 05:00 | Clear | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-28 06:00 | Sunny | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 07:00 | Sunny | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 08:00 | Sunny | 11 | 0 | 0 | 4 |

## 15-day forecast

Days 1–9: MET Norway; later days ECMWF. Days 11–15 are a trend only.

| Date | Weather | Low °C | High °C | Rain mm | Rain chance % | Wind km/h | Gusts km/h | UV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sun 2026-09-27 | Mostly sunny | 9 | 20 | 0 | 2 | 12 | 33 | 5 |
| Mon 2026-09-28 | Sunny | 8 | 21 | 0 | 2 | 13 | 29 | 5 |
| Tue 2026-09-29 | Mostly sunny | 8 | 21 | 0 | 35 | 13 | 31 | 4 |
| Wed 2026-09-30 | Cloudy | 8 | 21 | 0 | 2 | 11 | 29 | 4 |
| Thu 2026-10-01 | Sunny | 7 | 20 | 0 | 6 | 6 | 34 | 5 |
| Fri 2026-10-02 | Partly cloudy | 6 | 19 | 0 | 4 | 4 | 34 | – |
| Sat 2026-10-03 | Partly cloudy | 5 | 20 | 0 | 8 | 4 | 23 | – |
| Sun 2026-10-04 | Sunny | 7 | 21 | 0 | 8 | 3 | 18 | – |
| Mon 2026-10-05 | Sunny | 7 | 22 | 0 | 12 | 8 | 27 | – |
| Tue 2026-10-06 | Partly cloudy | 10 | 22 | 0 | 16 | 9 | 23 | – |
| Wed 2026-10-07 | Sunny | 11 | 22 | 0 | 19 | 8 | 20 | – |
| Thu 2026-10-08 | Cloudy | 11 | 20 | 0 | 18 | 15 | 43 | – |
| Fri 2026-10-09 | Drizzle | 11 | 19 | 0.8 | 25 | 16 | 46 | – |
| Sat 2026-10-10 | Drizzle | 11 | 18 | 1.4 | 31 | 16 | 45 | – |

## Air quality, pollen and dust (CAMS forecast, not measured)

| Date | European index max | Level | PM2.5 µg/m³ | PM10 µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ | Dust µg/m³ | Pollen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-27 | 37 | good | 14 | 16 | 7 | 73 | 0 | Grass: low |
| 2026-09-28 | 39 | good | 15 | 18 | 11 | 83 | 0 | Grass: low |
| 2026-09-29 | 40 | good | 16 | 19 | 11 | 85 | 3 | Grass: low |
| 2026-09-30 | 37 | good | 14 | 18 | 8 | 45 | 2 | Grass: low |

## Climate (1991–2020 averages, ERA5)

| Month | Avg high °C | Avg low °C | Rain mm | Rain days | Sun h/day | Sea °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| January | 5 | -2 | 52 | 9 | 6.6 | – |
| February | 8 | -1 | 53 | 9 | 7.4 | – |
| March | 12 | 2 | 74 | 12 | 9 | – |
| April | 17 | 6 | 84 | 14 | 10.5 | – |
| May | 22 | 11 | 98 | 15 | 11.4 | – |
| June | 26 | 14 | 78 | 13 | 13.3 | – |
| July | 29 | 16 | 60 | 10 | 13.3 | – |
| August | 29 | 16 | 50 | 8 | 12.4 | – |
| September | 24 | 12 | 53 | 9 | 10.2 | – |
| October | 18 | 8 | 59 | 8 | 8.4 | – |
| November | 12 | 3 | 59 | 10 | 6.7 | – |
| December | 6 | -1 | 67 | 10 | 6 | – |

## Other pages

- 10-day forecast: https://moti-ne.com/en/kosovo/ferizaj/10-day
- Climate: https://moti-ne.com/en/kosovo/ferizaj/climate
- Air quality: https://moti-ne.com/en/kosovo/ferizaj/air-quality
- Hiking: https://moti-ne.com/en/kosovo/ferizaj/hiking
- Albanian version: https://moti-ne.com/kosove/ferizaj.md
- All places: https://moti-ne.com/llms.txt

Data: MET Norway, ECMWF, Open-Meteo, Copernicus (CC BY 4.0). Moti is not an official weather service.
