# Gjakova weather

- Place: Gjakova (Gjakovë District, Kosovo, 42.380° N, 20.431° E, 362 m)
- Web page: https://moti-ne.com/en/kosovo/gjakova
- Updated: 2026-09-27 09:20 (local time, Europe/Tirane)

Today in Gjakova, expect a mix of sun and cloud with a high of 22°C and a low of 10°C, and no rain. Tomorrow: sunshine, up to 21°C. The week stays mostly dry; the warmest day looks like Wednesday at 22°C.

## Now

- 15 °C (feels like 13 °C), sunny
- Wind: 13 km/h NE, gusts 14 km/h
- Humidity: 64%
- Pressure: 1025 hPa
- UV: 2
- Air quality (European AQI): 40

## Next 24 hours

| Time | Weather | °C | Rain mm | Rain chance % | Wind km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-27 09:00 | Sunny | 15 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-09-27 10:00 | Sunny | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-09-27 11:00 | Sunny | 18 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-09-27 12:00 | Partly cloudy | 20 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-09-27 13:00 | Partly cloudy | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-09-27 14:00 | Mostly sunny | 21 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-09-27 15:00 | Partly cloudy | 21 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-09-27 16:00 | Partly cloudy | 21 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-09-27 17:00 | Sunny | 20 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-09-27 18:00 | Mostly sunny | 18 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-09-27 19:00 | Mostly sunny | 16 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-09-27 20:00 | Clear | 14 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-09-27 21:00 | Clear | 13 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-27 22:00 | Partly cloudy | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-27 23:00 | Partly cloudy | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-28 00:00 | Partly cloudy | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-28 01:00 | Partly cloudy | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 02:00 | Mostly clear | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 03:00 | Mostly clear | 11 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 04:00 | Clear | 11 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 05:00 | Clear | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 06:00 | Sunny | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 07:00 | Sunny | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 08:00 | Sunny | 13 | 0 | 0 | 5 |

## 15-day forecast

Days 1–9: MET Norway; later days ECMWF. Days 11–15 are a trend only.

| Date | Weather | Low °C | High °C | Rain mm | Rain chance % | Wind km/h | Gusts km/h | UV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sun 2026-09-27 | Partly cloudy | 10 | 22 | 0 | 0 | 16 | 34 | 5 |
| Mon 2026-09-28 | Sunny | 10 | 21 | 0 | 0 | 13 | 30 | 5 |
| Tue 2026-09-29 | Sunny | 10 | 21 | 0 | 4 | 17 | 27 | 5 |
| Wed 2026-09-30 | Partly cloudy | 11 | 22 | 0 | 2 | 17 | 32 | 4 |
| Thu 2026-10-01 | Sunny | 9 | 21 | 0 | 4 | 16 | 34 | 5 |
| Fri 2026-10-02 | Partly cloudy | 8 | 21 | 0 | 1 | 17 | 42 | – |
| Sat 2026-10-03 | Mostly sunny | 9 | 21 | 0 | 10 | 9 | 27 | – |
| Sun 2026-10-04 | Sunny | 9 | 21 | 0 | 10 | 3 | 21 | – |
| Mon 2026-10-05 | Sunny | 9 | 23 | 0 | 12 | 2 | 20 | – |
| Tue 2026-10-06 | Cloudy | 10 | 22 | 0 | 18 | 5 | 22 | – |
| Wed 2026-10-07 | Mostly sunny | 9 | 22 | 0 | 14 | 4 | 19 | – |
| Thu 2026-10-08 | Partly cloudy | 12 | 23 | 0 | 22 | 8 | 27 | – |
| Fri 2026-10-09 | Drizzle | 12 | 21 | 3.2 | 22 | 10 | 30 | – |
| Sat 2026-10-10 | Drizzle | 12 | 20 | 3 | 19 | 8 | 21 | – |

## Air quality, pollen and dust (CAMS forecast, not measured)

| Date | European index max | Level | PM2.5 µg/m³ | PM10 µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ | Dust µg/m³ | Pollen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-27 | 40 | good | 16 | 18 | 5 | 80 | 0 | Grass: low |
| 2026-09-28 | 40 | good | 16 | 19 | 8 | 86 | 0 | Grass: low |
| 2026-09-29 | 41 | moderate | 17 | 21 | 9 | 88 | 2 | Grass: low |
| 2026-09-30 | 40 | good | 15 | 17 | 7 | 43 | 2 | Grass: low |

## Climate (1991–2020 averages, ERA5)

| Month | Avg high °C | Avg low °C | Rain mm | Rain days | Sun h/day | Sea °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| January | 7 | -1 | 63 | 10 | 6.8 | – |
| February | 9 | 1 | 64 | 10 | 7.6 | – |
| March | 14 | 4 | 78 | 11 | 9.1 | – |
| April | 18 | 8 | 75 | 13 | 10.5 | – |
| May | 23 | 12 | 75 | 13 | 11.5 | – |
| June | 28 | 16 | 53 | 11 | 13.1 | – |
| July | 30 | 18 | 51 | 9 | 13.2 | – |
| August | 31 | 18 | 37 | 8 | 12.4 | – |
| September | 25 | 14 | 56 | 8 | 10.1 | – |
| October | 20 | 9 | 65 | 9 | 8.5 | – |
| November | 13 | 5 | 78 | 10 | 6.9 | – |
| December | 8 | 1 | 87 | 11 | 6.2 | – |

## Other pages

- 10-day forecast: https://moti-ne.com/en/kosovo/gjakova/10-day
- Climate: https://moti-ne.com/en/kosovo/gjakova/climate
- Air quality: https://moti-ne.com/en/kosovo/gjakova/air-quality
- Hiking: https://moti-ne.com/en/kosovo/gjakova/hiking
- Albanian version: https://moti-ne.com/kosove/gjakove.md
- All places: https://moti-ne.com/llms.txt

Data: MET Norway, ECMWF, Open-Meteo, Copernicus (CC BY 4.0). Moti is not an official weather service.
