# Podujeva weather

- Place: Podujeva (Prishtinë District, Kosovo, 42.911° N, 21.193° E, 614 m)
- Web page: https://moti-ne.com/en/kosovo/podujeva
- Updated: 2026-09-27 09:20 (local time, Europe/Tirane)

Today in Podujeva, expect sunshine with a high of 18°C and a low of 9°C, and no rain. Tomorrow: sunshine, up to 19°C. The week stays mostly dry; the warmest day looks like Tuesday at 20°C.

## Now

- 13 °C (feels like 11 °C), sunny
- Wind: 15 km/h N, gusts 29 km/h
- Humidity: 63%
- Pressure: 1026 hPa
- UV: 2
- Air quality (European AQI): 30

## Next 24 hours

| Time | Weather | °C | Rain mm | Rain chance % | Wind km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-27 09:00 | Sunny | 13 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-09-27 10:00 | Sunny | 15 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-09-27 11:00 | Sunny | 16 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-09-27 12:00 | Mostly sunny | 17 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-09-27 13:00 | Mostly sunny | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-09-27 14:00 | Partly cloudy | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-09-27 15:00 | Partly cloudy | 18 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-09-27 16:00 | Mostly sunny | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-09-27 17:00 | Mostly sunny | 17 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-09-27 18:00 | Sunny | 15 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-09-27 19:00 | Sunny | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-09-27 20:00 | Clear | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-09-27 21:00 | Mostly clear | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-09-27 22:00 | Mostly clear | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-09-27 23:00 | Mostly clear | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-09-28 00:00 | Partly cloudy | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-09-28 01:00 | Mostly clear | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-09-28 02:00 | Mostly clear | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-09-28 03:00 | Mostly clear | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-09-28 04:00 | Clear | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-09-28 05:00 | Clear | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-09-28 06:00 | Sunny | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-09-28 07:00 | Sunny | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-09-28 08:00 | Sunny | 11 | 0 | 0 | 9 |

## 15-day forecast

Days 1–9: MET Norway; later days ECMWF. Days 11–15 are a trend only.

| Date | Weather | Low °C | High °C | Rain mm | Rain chance % | Wind km/h | Gusts km/h | UV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sun 2026-09-27 | Sunny | 9 | 18 | 0 | 2 | 17 | 40 | 5 |
| Mon 2026-09-28 | Sunny | 8 | 19 | 0 | 2 | 15 | 33 | 4 |
| Tue 2026-09-29 | Sunny | 7 | 20 | 0 | 4 | 15 | 32 | 5 |
| Wed 2026-09-30 | Partly cloudy | 8 | 19 | 0 | 2 | 15 | 40 | 4 |
| Thu 2026-10-01 | Sunny | 7 | 18 | 0 | 2 | 17 | 42 | 5 |
| Fri 2026-10-02 | Cloudy | 6 | 18 | 0 | 2 | 16 | 52 | – |
| Sat 2026-10-03 | Partly cloudy | 4 | 19 | 0 | 8 | 12 | 35 | – |
| Sun 2026-10-04 | Sunny | 5 | 20 | 0 | 14 | 5 | 25 | – |
| Mon 2026-10-05 | Sunny | 6 | 21 | 0 | 12 | 7 | 28 | – |
| Tue 2026-10-06 | Mostly sunny | 9 | 22 | 0 | 16 | 13 | 37 | – |
| Wed 2026-10-07 | Mostly sunny | 9 | 22 | 0 | 20 | 12 | 34 | – |
| Thu 2026-10-08 | Cloudy | 11 | 21 | 0 | 20 | 14 | 38 | – |
| Fri 2026-10-09 | Drizzle | 11 | 20 | 3.2 | 20 | 14 | 36 | – |
| Sat 2026-10-10 | Drizzle | 11 | 21 | 0.6 | 24 | 16 | 40 | – |

## Air quality, pollen and dust (CAMS forecast, not measured)

| Date | European index max | Level | PM2.5 µg/m³ | PM10 µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ | Dust µg/m³ | Pollen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-27 | 30 | good | 10 | 11 | 2 | 71 | 0 | none |
| 2026-09-28 | 34 | good | 12 | 13 | 2 | 78 | 0 | Grass: low |
| 2026-09-29 | 37 | good | 14 | 16 | 3 | 83 | 3 | Grass: low |
| 2026-09-30 | 26 | good | 8 | 12 | 3 | 55 | 3 | none |

## Climate (1991–2020 averages, ERA5)

| Month | Avg high °C | Avg low °C | Rain mm | Rain days | Sun h/day | Sea °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| January | 4 | -3 | 44 | 9 | 6.3 | – |
| February | 7 | -1 | 41 | 9 | 7.1 | – |
| March | 11 | 2 | 62 | 12 | 8.8 | – |
| April | 16 | 6 | 74 | 13 | 10.3 | – |
| May | 21 | 10 | 84 | 14 | 11.1 | – |
| June | 25 | 14 | 79 | 13 | 12.9 | – |
| July | 28 | 15 | 64 | 11 | 13 | – |
| August | 28 | 15 | 47 | 9 | 12.1 | – |
| September | 23 | 12 | 51 | 8 | 9.8 | – |
| October | 17 | 7 | 50 | 8 | 8 | – |
| November | 11 | 3 | 48 | 8 | 6.5 | – |
| December | 5 | -1 | 55 | 10 | 5.7 | – |

## Other pages

- 10-day forecast: https://moti-ne.com/en/kosovo/podujeva/10-day
- Climate: https://moti-ne.com/en/kosovo/podujeva/climate
- Air quality: https://moti-ne.com/en/kosovo/podujeva/air-quality
- Hiking: https://moti-ne.com/en/kosovo/podujeva/hiking
- Albanian version: https://moti-ne.com/kosove/podujeve.md
- All places: https://moti-ne.com/llms.txt

Data: MET Norway, ECMWF, Open-Meteo, Copernicus (CC BY 4.0). Moti is not an official weather service.
