# Prishtina weather

- Place: Prishtina (Prishtinë District, Kosovo, 42.673° N, 21.167° E, 597 m)
- Web page: https://moti-ne.com/en/kosovo/prishtina
- Updated: 2026-09-27 09:20 (local time, Europe/Tirane)

Today in Prishtina, expect sunshine with a high of 19°C and a low of 9°C, and no rain. Tomorrow: sunshine, up to 19°C. The week stays mostly dry; the warmest day looks like Tuesday at 20°C.

## Now

- 13 °C (feels like 11 °C), sunny
- Wind: 14 km/h NE, gusts 27 km/h
- Humidity: 68%
- Pressure: 1026 hPa
- UV: 2
- Air quality (European AQI): 31

## Next 24 hours

| Time | Weather | °C | Rain mm | Rain chance % | Wind km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-27 09:00 | Sunny | 13 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-09-27 10:00 | Sunny | 15 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-09-27 11:00 | Sunny | 17 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-09-27 12:00 | Sunny | 18 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-09-27 13:00 | Sunny | 19 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-09-27 14:00 | Mostly sunny | 19 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-09-27 15:00 | Partly cloudy | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-09-27 16:00 | Partly cloudy | 19 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-09-27 17:00 | Mostly sunny | 18 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-09-27 18:00 | Sunny | 16 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-09-27 19:00 | Sunny | 13 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-09-27 20:00 | Clear | 12 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-09-27 21:00 | Mostly clear | 11 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-09-27 22:00 | Mostly clear | 10 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-09-27 23:00 | Mostly clear | 10 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-09-28 00:00 | Partly cloudy | 10 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-09-28 01:00 | Partly cloudy | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-09-28 02:00 | Partly cloudy | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-09-28 03:00 | Partly cloudy | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-09-28 04:00 | Mostly clear | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-09-28 05:00 | Clear | 8 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-09-28 06:00 | Sunny | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-09-28 07:00 | Sunny | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-09-28 08:00 | Sunny | 11 | 0 | 0 | 8 |

## 15-day forecast

Days 1–9: MET Norway; later days ECMWF. Days 11–15 are a trend only.

| Date | Weather | Low °C | High °C | Rain mm | Rain chance % | Wind km/h | Gusts km/h | UV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sun 2026-09-27 | Sunny | 9 | 19 | 0 | 0 | 16 | 38 | 5 |
| Mon 2026-09-28 | Sunny | 8 | 19 | 0 | 4 | 15 | 32 | 4 |
| Tue 2026-09-29 | Sunny | 8 | 20 | 0 | 0 | 16 | 34 | 5 |
| Wed 2026-09-30 | Partly cloudy | 8 | 20 | 0 | 0 | 15 | 41 | 4 |
| Thu 2026-10-01 | Sunny | 7 | 19 | 0 | 2 | 17 | 39 | 5 |
| Fri 2026-10-02 | Partly cloudy | 6 | 18 | 0 | 2 | 15 | 48 | – |
| Sat 2026-10-03 | Partly cloudy | 5 | 19 | 0 | 10 | 12 | 34 | – |
| Sun 2026-10-04 | Sunny | 7 | 21 | 0 | 12 | 7 | 20 | – |
| Mon 2026-10-05 | Sunny | 8 | 22 | 0 | 14 | 11 | 24 | – |
| Tue 2026-10-06 | Mostly sunny | 11 | 22 | 0 | 18 | 11 | 28 | – |
| Wed 2026-10-07 | Mostly sunny | 12 | 23 | 0 | 14 | 10 | 25 | – |
| Thu 2026-10-08 | Cloudy | 12 | 21 | 0 | 18 | 17 | 40 | – |
| Fri 2026-10-09 | Partly cloudy | 12 | 20 | 0.2 | 22 | 18 | 41 | – |
| Sat 2026-10-10 | Drizzle | 12 | 20 | 0.8 | 20 | 18 | 45 | – |

## Air quality, pollen and dust (CAMS forecast, not measured)

| Date | European index max | Level | PM2.5 µg/m³ | PM10 µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ | Dust µg/m³ | Pollen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-27 | 31 | good | 11 | 17 | 6 | 76 | 0 | Grass: low |
| 2026-09-28 | 37 | good | 14 | 18 | 12 | 78 | 0 | Grass: low |
| 2026-09-29 | 42 | moderate | 18 | 20 | 13 | 81 | 3 | Mugwort: low |
| 2026-09-30 | 30 | good | 10 | 16 | 8 | 45 | 3 | Mugwort: low |

## Climate (1991–2020 averages, ERA5)

| Month | Avg high °C | Avg low °C | Rain mm | Rain days | Sun h/day | Sea °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| January | 5 | -2 | 42 | 8 | 6.4 | – |
| February | 7 | -1 | 41 | 9 | 7.2 | – |
| March | 12 | 2 | 59 | 11 | 8.9 | – |
| April | 17 | 7 | 68 | 12 | 10.5 | – |
| May | 22 | 11 | 76 | 13 | 11.3 | – |
| June | 26 | 14 | 65 | 12 | 13.1 | – |
| July | 29 | 16 | 51 | 9 | 13.1 | – |
| August | 29 | 16 | 40 | 8 | 12.2 | – |
| September | 24 | 12 | 45 | 7 | 10 | – |
| October | 18 | 8 | 46 | 7 | 8.2 | – |
| November | 11 | 3 | 46 | 8 | 6.7 | – |
| December | 5 | -1 | 54 | 9 | 5.8 | – |

## Other pages

- 10-day forecast: https://moti-ne.com/en/kosovo/prishtina/10-day
- Climate: https://moti-ne.com/en/kosovo/prishtina/climate
- Air quality: https://moti-ne.com/en/kosovo/prishtina/air-quality
- Hiking: https://moti-ne.com/en/kosovo/prishtina/hiking
- Albanian version: https://moti-ne.com/kosove/prishtine.md
- All places: https://moti-ne.com/llms.txt

Data: MET Norway, ECMWF, Open-Meteo, Copernicus (CC BY 4.0). Moti is not an official weather service.
