# Prizren weather

- Place: Prizren (Prizren District, Kosovo, 42.214° N, 20.740° E, 413 m)
- Web page: https://moti-ne.com/en/kosovo/prizren
- Updated: 2026-09-27 09:20 (local time, Europe/Tirane)

Today in Prizren, expect mostly sunny skies with a high of 21°C and a low of 9°C, and no rain. Tomorrow: sunshine, up to 22°C. The week stays mostly dry; the warmest day looks like Wednesday at 22°C.

## Now

- 15 °C (feels like 13 °C), sunny
- Wind: 6 km/h NW, gusts 17 km/h
- Humidity: 70%
- Pressure: 1025 hPa
- UV: 2
- Air quality (European AQI): 41

## Next 24 hours

| Time | Weather | °C | Rain mm | Rain chance % | Wind km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-27 09:00 | Sunny | 15 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-27 10:00 | Mostly sunny | 16 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-09-27 11:00 | Mostly sunny | 18 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-09-27 12:00 | Mostly sunny | 19 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-09-27 13:00 | Partly cloudy | 21 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-09-27 14:00 | Mostly sunny | 21 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-09-27 15:00 | Mostly sunny | 21 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-09-27 16:00 | Partly cloudy | 21 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-09-27 17:00 | Mostly sunny | 20 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-09-27 18:00 | Sunny | 18 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-09-27 19:00 | Sunny | 16 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-09-27 20:00 | Clear | 15 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-27 21:00 | Clear | 15 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-27 22:00 | Mostly clear | 14 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-27 23:00 | Partly cloudy | 13 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-28 00:00 | Partly cloudy | 13 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-28 01:00 | Mostly clear | 12 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-28 02:00 | Mostly clear | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 03:00 | Mostly clear | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 04:00 | Clear | 11 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 05:00 | Clear | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-28 06:00 | Sunny | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-28 07:00 | Sunny | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-28 08:00 | Sunny | 14 | 0 | 0 | 4 |

## 15-day forecast

Days 1–9: MET Norway; later days ECMWF. Days 11–15 are a trend only.

| Date | Weather | Low °C | High °C | Rain mm | Rain chance % | Wind km/h | Gusts km/h | UV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sun 2026-09-27 | Mostly sunny | 9 | 21 | 0 | 0 | 14 | 37 | 5 |
| Mon 2026-09-28 | Sunny | 11 | 22 | 0 | 0 | 14 | 34 | 5 |
| Tue 2026-09-29 | Partly cloudy | 11 | 22 | 0 | 2 | 12 | 31 | 5 |
| Wed 2026-09-30 | Partly cloudy | 11 | 22 | 0 | 0 | 12 | 34 | 4 |
| Thu 2026-10-01 | Sunny | 9 | 21 | 0 | 4 | 13 | 36 | 5 |
| Fri 2026-10-02 | Partly cloudy | 9 | 21 | 0 | 1 | 12 | 34 | – |
| Sat 2026-10-03 | Mostly sunny | 9 | 21 | 0 | 6 | 5 | 24 | – |
| Sun 2026-10-04 | Sunny | 10 | 22 | 0 | 12 | 4 | 22 | – |
| Mon 2026-10-05 | Sunny | 12 | 23 | 0 | 12 | 5 | 23 | – |
| Tue 2026-10-06 | Partly cloudy | 12 | 23 | 0 | 19 | 4 | 23 | – |
| Wed 2026-10-07 | Mostly sunny | 13 | 24 | 0 | 18 | 4 | 23 | – |
| Thu 2026-10-08 | Cloudy | 13 | 23 | 0 | 20 | 8 | 25 | – |
| Fri 2026-10-09 | Drizzle | 14 | 22 | 2.6 | 24 | 4 | 22 | – |
| Sat 2026-10-10 | Drizzle | 14 | 20 | 5.2 | 33 | 4 | 22 | – |

## Air quality, pollen and dust (CAMS forecast, not measured)

| Date | European index max | Level | PM2.5 µg/m³ | PM10 µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ | Dust µg/m³ | Pollen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-27 | 41 | moderate | 17 | 19 | 10 | 77 | 0 | Grass: low |
| 2026-09-28 | 37 | good | 13 | 16 | 13 | 87 | 0 | Grass: low |
| 2026-09-29 | 40 | good | 15 | 17 | 18 | 84 | 2 | Grass: low |
| 2026-09-30 | 35 | good | 13 | 17 | 10 | 43 | 2 | Grass: low |

## Climate (1991–2020 averages, ERA5)

| Month | Avg high °C | Avg low °C | Rain mm | Rain days | Sun h/day | Sea °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| January | 7 | -1 | 60 | 9 | 6.7 | – |
| February | 9 | 0 | 60 | 10 | 7.6 | – |
| March | 13 | 4 | 75 | 11 | 9.1 | – |
| April | 18 | 7 | 84 | 13 | 10.5 | – |
| May | 23 | 12 | 91 | 13 | 11.4 | – |
| June | 27 | 16 | 56 | 10 | 13.2 | – |
| July | 30 | 18 | 47 | 8 | 13.3 | – |
| August | 31 | 18 | 44 | 7 | 12.4 | – |
| September | 25 | 14 | 55 | 8 | 10.2 | – |
| October | 20 | 9 | 61 | 8 | 8.5 | – |
| November | 14 | 5 | 69 | 10 | 6.9 | – |
| December | 8 | 1 | 78 | 10 | 6.2 | – |

## Other pages

- 10-day forecast: https://moti-ne.com/en/kosovo/prizren/10-day
- Climate: https://moti-ne.com/en/kosovo/prizren/climate
- Air quality: https://moti-ne.com/en/kosovo/prizren/air-quality
- Hiking: https://moti-ne.com/en/kosovo/prizren/hiking
- Albanian version: https://moti-ne.com/kosove/prizren.md
- All places: https://moti-ne.com/llms.txt

Data: MET Norway, ECMWF, Open-Meteo, Copernicus (CC BY 4.0). Moti is not an official weather service.
