# Moti në Deçan

- Vendi: Deçan (Rajoni i Gjakovës, Kosovë, 42.540° N, 20.288° E, 612 m)
- Faqja: https://moti-ne.com/kosove/decan
- Përditësuar: 2026-09-27 10:19 (ora e Shqipërisë/Kosovës, Europe/Tirane)

Sot në Deçan pritet mot kryesisht me diell, me temperaturë maksimale 19°C dhe minimale 10°C, pa shi. Nesër: mot me diell, deri në 18°C. Java vazhdon kryesisht e thatë; dita më e ngrohtë pritet të mërkurën, me 19°C.

## Tani

- 15 °C (ndjehet si 13 °C), diell
- Era: 13 km/h V, shpërthime 34 km/h
- Lagështia: 55%
- Presioni: 1025 hPa
- UV: 3
- Cilësia e ajrit (AQI europian): 30

## 24 orët e ardhshme

| Ora | Moti | °C | Shi mm | Gjasa shi % | Era km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-27 10:00 | Diell | 15 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-09-27 11:00 | Diell | 16 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-09-27 12:00 | Diell | 17 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-09-27 13:00 | Kryesisht diell | 18 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-09-27 14:00 | Diell | 18 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-09-27 15:00 | Kryesisht diell | 19 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-09-27 16:00 | Kryesisht diell | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-09-27 17:00 | Kryesisht diell | 17 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-09-27 18:00 | Kryesisht diell | 16 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-09-27 19:00 | Kryesisht diell | 14 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-09-27 20:00 | Kthjellët | 13 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-09-27 21:00 | Kryesisht kthjellët | 13 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-09-27 22:00 | Pjesërisht me re | 13 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-27 23:00 | Pjesërisht me re | 12 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-28 00:00 | Pjesërisht me re | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 01:00 | Kryesisht kthjellët | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 02:00 | Kryesisht kthjellët | 11 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 03:00 | Kthjellët | 11 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 04:00 | Kthjellët | 11 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 05:00 | Kthjellët | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 06:00 | Diell | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 07:00 | Diell | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 08:00 | Diell | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-28 09:00 | Diell | 14 | 0 | 0 | 6 |

## Parashikimi për 15 ditë

Ditët 1–9: MET Norway; më pas ECMWF. Ditët 11–15 janë vetëm prirje.

| Data | Moti | Min °C | Maks °C | Shi mm | Gjasa shi % | Era km/h | Shpërthime km/h | UV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Die 2026-09-27 | Kryesisht diell | 10 | 19 | 0 | 0 | 11 | 36 | 5 |
| Hën 2026-09-28 | Diell | 10 | 18 | 0 | 0 | 10 | 29 | 5 |
| Mar 2026-09-29 | Diell | 10 | 19 | 0 | 0 | 13 | 31 | 5 |
| Mër 2026-09-30 | Pjesërisht me re | 10 | 19 | 0 | 4 | 13 | 37 | 4 |
| Enj 2026-10-01 | Diell | 9 | 19 | 0 | 4 | 12 | 37 | 5 |
| Pre 2026-10-02 | Pjesërisht me re | 9 | 18 | 0 | 1 | 13 | 39 | – |
| Sht 2026-10-03 | Kryesisht diell | 9 | 19 | 0 | 14 | 6 | 31 | – |
| Die 2026-10-04 | Diell | 9 | 19 | 0 | 14 | 4 | 26 | – |
| Hën 2026-10-05 | Diell | 10 | 20 | 0 | 24 | 4 | 32 | – |
| Mar 2026-10-06 | Vranët | 7 | 14 | 0 | 25 | 8 | 29 | – |
| Mër 2026-10-07 | Vranët | 7 | 13 | 0 | 24 | 8 | 27 | – |
| Enj 2026-10-08 | Vranët | 8 | 15 | 0 | 26 | 11 | 36 | – |
| Pre 2026-10-09 | Kryesisht diell | 9 | 17 | 0 | 30 | 7 | 31 | – |
| Sht 2026-10-10 | Shi i imët | 11 | 16 | 1.2 | 31 | 5 | 23 | – |
| Die 2026-10-11 | Shi i imët | 12 | 18 | 1.8 | – | 3 | 21 | – |

## Cilësia e ajrit, poleni dhe pluhuri (parashikim CAMS, jo matje)

| Data | Indeksi evropian maks. | Niveli | PM2.5 µg/m³ | PM10 µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ | Pluhur µg/m³ | Poleni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-27 | 30 | i mirë | 10 | 13 | 2 | 71 | 0 | nuk ka |
| 2026-09-28 | 30 | i mirë | 10 | 12 | 2 | 75 | 0 | nuk ka |
| 2026-09-29 | 31 | i mirë | 10 | 12 | 2 | 81 | 2 | nuk ka |
| 2026-09-30 | 26 | i mirë | 8 | 12 | 2 | 63 | 3 | nuk ka |

## Klima (mesataret 1991–2020, ERA5)

| Muaji | Maks mes. °C | Min mes. °C | Shi mm | Ditë me shi | Orë diell/ditë | Deti °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| janar | 5 | -2 | 100 | 12 | 6.8 | – |
| shkurt | 7 | -1 | 104 | 11 | 7.6 | – |
| mars | 11 | 2 | 112 | 13 | 9.2 | – |
| prill | 16 | 6 | 101 | 14 | 10.5 | – |
| maj | 21 | 10 | 98 | 15 | 11.5 | – |
| qershor | 25 | 14 | 78 | 14 | 13.2 | – |
| korrik | 28 | 16 | 76 | 12 | 13.3 | – |
| gusht | 28 | 16 | 55 | 10 | 12.5 | – |
| shtator | 23 | 12 | 89 | 10 | 10.2 | – |
| tetor | 18 | 8 | 102 | 11 | 8.6 | – |
| nëntor | 12 | 4 | 128 | 12 | 7 | – |
| dhjetor | 6 | -1 | 138 | 13 | 6.3 | – |

## Faqe të tjera

- Parashikimi 10 ditë: https://moti-ne.com/kosove/decan/10-dite
- Klima: https://moti-ne.com/kosove/decan/klima
- Cilësia e ajrit: https://moti-ne.com/kosove/decan/ajri
- Hiking: https://moti-ne.com/kosove/decan/hiking
- Të gjitha vendet: https://moti-ne.com/llms.txt

Të dhënat: MET Norway, ECMWF, Open-Meteo, Copernicus (CC BY 4.0). Moti nuk është shërbim zyrtar meteorologjik.
