# Moti në Prizren

- Vendi: Prizren (Rajoni i Prizrenit, Kosovë, 42.214° N, 20.740° E, 413 m)
- Faqja: https://moti-ne.com/kosove/prizren
- Përditësuar: 2026-09-27 08:17 (ora e Shqipërisë/Kosovës, Europe/Tirane)

Sot në Prizren pritet mot kryesisht me diell, me temperaturë maksimale 21°C dhe minimale 9°C, pa shi. Nesër: mot me diell, deri në 21°C. Java vazhdon kryesisht e thatë; dita më e ngrohtë pritet të mërkurën, me 22°C.

## Tani

- 12 °C (ndjehet si 11 °C), diell
- Era: 4 km/h J, shpërthime 13 km/h
- Lagështia: 88%
- Presioni: 1025 hPa
- UV: 1
- Cilësia e ajrit (AQI europian): 41

## 24 orët e ardhshme

| Ora | Moti | °C | Shi mm | Gjasa shi % | Era km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-27 08:00 | Diell | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-27 09:00 | Kryesisht diell | 14 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-27 10:00 | Kryesisht diell | 16 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-09-27 11:00 | Kryesisht diell | 17 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-09-27 12:00 | Kryesisht diell | 19 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-09-27 13:00 | Kryesisht diell | 20 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-09-27 14:00 | Kryesisht diell | 21 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-09-27 15:00 | Kryesisht diell | 21 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-09-27 16:00 | Kryesisht diell | 21 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-09-27 17:00 | Kryesisht diell | 20 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-09-27 18:00 | Kryesisht diell | 18 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-09-27 19:00 | Diell | 16 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-09-27 20:00 | Kthjellët | 15 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-27 21:00 | Kthjellët | 15 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-27 22:00 | Kryesisht kthjellët | 14 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-27 23:00 | Pjesërisht me re | 13 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-28 00:00 | Pjesërisht me re | 13 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-28 01:00 | Pjesërisht me re | 12 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-28 02:00 | Kryesisht kthjellët | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 03:00 | Kthjellët | 11 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 04:00 | Kthjellët | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-28 05:00 | Kthjellët | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-28 06:00 | Diell | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-28 07:00 | Diell | 11 | 0 | 0 | 3 |

## Parashikimi për 15 ditë

Ditët 1–9: MET Norway; më pas ECMWF. Ditët 11–15 janë vetëm prirje.

| Data | Moti | Min °C | Maks °C | Shi mm | Gjasa shi % | Era km/h | Shpërthime km/h | UV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Die 2026-09-27 | Kryesisht diell | 9 | 21 | 0 | 0 | 14 | 37 | 5 |
| Hën 2026-09-28 | Diell | 11 | 21 | 0 | 0 | 13 | 34 | 5 |
| Mar 2026-09-29 | Pjesërisht me re | 11 | 22 | 0 | 2 | 14 | 31 | 5 |
| Mër 2026-09-30 | Pjesërisht me re | 11 | 22 | 0 | 0 | 12 | 34 | 4 |
| Enj 2026-10-01 | Diell | 9 | 21 | 0 | 4 | 13 | 36 | 5 |
| Pre 2026-10-02 | Pjesërisht me re | 9 | 21 | 0 | 1 | 12 | 34 | – |
| Sht 2026-10-03 | Kryesisht diell | 9 | 21 | 0 | 6 | 5 | 24 | – |
| Die 2026-10-04 | Diell | 10 | 22 | 0 | 12 | 4 | 22 | – |
| Hën 2026-10-05 | Diell | 12 | 23 | 0 | 12 | 5 | 23 | – |
| Mar 2026-10-06 | Pjesërisht me re | 12 | 23 | 0 | 19 | 4 | 23 | – |
| Mër 2026-10-07 | Kryesisht diell | 13 | 24 | 0 | 18 | 4 | 23 | – |
| Enj 2026-10-08 | Vranët | 13 | 23 | 0 | 20 | 8 | 25 | – |
| Pre 2026-10-09 | Shi i imët | 14 | 22 | 2.6 | 24 | 4 | 22 | – |
| Sht 2026-10-10 | Shi i imët | 14 | 20 | 5.2 | 33 | 4 | 22 | – |

## Cilësia e ajrit, poleni dhe pluhuri (parashikim CAMS, jo matje)

| Data | Indeksi evropian maks. | Niveli | PM2.5 µg/m³ | PM10 µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ | Pluhur µg/m³ | Poleni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-27 | 41 | mesatar | 17 | 19 | 10 | 77 | 0 | Barishtet: i ulët |
| 2026-09-28 | 37 | i mirë | 13 | 16 | 13 | 87 | 0 | Barishtet: i ulët |
| 2026-09-29 | 40 | i mirë | 15 | 17 | 18 | 84 | 2 | Barishtet: i ulët |
| 2026-09-30 | 35 | i mirë | 13 | 17 | 10 | 43 | 2 | Barishtet: i ulët |

## Klima (mesataret 1991–2020, ERA5)

| Muaji | Maks mes. °C | Min mes. °C | Shi mm | Ditë me shi | Orë diell/ditë | Deti °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| janar | 7 | -1 | 60 | 9 | 6.7 | – |
| shkurt | 9 | 0 | 60 | 10 | 7.6 | – |
| mars | 13 | 4 | 75 | 11 | 9.1 | – |
| prill | 18 | 7 | 84 | 13 | 10.5 | – |
| maj | 23 | 12 | 91 | 13 | 11.4 | – |
| qershor | 27 | 16 | 56 | 10 | 13.2 | – |
| korrik | 30 | 18 | 47 | 8 | 13.3 | – |
| gusht | 31 | 18 | 44 | 7 | 12.4 | – |
| shtator | 25 | 14 | 55 | 8 | 10.2 | – |
| tetor | 20 | 9 | 61 | 8 | 8.5 | – |
| nëntor | 14 | 5 | 69 | 10 | 6.9 | – |
| dhjetor | 8 | 1 | 78 | 10 | 6.2 | – |

## Faqe të tjera

- Parashikimi 10 ditë: https://moti-ne.com/kosove/prizren/10-dite
- Klima: https://moti-ne.com/kosove/prizren/klima
- Cilësia e ajrit: https://moti-ne.com/kosove/prizren/ajri
- Hiking: https://moti-ne.com/kosove/prizren/hiking
- Versioni anglisht: https://moti-ne.com/en/kosovo/prizren.md
- Të gjitha vendet: https://moti-ne.com/llms.txt

Të dhënat: MET Norway, ECMWF, Open-Meteo, Copernicus (CC BY 4.0). Moti nuk është shërbim zyrtar meteorologjik.
