# Moti në Shtime

- Vendi: Shtime (Rajoni i Ferizajt, Kosovë, 42.433° N, 21.040° E, 572 m)
- Faqja: https://moti-ne.com/kosove/shtime
- Përditësuar: 2026-09-27 08:17 (ora e Shqipërisë/Kosovës, Europe/Tirane)

Sot në Shtime pritet mot kryesisht me diell, me temperaturë maksimale 20°C dhe minimale 9°C, pa shi. Nesër: mot me diell, deri në 20°C. Java vazhdon kryesisht e thatë; dita më e ngrohtë pritet të mërkurën, me 21°C.

## Tani

- 12 °C (ndjehet si 10 °C), diell
- Era: 9 km/h VL, shpërthime 12 km/h
- Lagështia: 82%
- Presioni: 1026 hPa
- UV: 1
- Cilësia e ajrit (AQI europian): 41

## 24 orët e ardhshme

| Ora | Moti | °C | Shi mm | Gjasa shi % | Era km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-27 08:00 | Diell | 12 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-09-27 09:00 | Diell | 13 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-09-27 10:00 | Diell | 15 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-09-27 11:00 | Kryesisht diell | 17 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-09-27 12:00 | Kryesisht diell | 19 | 0 | 1 | 15 |
| 2026-09-27 13:00 | Kryesisht diell | 20 | 0 | 2 | 17 |
| 2026-09-27 14:00 | Kryesisht diell | 20 | 0 | 2 | 18 |
| 2026-09-27 15:00 | Pjesërisht me re | 20 | 0 | 2 | 18 |
| 2026-09-27 16:00 | Pjesërisht me re | 19 | 0 | 1 | 18 |
| 2026-09-27 17:00 | Vranët | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-09-27 18:00 | Kryesisht diell | 17 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-09-27 19:00 | Diell | 14 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-09-27 20:00 | Kthjellët | 13 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-09-27 21:00 | Kryesisht kthjellët | 12 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-09-27 22:00 | Kryesisht kthjellët | 12 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-09-27 23:00 | Pjesërisht me re | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-28 00:00 | Pjesërisht me re | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-28 01:00 | Pjesërisht me re | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-28 02:00 | Pjesërisht me re | 11 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-28 03:00 | Kryesisht kthjellët | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-28 04:00 | Kthjellët | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-28 05:00 | Kthjellët | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-28 06:00 | Diell | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-28 07:00 | Diell | 10 | 0 | 0 | 5 |

## Parashikimi për 15 ditë

Ditët 1–9: MET Norway; më pas ECMWF. Ditët 11–15 janë vetëm prirje.

| Data | Moti | Min °C | Maks °C | Shi mm | Gjasa shi % | Era km/h | Shpërthime km/h | UV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Die 2026-09-27 | Kryesisht diell | 9 | 20 | 0 | 2 | 18 | 40 | 5 |
| Hën 2026-09-28 | Diell | 10 | 20 | 0 | 2 | 15 | 32 | 5 |
| Mar 2026-09-29 | Diell | 10 | 20 | 0 | 12 | 17 | 34 | 4 |
| Mër 2026-09-30 | Pjesërisht me re | 9 | 21 | 0 | 2 | 15 | 35 | 4 |
| Enj 2026-10-01 | Diell | 8 | 20 | 0 | 6 | 13 | 40 | 5 |
| Pre 2026-10-02 | Pjesërisht me re | 7 | 19 | 0 | 3 | 14 | 45 | – |
| Sht 2026-10-03 | Pjesërisht me re | 7 | 20 | 0 | 8 | 7 | 31 | – |
| Die 2026-10-04 | Diell | 8 | 22 | 0 | 10 | 4 | 18 | – |
| Hën 2026-10-05 | Diell | 10 | 22 | 0 | 14 | 6 | 23 | – |
| Mar 2026-10-06 | Kryesisht diell | 10 | 23 | 0 | 16 | 9 | 26 | – |
| Mër 2026-10-07 | Kryesisht diell | 11 | 24 | 0 | 16 | 7 | 22 | – |
| Enj 2026-10-08 | Pjesërisht me re | 11 | 22 | 0.4 | 16 | 15 | 39 | – |
| Pre 2026-10-09 | Shi i imët | 12 | 21 | 1 | 20 | 16 | 39 | – |
| Sht 2026-10-10 | Shi i imët | 11 | 20 | 1.6 | 25 | 16 | 35 | – |

## Cilësia e ajrit, poleni dhe pluhuri (parashikim CAMS, jo matje)

| Data | Indeksi evropian maks. | Niveli | PM2.5 µg/m³ | PM10 µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ | Pluhur µg/m³ | Poleni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-27 | 41 | mesatar | 17 | 21 | 9 | 75 | 0 | Barishtet: i ulët |
| 2026-09-28 | 41 | mesatar | 16 | 21 | 11 | 81 | 0 | Barishtet: i ulët |
| 2026-09-29 | 43 | mesatar | 20 | 26 | 11 | 85 | 3 | Barishtet: i ulët |
| 2026-09-30 | 40 | i mirë | 15 | 20 | 9 | 44 | 2 | Barishtet: i ulët |

## Klima (mesataret 1991–2020, ERA5)

| Muaji | Maks mes. °C | Min mes. °C | Shi mm | Ditë me shi | Orë diell/ditë | Deti °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| janar | 5 | -2 | 45 | 8 | 6.6 | – |
| shkurt | 8 | 0 | 44 | 8 | 7.4 | – |
| mars | 12 | 3 | 60 | 10 | 9 | – |
| prill | 17 | 7 | 66 | 11 | 10.6 | – |
| maj | 22 | 11 | 72 | 12 | 11.4 | – |
| qershor | 27 | 15 | 47 | 9 | 13.2 | – |
| korrik | 30 | 17 | 38 | 7 | 13.2 | – |
| gusht | 30 | 17 | 34 | 6 | 12.3 | – |
| shtator | 24 | 13 | 42 | 7 | 10.1 | – |
| tetor | 19 | 8 | 46 | 7 | 8.4 | – |
| nëntor | 12 | 4 | 50 | 9 | 6.8 | – |
| dhjetor | 6 | 0 | 60 | 9 | 6 | – |

## Faqe të tjera

- Parashikimi 10 ditë: https://moti-ne.com/kosove/shtime/10-dite
- Klima: https://moti-ne.com/kosove/shtime/klima
- Cilësia e ajrit: https://moti-ne.com/kosove/shtime/ajri
- Hiking: https://moti-ne.com/kosove/shtime/hiking
- Të gjitha vendet: https://moti-ne.com/llms.txt

Të dhënat: MET Norway, ECMWF, Open-Meteo, Copernicus (CC BY 4.0). Moti nuk është shërbim zyrtar meteorologjik.
