# Moti në Velipojë

- Vendi: Velipojë (Qarku i Shkodrës, Shqipëri, 41.878° N, 19.406° E, 1 m)
- Faqja: https://moti-ne.com/velipoje
- Përditësuar: 2026-09-27 07:18 (ora e Shqipërisë/Kosovës, Europe/Tirane)

Sot në Velipojë pritet mot me diell, me temperaturë maksimale 25°C dhe minimale 14°C, pa shi. Nesër: mot me diell, deri në 26°C. Java vazhdon kryesisht e thatë; dita më e ngrohtë pritet të martën, me 26°C.

## Tani

- 16 °C (ndjehet si 14 °C), diell
- Era: 26 km/h VL, shpërthime 14 km/h
- Lagështia: 69%
- Presioni: 1021 hPa
- UV: 0
- Cilësia e ajrit (AQI europian): 33
- Temperatura e detit: 24.1 °C, valët 0.3 m

## 24 orët e ardhshme

| Ora | Moti | °C | Shi mm | Gjasa shi % | Era km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-27 07:00 | Diell | 16 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-09-27 08:00 | Diell | 17 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-09-27 09:00 | Diell | 19 | 0 | 0 | 28 |
| 2026-09-27 10:00 | Diell | 20 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-09-27 11:00 | Diell | 22 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-09-27 12:00 | Diell | 23 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-09-27 13:00 | Diell | 24 | 0 | 0 | 28 |
| 2026-09-27 14:00 | Diell | 25 | 0 | 0 | 28 |
| 2026-09-27 15:00 | Diell | 25 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-09-27 16:00 | Diell | 25 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-09-27 17:00 | Diell | 24 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-09-27 18:00 | Diell | 22 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-09-27 19:00 | Diell | 21 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-09-27 20:00 | Kthjellët | 20 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-09-27 21:00 | Kthjellët | 20 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-09-27 22:00 | Kryesisht kthjellët | 20 | 0 | 0 | 28 |
| 2026-09-27 23:00 | Kryesisht kthjellët | 19 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-09-28 00:00 | Kryesisht kthjellët | 18 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-09-28 01:00 | Kryesisht kthjellët | 17 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-09-28 02:00 | Kryesisht kthjellët | 17 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-09-28 03:00 | Kthjellët | 16 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-09-28 04:00 | Kthjellët | 16 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-09-28 05:00 | Kryesisht kthjellët | 16 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-09-28 06:00 | Diell | 15 | 0 | 0 | 24 |

## Parashikimi për 15 ditë

Ditët 1–9: MET Norway; më pas ECMWF. Ditët 11–15 janë vetëm prirje.

| Data | Moti | Min °C | Maks °C | Shi mm | Gjasa shi % | Era km/h | Shpërthime km/h | UV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Die 2026-09-27 | Diell | 14 | 25 | 0 | 0 | 17 | 31 | 5 |
| Hën 2026-09-28 | Diell | 15 | 26 | 0 | 0 | 28 | 26 | 5 |
| Mar 2026-09-29 | Diell | 15 | 26 | 0 | 0 | 29 | 30 | 5 |
| Mër 2026-09-30 | Pjesërisht me re | 16 | 26 | 0 | 0 | 22 | 31 | 5 |
| Enj 2026-10-01 | Diell | 16 | 25 | 0 | 0 | 20 | 34 | 5 |
| Pre 2026-10-02 | Pjesërisht me re | 15 | 25 | 0 | 2 | 20 | 34 | – |
| Sht 2026-10-03 | Diell | 14 | 25 | 0 | 8 | 13 | 28 | – |
| Die 2026-10-04 | Diell | 12 | 24 | 0 | 14 | 11 | 22 | – |
| Hën 2026-10-05 | Pjesërisht me re | 12 | 24 | 0 | 20 | 9 | 19 | – |
| Mar 2026-10-06 | Vranët | 13 | 25 | 0 | 25 | 8 | 25 | – |
| Mër 2026-10-07 | Kryesisht diell | 14 | 25 | 0 | 25 | 11 | 28 | – |
| Enj 2026-10-08 | Shi i lehtë | 14 | 26 | 6.8 | 30 | 13 | 34 | – |
| Pre 2026-10-09 | Shi i lehtë | 16 | 22 | 14.4 | 34 | 10 | 31 | – |
| Sht 2026-10-10 | Shi i imët | 16 | 21 | 3.8 | 28 | 6 | 23 | – |

## Cilësia e ajrit, poleni dhe pluhuri (parashikim CAMS, jo matje)

| Data | Indeksi evropian maks. | Niveli | PM2.5 µg/m³ | PM10 µg/m³ | NO₂ µg/m³ | O₃ µg/m³ | Pluhur µg/m³ | Poleni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-27 | 33 | i mirë | 11 | 14 | 3 | 83 | 0 | nuk ka |
| 2026-09-28 | 35 | i mirë | 8 | 13 | 5 | 89 | 0 | nuk ka |
| 2026-09-29 | 39 | i mirë | 11 | 16 | 5 | 97 | 1 | nuk ka |
| 2026-09-30 | 27 | i mirë | 8 | 12 | 4 | 57 | 2 | nuk ka |

## Klima (mesataret 1991–2020, ERA5)

| Muaji | Maks mes. °C | Min mes. °C | Shi mm | Ditë me shi | Orë diell/ditë | Deti °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| janar | 11 | 4 | 166 | 11 | 6.9 | 14 |
| shkurt | 12 | 5 | 170 | 12 | 7.8 | 14 |
| mars | 16 | 8 | 163 | 11 | 9.4 | 14 |
| prill | 19 | 12 | 143 | 12 | 10.6 | 16 |
| maj | 24 | 16 | 113 | 10 | 12.1 | 19 |
| qershor | 28 | 20 | 62 | 6 | 13.6 | 23 |
| korrik | 31 | 22 | 40 | 4 | 13.7 | 25 |
| gusht | 32 | 22 | 48 | 3 | 12.9 | 25 |
| shtator | 27 | 18 | 181 | 8 | 10.6 | 23 |
| tetor | 22 | 14 | 206 | 10 | 8.9 | 21 |
| nëntor | 17 | 10 | 252 | 13 | 7 | 19 |
| dhjetor | 12 | 6 | 225 | 13 | 6.4 | 16 |

## Faqe të tjera

- Parashikimi 10 ditë: https://moti-ne.com/velipoje/10-dite
- Klima: https://moti-ne.com/velipoje/klima
- Cilësia e ajrit: https://moti-ne.com/velipoje/ajri
- Plazhi: https://moti-ne.com/velipoje/plazhi
- Versioni anglisht: https://moti-ne.com/en/velipoja.md
- Të gjitha vendet: https://moti-ne.com/llms.txt

Të dhënat: MET Norway, ECMWF, Open-Meteo, Copernicus (CC BY 4.0). Moti nuk është shërbim zyrtar meteorologjik.
