Temperaturat dhe reshjet
Tabela sipas muajve
| Muaji | Maks. mes. | Min. mes. | Reshje (mm) | Ditë me shi | Orë diell/ditë |
|---|---|---|---|---|---|
| Janar | 5° | -2° | 100 | 12 | 7 |
| Shkurt | 7° | -1° | 104 | 11 | 8 |
| Mars | 11° | 2° | 112 | 13 | 9 |
| Prill | 16° | 6° | 101 | 14 | 11 |
| Maj | 21° | 10° | 98 | 15 | 12 |
| Qershor | 25° | 14° | 78 | 14 | 13 |
| Korrik | 28° | 16° | 76 | 12 | 13 |
| Gusht | 28° | 16° | 55 | 10 | 13 |
| Shtator | 23° | 12° | 89 | 10 | 10 |
| Tetor | 18° | 8° | 102 | 11 | 9 |
| Nëntor | 12° | 4° | 128 | 12 | 7 |
| Dhjetor | 6° | -1° | 138 | 13 | 6 |
Rekordet 1991–2020 sipas ERA5: 39°C / -23°C. Të dhënat e riprodhuara nga modeli zbusin pak ekstremet e stacioneve.
Muaji më i nxehtë në Deçan është gusht, me maksimale mesatare 28°C, dhe më i ftohti janar, me minimale -2°C. Më shumë shi bie në dhjetor (138 mm), më pak në gusht (55 mm); gjithsej rreth 1181 mm në vit.