Plazhi më i mirë sot
Cilësia e detit →| Vendi | Dita në plazh | Vlerësimi | Deti |
|---|---|---|---|
| Sarandë | Jo për not | 1/10 | deti 21° |
| Ksamil | Jo për not | 1/10 | deti 21° |
| Borsh | Jo për not | 0/10 | deti 21° |
| Himarë | Jo për not | 0/10 | deti 21° |
| Dhërmi | Jo për not | 0/10 | deti 21° |
| Jalë | Jo për not | 0/10 | deti 21° |
| Palasë | Jo për not | 0/10 | deti 21° |
| Qeparo | Jo për not | 0/10 | deti 21° |
13 të tjera
| Vendi | Dita në plazh | Vlerësimi | Deti |
|---|---|---|---|
| Lukovë | Jo për not | 0/10 | deti 21° |
| Porto Palermo | Jo për not | 0/10 | deti 21° |
| Orikum | Jo për not | 0/10 | deti 21° |
| Radhimë | Jo për not | 0/10 | deti 21° |
| Vlorë | Jo për not | 0/10 | deti 20° |
| Spille | Jo për not | 0/10 | deti 20° |
| Durrës | Jo për not | 0/10 | deti 20° |
| Tale | Jo për not | 0/10 | deti 19° |
| Shëngjin | Jo për not | 0/10 | deti 19° |
| Velipojë | Jo për not | 0/10 | deti 19° |
| Gjiri i Lalzit | Jo për not | 0/10 | deti 19° |
| Divjakë | Jo për not | 0/10 | deti 19° |
| Golem | Jo për not | 0/10 | deti 18° |
Vlerësimi ynë nga 0 në 10 për sot, nga deti, valët, era, dielli dhe shiu; jo vlerësim zyrtar.
Moti sot
| Vendi | Sot | Nesër |
|---|---|---|
| Spille Deti 20° · Pjesërisht me re | Pjesërisht me re24°16° | Rrebeshe shiu23°18° |
| Durrës Deti 20° · Vranët | Vranët22°17° | Rrebeshe shiu23°17° |
| Golem Deti 19° · Pjesërisht me re | Pjesërisht me re23°16° | Rrebeshe shiu23°17° |
| Gjiri i Lalzit Deti 19° · Vranët | Vranët23°17° | Diell24°18° |
| Divjakë Deti 19° · Pjesërisht me re | Pjesërisht me re24°16° | Shi i dendur24°18° |
| Shëngjin Deti 19° · Vranët | Vranët21°14° | Diell21°18° |
| Tale Deti 19° · Vranët | Vranët23°14° | Diell22°18° |
| Velipojë Deti 19° · Vranët | Vranët21°14° | Diell21°18° |
| Vlorë Deti 20° · Pjesërisht me re | Pjesërisht me re24°18° | Pjesërisht me re23°18° |
| Himarë Deti 21° · Vranët | Vranët22°19° | Shi i dendur20°18° |
| Sarandë Deti 21° · Vranët | Vranët22°18° | Rrebeshe shiu21°18° |
| Ksamil Deti 21° · Vranët | Vranët22°18° | Rrebeshe shiu21°19° |
| Dhërmi Deti 21° · Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu20°17° | Shi i dendur18°16° |
| Jalë Deti 21° · Vranët | Vranët22°19° | Shi i dendur20°18° |
| Borsh Deti 21° · Vranët | Vranët21°16° | Shi i dendur19°17° |
| Palasë Deti 21° · Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu19°16° | Shi i dendur16°15° |
| Qeparo Deti 21° · Vranët | Vranët22°18° | Shi i dendur20°17° |
| Lukovë Deti 21° · Vranët | Vranët20°15° | Shi i dendur19°16° |
| Porto Palermo Deti 21° · Vranët | Vranët22°18° | Shi i dendur20°17° |
| Orikum Deti 21° · Vranët | Vranët22°19° | Shi i dendur21°18° |
| Radhimë Deti 21° · Pjesërisht me re | Pjesërisht me re21°18° | Shi21°18° |
Cilësia e detit
Harta →61 nga 111 pikat e larjes në bregdet kishin ujë të shkëlqyer ose të mirë në 2025.
- Shkëlqyer 18
- E mirë 43
- E mjaftueshme 26
- E dobët 24
Klasifikimi zyrtar i BE-së (EEA), sezoni 2025: jo uji i sotëm.
Klima në nëntor
| Vendi | Maks / Min | Ditë me shi | Deti |
|---|---|---|---|
| Spille | 18°11° | 12 ditë shi | deti 19° |
| Durrës | 16°12° | 12 ditë shi | deti 19° |
| Golem | 18°11° | 12 ditë shi | deti 19° |
| Gjiri i Lalzit | 16°13° | 12 ditë shi | deti 19° |
| Divjakë | 18°11° | 12 ditë shi | deti 19° |
| Shëngjin | 17°10° | 13 ditë shi | deti 19° |
| Tale | 17°9° | 11 ditë shi | deti 19° |
| Velipojë | 17°10° | 13 ditë shi | deti 19° |
| Vlorë | 18°11° | 12 ditë shi | deti 20° |
| Himarë | 18°11° | 14 ditë shi | deti 20° |
| Sarandë | 18°12° | 13 ditë shi | deti 20° |
| Ksamil | 18°13° | 12 ditë shi | deti 20° |
| Dhërmi | 17°10° | 14 ditë shi | deti 20° |
| Jalë | 18°11° | 14 ditë shi | deti 20° |
| Borsh | 17°11° | 13 ditë shi | deti 20° |
| Palasë | 15°9° | 14 ditë shi | deti 20° |