Temperaturat dhe reshjet
Tabela sipas muajve
| Muaji | Maks. mes. | Min. mes. | Reshje (mm) | Ditë me shi | Orë diell/ditë | Deti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janar | 12° | 6° | 90 | 10 | 7 | 15° |
| Shkurt | 13° | 7° | 94 | 11 | 8 | 14° |
| Mars | 16° | 9° | 95 | 10 | 10 | 14° |
| Prill | 19° | 12° | 79 | 11 | 11 | 16° |
| Maj | 23° | 16° | 54 | 8 | 12 | 19° |
| Qershor | 27° | 20° | 33 | 5 | 14 | 22° |
| Korrik | 30° | 22° | 23 | 4 | 14 | 24° |
| Gusht | 30° | 22° | 25 | 3 | 13 | 25° |
| Shtator | 26° | 19° | 94 | 9 | 11 | 24° |
| Tetor | 22° | 15° | 115 | 9 | 9 | 22° |
| Nëntor | 18° | 11° | 137 | 12 | 8 | 19° |
| Dhjetor | 13° | 8° | 125 | 12 | 7 | 17° |
Rekordet 1991–2020 sipas ERA5: 38°C / -3°C. Të dhënat e riprodhuara nga modeli zbusin pak ekstremet e stacioneve.
Muaji më i nxehtë në Divjakë është gusht, me maksimale mesatare 30°C, dhe më i ftohti janar, me minimale 6°C. Më shumë shi bie në nëntor (137 mm), më pak në korrik (23 mm); gjithsej rreth 964 mm në vit. Deti është i ngrohtë për not (≥ 21°C) në: qershor, korrik, gusht, shtator, tetor.