Moti sot
| Vendi | Sot | Nesër |
|---|---|---|
| Dardhë Vranët | Vranët14°9° | Rrebeshe shiu14°10° |
| Lëpushë 27 mm · Shi i lehtë | Shi i lehtë12°9° | Shi i dendur12°9° |
| Voskopojë Vranët | Vranët16°8° | Shi i dendur13°9° |
| Razëm 32,7 mm · Vranët | Vranët13°10° | Shi i dendur12°9° |
| Vermosh 27 mm · Shi i lehtë | Shi i lehtë13°10° | Shi i dendur13°11° |
| Dajti 4,5 mm · Pjesërisht me re | Pjesërisht me re15°9° | Shi i dendur17°11° |
| Bogë (Malësi e Madhe) 27 mm · Shi i lehtë | Shi i lehtë13°11° | Shi i dendur12°10° |
| Llogara 2 mm · Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu15°13° | Shi i dendur13°11° |
| Valbonë 20,1 mm · Shi | Shi14°11° | Shi i dendur14°11° |
| Gjinar 2,2 mm · Pjesërisht me re | Pjesërisht me re19°13° | Shi i dendur20°12° |
| Theth 61,2 mm · Shi i lehtë | Shi i lehtë14°11° | Shi i dendur15°12° |
Majat sot: Shqipëri
| Maja | Hiking sot | Tani |
|---|---|---|
| Maja e Korabit 2764 m | Mesatare | 2° |
| Maja e Jezercës 2694 m | Jo | 1° |
| Maja e Radohimës 2568 m | Jo | 2° |
| Maja e Rosit 2523 m | Jo | 3° |
| Maja e Gjallicës 2485 m | Jo | 4° |
| Nemërçka (Maja e Papingut) 2482 m | Jo | 3° |
| Maja e Tomorrit 2415 m | Mesatare | 6° |
| Maja e Shkëlzenit 2407 m | Jo | 3° |
| Maja e Shebenikut 2250 m | Mesatare | 4° |
| Maja e Çikës 2045 m | Jo | 7° |
| Maja e Dajtit 1613 m | Mesatare | 11° |
Qafat malore sot: Shqipëri
| Qafa | Rruga sot e sonte | Min |
|---|---|---|
| Qafa e Thorës 1685 m | Rrezik | 6° |
| Qafë Shtama 1232 m | Rrezik | 9° |
| Qafa e Barmashit 1059 m | Kujdes | 11° |
| Qafa e Llogarasë 1027 m | Rrezik | 11° |
| Qafë Thana 937 m | Kujdes | 10° |
| Qafa e Krrabës 800 m | Kujdes | 11° |
| Qafa e Muzinës 572 m | Kujdes | 14° |
Vlerësimi ynë nga parashikimi, jo zyrtar. Për mbylljet e rrugëve shihni ARRSH.
Klima në nëntor
| Vendi | Maks / Min | Ditë me shi |
|---|---|---|
| Dardhë 1344 m | 9°0° | 10 ditë shi |
| Lëpushë 1285 m | 8°1° | 13 ditë shi |
| Voskopojë 1199 m | 10°2° | 11 ditë shi |
| Razëm 1104 m | 9°2° | 13 ditë shi |
| Vermosh 1055 m | 10°2° | 13 ditë shi |
| Dajti 1035 m | 11°2° | 11 ditë shi |
| Bogë (Malësi e Madhe) 1000 m | 10°2° | 13 ditë shi |
| Llogara 1000 m | 12°5° | 14 ditë shi |
| Valbonë 932 m | 10°2° | 13 ditë shi |
| Gjinar 764 m | 13°4° | 11 ditë shi |
| Theth 749 m | 12°4° | 13 ditë shi |