Temperaturat dhe reshjet
Tabela sipas muajve
| Muaji | Maks. mes. | Min. mes. | Reshje (mm) | Ditë me shi | Orë diell/ditë |
|---|---|---|---|---|---|
| Janar | 5° | -3° | 108 | 11 | 7 |
| Shkurt | 7° | -3° | 111 | 11 | 8 |
| Mars | 10° | 0° | 120 | 12 | 10 |
| Prill | 14° | 4° | 118 | 14 | 11 |
| Maj | 18° | 8° | 103 | 13 | 12 |
| Qershor | 22° | 11° | 61 | 9 | 14 |
| Korrik | 25° | 13° | 43 | 8 | 14 |
| Gusht | 26° | 14° | 37 | 7 | 13 |
| Shtator | 21° | 10° | 91 | 10 | 11 |
| Tetor | 17° | 6° | 113 | 10 | 9 |
| Nëntor | 11° | 2° | 131 | 11 | 7 |
| Dhjetor | 6° | -2° | 142 | 12 | 7 |
Rekordet 1991–2020 sipas ERA5: 35°C / -19°C. Të dhënat e riprodhuara nga modeli zbusin pak ekstremet e stacioneve.
Muaji më i nxehtë në Dajti është gusht, me maksimale mesatare 26°C, dhe më i ftohti janar, me minimale -3°C. Më shumë shi bie në dhjetor (142 mm), më pak në gusht (37 mm); gjithsej rreth 1178 mm në vit.