Moti sot
| Vendi | Maks / Min |
|---|---|
| Tiranë Diell | Diell25°10° |
| Kamëz Diell | Diell26°11° |
| Kavajë Diell | Diell26°12° |
| Vorë Diell | Diell26°11° |
| Rrogozhinë Diell | Diell27°14° |
| Dajti Diell | Diell20°5° |
| Spille Diell | Diell26°17° |
| Golem Diell | Diell26°15° |
Klima gjatë gjithë vitit
Mesataret 1991–2020. Çdo muaj tregon temperaturën maksimale / minimale në °C; në fund janë reshjet e gjithë vitit.
| Vendi | Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nëntor | Dhjetor | Reshje/vit mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiranë | 11°/4° | 13°/5° | 16°/7° | 19°/10° | 23°/14° | 27°/18° | 30°/20° | 31°/20° | 27°/17° | 22°/13° | 17°/9° | 12°/5° | 1108 |
| Kamëz | 11°/4° | 13°/5° | 16°/7° | 19°/11° | 23°/15° | 27°/18° | 30°/20° | 31°/21° | 27°/17° | 22°/13° | 17°/9° | 13°/5° | 1330 |
| Kavajë | 12°/6° | 13°/7° | 15°/9° | 18°/12° | 23°/16° | 27°/20° | 30°/22° | 30°/22° | 26°/19° | 22°/15° | 18°/11° | 13°/8° | 964 |
| Vorë | 11°/4° | 13°/5° | 16°/7° | 19°/10° | 23°/14° | 27°/18° | 30°/20° | 31°/20° | 26°/17° | 22°/13° | 17°/9° | 12°/5° | 1330 |
| Rrogozhinë | 12°/4° | 14°/5° | 17°/7° | 20°/10° | 25°/14° | 29°/18° | 32°/20° | 32°/21° | 28°/17° | 23°/13° | 18°/9° | 13°/5° | 883 |
| Dajti | 5°/-3° | 7°/-2° | 10°/0° | 14°/4° | 18°/8° | 22°/11° | 25°/13° | 26°/14° | 21°/10° | 17°/6° | 11°/2° | 6°/-2° | 1178 |
| Spille | 12°/6° | 13°/7° | 16°/9° | 19°/12° | 23°/16° | 27°/20° | 30°/22° | 30°/22° | 26°/19° | 22°/15° | 18°/11° | 13°/8° | 964 |
| Golem | 12°/6° | 13°/7° | 15°/9° | 18°/12° | 23°/16° | 27°/20° | 30°/22° | 30°/22° | 26°/19° | 22°/15° | 18°/11° | 13°/8° | 964 |
Sot më ngrohtë në Qarkun e Tiranës është në Rrogozhinë (27°C) dhe më freskët në Dajti (20°C).
Fshatrat
Krrabë · Ndroq · Petrelë · Pëllumbas · Qerret · Sauk · Shëngjergj · Vrap · Zall-Bastar · Zall-Herr