30 ditët e fundit në Shqipëri
| Koha | Magn. | Thellësia | Vendi | Ndihet* |
|---|---|---|---|---|
| 25 sht, 23:181 ditë më parë | M2.1 | 15 km | 6 km nga CërrikuQarku i Elbasanit | Ndihet: zor se ndihet |
| 25 sht, 23:061 ditë më parë | M2.2 | 15 km | 4 km nga CërrikuQarku i Elbasanit | Ndihet: zor se ndihet |
| 25 sht, 18:321 ditë më parë | M2.0 | 15 km | 10 km nga PusteciQarku i Korçës | Ndihet: zor se ndihet |
| 25 sht, 03:052 ditë më parë | M2.8 | 15 km | 22 km nga Pusteci, në Greqijashtë kufiritQarku i Korçës | Ndihet: zor se ndihet |
| 24 sht, 22:182 ditë më parë | M2.9 | 15 km | 22 km nga Pusteci, në Greqijashtë kufiritQarku i Korçës | Ndihet: zor se ndihet |
| 24 sht, 12:012 ditë më parë | M2.5 | 15 km | 10 km nga Konispoli, në Greqijashtë kufiritQarku i Vlorës | Ndihet: zor se ndihet |
| 24 sht, 08:562 ditë më parë | M2.5 | 15 km | 9 km nga BurreliQarku i Dibrës | Ndihet: zor se ndihet |
| 24 sht, 04:063 ditë më parë | M2.1 | 15 km | 16 km nga KorçaQarku i Korçës | Ndihet: zor se ndihet |
| 23 sht, 21:193 ditë më parë | M2.2 | 15 km | 11 km nga HimaraQarku i Vlorës | Ndihet: zor se ndihet |
| 22 sht, 20:194 ditë më parë | M2.5 | 15 km | 2 km nga KorçaQarku i Korçës | Ndihet: zor se ndihet |
| 21 sht, 22:245 ditë më parë | M2.7 | 15 km | 6 km nga KorçaQarku i Korçës | Ndihet: zor se ndihet |
| 21 sht, 18:465 ditë më parë | M2.0 | 15 km | 10 km nga PusteciQarku i Korçës | Ndihet: zor se ndihet |
| 21 sht, 05:295 ditë më parë | M2.6 | 4 km | 15 km nga VloraQarku i Vlorës | Ndihet: deri rreth 5 km |
| 21 sht, 01:296 ditë më parë | M2.0 | 15 km | 8 km nga GramshiQarku i Elbasanit | Ndihet: zor se ndihet |
| 20 sht, 14:126 ditë më parë | M2.0 | 15 km | 7 km nga MaliqiQarku i Korçës | Ndihet: zor se ndihet |
Edhe 39 tërmete të tjera
| Koha | Magn. | Thellësia | Vendi | Ndihet* |
|---|---|---|---|---|
| 20 sht, 07:336 ditë më parë | M2.1 | 15 km | 10 km nga Libohova, në Greqijashtë kufiritQarku i Gjirokastrës | Ndihet: zor se ndihet |
| 20 sht, 07:236 ditë më parë | M2.4 | 15 km | 41 km nga Erseka, në Greqijashtë kufiritQarku i Korçës | Ndihet: zor se ndihet |
| 19 sht, 10:53 | M2.0 | 15 km | 19 km nga Konispoli, në Greqijashtë kufiritQarku i Vlorës | Ndihet: zor se ndihet |
| 18 sht, 15:06 | M3.5 | 0 km | 15 km nga HimaraQarku i Vlorës | Ndihet: deri rreth 25 km |
| 17 sht, 16:00 | M2.1 | 15 km | 6 km nga PeqiniQarku i Elbasanit | Ndihet: zor se ndihet |
| 17 sht, 15:40 | M2.7 | 9 km | 14 km nga LezhaQarku i Lezhës | Ndihet: zor se ndihet |
| 17 sht, 15:13 | M2.4 | 15 km | 17 km nga DelvinaQarku i Vlorës | Ndihet: zor se ndihet |
| 16 sht, 03:55 | M2.5 | 10 km | 9 km nga ElbasaniQarku i Elbasanit | Ndihet: zor se ndihet |
| 16 sht, 01:42 | M2.3 | 15 km | 10 km nga MaliqiQarku i Korçës | Ndihet: zor se ndihet |
| 15 sht, 22:16 | M2.2 | 5 km | 18 km nga HimaraQarku i Vlorës | Ndihet: zor se ndihet |
| 14 sht, 22:10 | M2.6 | 15 km | 15 km nga HimaraQarku i Vlorës | Ndihet: zor se ndihet |
| 14 sht, 18:51 | M2.2 | 15 km | 8 km nga VloraQarku i Vlorës | Ndihet: zor se ndihet |
| 14 sht, 08:23 | M2.3 | 15 km | 15 km nga HimaraQarku i Vlorës | Ndihet: zor se ndihet |
| 13 sht, 00:43 | M2.0 | 15 km | 13 km nga DelvinaQarku i Vlorës | Ndihet: zor se ndihet |
| 12 sht, 18:31 | M2.9 | 2 km | 14 km nga HimaraQarku i Vlorës | Ndihet: deri rreth 10 km |
| 12 sht, 17:04 | M2.2 | 15 km | 13 km nga LibrazhdiQarku i Elbasanit | Ndihet: zor se ndihet |
| 12 sht, 16:55 | M2.0 | 15 km | 12 km nga PrrenjasiQarku i Elbasanit | Ndihet: zor se ndihet |
| 11 sht, 17:40 | M2.1 | 15 km | 11 km nga ÇorovodaQarku i Beratit | Ndihet: zor se ndihet |
| 10 sht, 21:26 | M2.3 | 15 km | 16 km nga DelvinaQarku i Vlorës | Ndihet: zor se ndihet |
| 10 sht, 15:57 | M2.0 | 15 km | 12 km nga PusteciQarku i Korçës | Ndihet: zor se ndihet |
| 10 sht, 15:38 | M3.4 | 0 km | 15 km nga HimaraQarku i Vlorës | Ndihet: deri rreth 20 km |
| 10 sht, 04:39 | M2.1 | 15 km | 12 km nga PusteciQarku i Korçës | Ndihet: zor se ndihet |
| 9 sht, 14:22 | M2.2 | 15 km | 11 km nga MaliqiQarku i Korçës | Ndihet: zor se ndihet |
| 9 sht, 05:04 | M2.1 | 15 km | 10 km nga PusteciQarku i Korçës | Ndihet: zor se ndihet |
| 8 sht, 08:27 | M2.0 | 15 km | 12 km nga PogradeciQarku i Korçës | Ndihet: zor se ndihet |
| 8 sht, 05:48 | M2.6 | 5 km | 8 km nga MaliqiQarku i Korçës | Ndihet: deri rreth 5 km |
| 8 sht, 05:40 | M4.3 | 3 km | 8 km nga PusteciQarku i Korçës | Ndihet: deri rreth 60 km |
| 7 sht, 01:40 | M2.0 | 15 km | 17 km nga HimaraQarku i Vlorës | Ndihet: zor se ndihet |
| 6 sht, 01:01 | M2.5 | 15 km | 3 km nga PeqiniQarku i Elbasanit | Ndihet: zor se ndihet |
| 4 sht, 21:23 | M2.8 | 5 km | 9 km nga ElbasaniQarku i Elbasanit | Ndihet: deri rreth 10 km |
| 31 gush, 17:13 | M2.2 | 15 km | 4 km nga VloraQarku i Vlorës | Ndihet: zor se ndihet |
| 30 gush, 09:45 | M2.1 | 15 km | 14 km nga HimaraQarku i Vlorës | Ndihet: zor se ndihet |
| 30 gush, 09:24 | M2.3 | 15 km | 13 km nga HimaraQarku i Vlorës | Ndihet: zor se ndihet |
| 30 gush, 03:47 | M2.4 | 15 km | 16 km nga HimaraQarku i Vlorës | Ndihet: zor se ndihet |
| 30 gush, 03:01 | M2.4 | 15 km | 17 km nga DelvinaQarku i Vlorës | Ndihet: zor se ndihet |
| 30 gush, 00:35 | M4.5 | 0 km | 14 km nga HimaraQarku i Vlorës | Ndihet: deri rreth 75 km |
| 28 gush, 18:49 | M2.6 | 15 km | 19 km nga TiranaQarku i Tiranës | Ndihet: zor se ndihet |
| 28 gush, 16:34 | M2.5 | 15 km | 20 km nga HimaraQarku i Vlorës | Ndihet: zor se ndihet |
| 28 gush, 07:04 | M2.0 | 15 km | 5 km nga KlosiQarku i Dibrës | Ndihet: zor se ndihet |
* Ndihet: vlerësimi ynë i thjeshtë nga magnituda dhe thellësia, sa larg mund të jetë ndier lehtë brenda në shtëpi. Nuk është matje.
Më të fortët në Shqipëri
- M5.5 39 km nga Konispoli, në Greqi8 mars · më i forti në 5 vite dhe i vitit 2026
- M5.5 42 km nga Bilishti, në Greqi9 janar 2022
- M5.4 106 km nga Kopliku, në Mal të Zi14 mars 2024
- M4.9 15 km nga Erseka23 mars 2023
- M4.8 38 km nga Konispoli, në Greqi20 mars
Çfarë të bëni gjatë një tërmeti
- Brenda: ulu, mbulohu dhe mbahu. Futu nën një tavolinë të fortë ose pranë një muri të brendshëm dhe mbro kokën derisa të pushojë lëkundja.
- Qëndro larg dritareve, xhamave, rafteve dhe gjërave që mund të bien. Mos vrapo drejt shkallëve dhe mos përdor ashensorin gjatë lëkundjes.
- Jashtë: largohu nga ndërtesat, muret, shtyllat dhe telat elektrikë.
- Pas tërmetit: dil me qetësi, kontrollo për erë gazi dhe prit lëkundje më të vogla pas tij. Ndiq njoftimet e Mbrojtjes Civile.
Pyetje të shpeshta për tërmetet
Pse ka kaq shumë tërmete në Shqipëri?
Shqipëria ndodhet aty ku pllaka e Adriatikut shtyhet nën Ballkan. Çdo muaj regjistrohen dhjetëra tërmete të vegjël; shumica kanë magnitudë 2–3 dhe nuk ndihen fare. Më aktive në 5 vitet e fundit kanë qenë Qarku i Korçës dhe Qarku i Vlorës.
Çfarë tregon magnituda?
Magnituda mat energjinë e tërmetit. Çdo shkallë më lart çliron rreth 30 herë më shumë energji. Tërmetet deri në M3 zakonisht ndihen pak ose aspak, rreth M4 ndihen qartë në një zonë të gjerë, dhe nga M5 e lart mund të shkaktojnë dëme.
A mund të parashikohen tërmetet?
Jo. Askush nuk mund ta thotë ditën, vendin dhe forcën e një tërmeti të ardhshëm. Mesazhet që "paralajmërojnë" një tërmet janë të rreme; më e dobishme është të dini çfarë të bëni.
Nga vijnë këto të dhëna?
Nga EMSC, e cila bashkon të dhënat e rrjeteve sizmologjike të rajonit. Në orët e para magnituda dhe vendi mund të korrigjohen; ne i marrim sërish çdo orë. Tregojmë tërmetet deri në 30 km nga vendbanimet e Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe ata nga M4 e lart deri në 100 km nga kufiri; ata jashtë kufirit shënohen me shtetin ku ndodhën. Kolona "Ndihet" është vlerësimi ynë.
Në 30 ditët e fundit në Shqipëri janë regjistruar 54 tërmete me magnitudë 2 e lart; më i forti ishte M4.5, 14 km nga Himara, më 30 gusht. Zakonisht janë rreth 40 në muaj.
Harta
Sipas qarqeve
- Berat1 në 30 ditë · max M3.7
- Dibër2 në 30 ditë · max M4.8
- Durrës0 në 30 ditë · max M4.4
- Elbasan9 në 30 ditë · max M4.4
- Fier0 në 30 ditë · max M4.3
- Gjirokastër1 në 30 ditë · max M4.4
- Korçë17 në 30 ditë · max M5.5
- Kukës0 në 30 ditë · max M4.2
- Lezhë1 në 30 ditë · max M4.4
- Shkodër0 në 30 ditë · max M5.4
- Tiranë1 në 30 ditë · max M4.3
- Vlorë22 në 30 ditë · max M5.5
Max: më i forti në 5 vite.