30 ditët e fundit në Qarkun e Korçës
| Koha | Magn. | Thellësia | Vendi | Ndihet* |
|---|---|---|---|---|
| 25 sht, 18:321 ditë më parë | M2.0 | 15 km | 10 km nga Pusteci | Ndihet: zor se ndihet |
| 25 sht, 03:052 ditë më parë | M2.8 | 15 km | 22 km nga Pusteci, në Greqijashtë kufirit | Ndihet: zor se ndihet |
| 24 sht, 22:182 ditë më parë | M2.9 | 15 km | 22 km nga Pusteci, në Greqijashtë kufirit | Ndihet: zor se ndihet |
| 24 sht, 04:063 ditë më parë | M2.1 | 15 km | 16 km nga Korça | Ndihet: zor se ndihet |
| 22 sht, 20:194 ditë më parë | M2.5 | 15 km | 2 km nga Korça | Ndihet: zor se ndihet |
| 21 sht, 22:245 ditë më parë | M2.7 | 15 km | 6 km nga Korça | Ndihet: zor se ndihet |
| 21 sht, 18:465 ditë më parë | M2.0 | 15 km | 10 km nga Pusteci | Ndihet: zor se ndihet |
| 20 sht, 14:126 ditë më parë | M2.0 | 15 km | 7 km nga Maliqi | Ndihet: zor se ndihet |
| 20 sht, 07:23 | M2.4 | 15 km | 41 km nga Erseka, në Greqijashtë kufirit | Ndihet: zor se ndihet |
| 16 sht, 01:42 | M2.3 | 15 km | 10 km nga Maliqi | Ndihet: zor se ndihet |
| 10 sht, 15:57 | M2.0 | 15 km | 12 km nga Pusteci | Ndihet: zor se ndihet |
| 10 sht, 04:39 | M2.1 | 15 km | 12 km nga Pusteci | Ndihet: zor se ndihet |
| 9 sht, 14:22 | M2.2 | 15 km | 11 km nga Maliqi | Ndihet: zor se ndihet |
| 9 sht, 05:04 | M2.1 | 15 km | 10 km nga Pusteci | Ndihet: zor se ndihet |
| 8 sht, 08:27 | M2.0 | 15 km | 12 km nga Pogradeci | Ndihet: zor se ndihet |
| 8 sht, 05:48 | M2.6 | 5 km | 8 km nga Maliqi | Ndihet: deri rreth 5 km |
| 8 sht, 05:40 | M4.3 | 3 km | 8 km nga Pusteci | Ndihet: deri rreth 60 km |
* Ndihet: vlerësimi ynë i thjeshtë nga magnituda dhe thellësia, sa larg mund të jetë ndier lehtë brenda në shtëpi. Nuk është matje.
Më të fortët në Qarkun e Korçës
- M4.3 8 km nga Pusteci8 shtator · më i forti i vitit 2026
- M5.5 42 km nga Bilishti, në Greqi9 janar 2022 · më i forti në 5 vite
- M4.9 15 km nga Erseka23 mars 2023
- M4.5 41 km nga Bilishti, në Greqi11 janar 2022
- M4.4 10 km nga Erseka23 mars 2023
- M4.4 50 km nga Pusteci, në Greqi11 janar 2022
Sipas viteve
| Viti | Tërmete M2+ | Më i forti |
|---|---|---|
| 2026 | 93 | M4.3, 8 km nga Pusteci |
| 2025 | 75 | M3.8, 30 km nga Pogradeci, në Maqedoninë e Veriut |
| 2024 | 102 | M4.3, 46 km nga Erseka, në Greqi |
| 2023 | 171 | M4.9, 15 km nga Erseka |
| 2022 | 74 | M5.5, 42 km nga Bilishti, në Greqi |
| 2021 | 17 | M3.1, 25 km nga Pogradeci, në Maqedoninë e Veriut |
Viti i parë dhe viti aktual nuk janë të plotë: ruajmë 5 vitet e fundit.
Çfarë të bëni gjatë një tërmeti
- Brenda: ulu, mbulohu dhe mbahu. Futu nën një tavolinë të fortë ose pranë një muri të brendshëm dhe mbro kokën derisa të pushojë lëkundja.
- Qëndro larg dritareve, xhamave, rafteve dhe gjërave që mund të bien. Mos vrapo drejt shkallëve dhe mos përdor ashensorin gjatë lëkundjes.
- Jashtë: largohu nga ndërtesat, muret, shtyllat dhe telat elektrikë.
- Pas tërmetit: dil me qetësi, kontrollo për erë gazi dhe prit lëkundje më të vogla pas tij. Ndiq njoftimet e Mbrojtjes Civile.
Në 30 ditët e fundit në Qarkun e Korçës janë regjistruar 17 tërmete me magnitudë 2 e lart; më i forti ishte M4.3, 8 km nga Pusteci, më 8 shtator. Zakonisht janë rreth 9 në muaj.
Harta
Më shumë
Qarqet e tjera
Berat · Dibër · Durrës · Elbasan · Fier · Gjirokastër · Kukës · Lezhë · Shkodër · Tiranë · Vlorë