Moti

Përditësuar

Moti në Dajti sot, nesër dhe për 10 ditë

Pjesërisht me re
15°C
Pjesërisht me re
Ndihet si 11° Maks/min 15° / 9° Shi 4,5 mm Era 22 km/h J

Radari · Dajti

--:--

−60 min +60 min
Burimet
Harta e plotë →
  1. Tani Pjesërisht me re 15°
  2. 19 Pjesërisht me re 15°
  3. 20 Vranët 14°
  4. 21 Shi 14°
  5. 22 Shi 13°
  6. 23 Shi 12° 39%
  7. 00 Shi i dendur 12° 75%
  8. 01 Shi i lehtë 11° 100%
  9. 02 Kryesisht kthjellët 12° 100%
  10. 03 Kryesisht kthjellët 12° 100%
  11. 04 Rrebeshe shiu 12° 98%
  12. 05 Shi i dendur 12° 94%
  13. 06 Shi i dendur 11° 89%
  14. 07 Rrebeshe shiu 11° 86%
  15. 08 Kryesisht diell 11° 87%
  16. 09 Diell 14° 90%
  17. 10 Diell 15° 88%
  18. 11 Diell 16° 77%
  19. 12 Rrebeshe shiu 17° 61%
  20. 13 Rrebeshe shiu 16° 53%
  21. 14 Rrebeshe shiu 15° 60%
  22. 15 Rrebeshe shiu 15° 73%
  23. 16 Shi i dendur 14° 82%
  24. 17 Rrebeshe shiu 12° 79%
  25. 18 Kthjellët 13° 72%

Parashikimi i motit për 10 ditë

Deri në 15 ditë →
Sot12 nëntor12 nën Mbrëmje: Shi Maks 15° Min 9° Shi 4,5 mmEra 14 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
18:00 Pjesërisht me re 15° – 0 22 km/h J 38 11°
19:00 Pjesërisht me re 15° – 0 23 km/h J 40 11°
20:00 Vranët 14° – 0 26 km/h J 39 11°
21:00 Shi 14° 0,5 mm 2 25 km/h J 39 11°
22:00 Shi 13° 0,9 mm 12 24 km/h J 39 10°
23:00 Shi 12° 0,5 mm 39 23 km/h J 43 10°
Nesër13 nëntor13 nën Natë: Shi i dendurMëngjes: Shi i dendurPasdite: Shi i dendurMbrëmje: Kthjellët Maks 17° Min 11° Shi 11,6 mmEra 26 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Shi i dendur 12° 2,9 mm 75 26 km/h J 49 9°
01:00 Shi i lehtë 11° 0,3 mm 100 26 km/h JL 51 8°
02:00 Kryesisht kthjellët 12° – 100 25 km/h JL 45 8°
03:00 Kryesisht kthjellët 12° – 100 22 km/h J 36 9°
04:00 Rrebeshe shiu 12° 0,1 mm 98 23 km/h J 30 9°
05:00 Shi i dendur 12° 3,4 mm 94 23 km/h J 30 8°
06:00 Shi i dendur 11° 1,2 mm 89 23 km/h JL 33 8°
07:00 Rrebeshe shiu 11° 0,6 mm 86 25 km/h JL 35 8°
08:00 Kryesisht diell 11° – 87 23 km/h JL 35 8°
09:00 Diell 14° – 90 22 km/h J 34 10°
10:00 Diell 15° – 88 22 km/h J 35 12°
11:00 Diell 16° – 77 21 km/h J 42 14°
12:00 Rrebeshe shiu 17° 0,3 mm 61 22 km/h J 51 14°
13:00 Rrebeshe shiu 16° 0,4 mm 53 21 km/h J 57 14°
14:00 Rrebeshe shiu 15° 0,1 mm 60 23 km/h J 57 13°
15:00 Rrebeshe shiu 15° 0,2 mm 73 22 km/h J 54 12°
16:00 Shi i dendur 14° 1,2 mm 82 21 km/h J 49 11°
17:00 Rrebeshe shiu 12° 0,4 mm 79 19 km/h J 41 10°
18:00 Kthjellët 13° – 72 18 km/h J 30 9°
19:00 Kthjellët 12° – 65 18 km/h J 23 9°
20:00 Kthjellët 12° – 60 17 km/h J 22 8°
21:00 Kthjellët 12° – 55 17 km/h J 23 9°
22:00 Kthjellët 12° – 55 17 km/h J 25 9°
23:00 Rrebeshe shiu 11° 0,5 mm 62 14 km/h J 26 9°
Shtunë14 nëntor14 nën Natë: Shi i dendurMëngjes: Shi i dendurPasdite: Kryesisht diellMbrëmje: Pjesërisht me re Maks 11° Min 7° Shi 23,5 mmEra 14 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Shi i dendur 10° 1,1 mm 73 14 km/h J 27 9°
01:00 Shi i dendur 10° 1,1 mm 82 13 km/h J 27 9°
02:00 Rrebeshe shiu 10° 0,8 mm 87 13 km/h J 25 9°
03:00 Shi i dendur 10° 1,1 mm 91 14 km/h J 22 8°
04:00 Shi i dendur 10° 4 mm 94 14 km/h J 20 8°
05:00 Shi i dendur 10° 3 mm 97 8 km/h J 20 8°
06:00 Shi i dendur 10° 1,7 mm 99 10 km/h JP 21 7°
07:00 Shi i dendur 10° 1,8 mm 100 8 km/h JP 21 7°
08:00 Shi 10° 0,6 mm 100 10 km/h JP 22 8°
09:00 Shi i lehtë 10° 0,3 mm 100 10 km/h J 23 8°
10:00 Shi i dendur 11° 3,5 mm 100 10 km/h J 25 9°
11:00 Shi i dendur 10° 3,7 mm 100 10 km/h J 26 9°
12:00 Shi i lehtë 10° 0,3 mm 100 8 km/h J 27 9°
13:00 Rrebeshe shiu 11° 0,2 mm 100 7 km/h JP 26 9°
14:00 Rrebeshe shiu 11° 0,3 mm 100 8 km/h JP 23 9°
15:00 Pjesërisht me re 10° – 100 5 km/h JP 19 9°
16:00 Kryesisht diell 9° – 92 5 km/h J 15 8°
17:00 Kryesisht kthjellët 8° – 69 4 km/h J 11 7°
18:00 Kryesisht kthjellët 8° – 38 3 km/h J 8 6°
19:00 Pjesërisht me re 7° – 14 4 km/h JL 6 6°
20:00 Pjesërisht me re 7° – 5 4 km/h JL 5 5°
21:00 Pjesërisht me re 7° – 4 4 km/h L 6 5°
22:00 Vranët 8° – 4 3 km/h JL 7 5°
23:00 Pjesërisht me re 7° – 3 4 km/h JL 7 5°
Diel15 nëntor15 nën Natë: Kryesisht kthjellëtMëngjes: Kryesisht diellPasdite: VranëtMbrëmje: Shi Maks 13° Min 7° Shi 8,9 mmEra 7 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Pjesërisht me re 7° – 4 4 km/h L 7 4°
01:00 Kryesisht kthjellët 7° – 4 4 km/h L 8 4°
02:00 Kryesisht kthjellët 7° – 3 4 km/h JL 8 4°
03:00 Kryesisht kthjellët 7° – 2 3 km/h L 8 4°
04:00 Kryesisht kthjellët 7° – 2 4 km/h L 8 4°
05:00 Kryesisht kthjellët 7° – 2 4 km/h L 9 4°
06:00 Kryesisht kthjellët 7° – 3 4 km/h L 9 4°
07:00 Diell 7° – 4 4 km/h VL 10 5°
08:00 Diell 8° – 3 3 km/h L 12 7°
09:00 Kryesisht diell 10° – 3 3 km/h JL 14 9°
10:00 Kryesisht diell 12° – 4 5 km/h JL 17 10°
11:00 Pjesërisht me re 13° – 9 7 km/h J 21 11°
12:00 Pjesërisht me re 13° – 17 9 km/h J 25 11°
13:00 Vranët 13° – 24 10 km/h J 27 11°
14:00 Vranët 12° – 29 9 km/h J 27 10°
15:00 Vranët 11° – 33 6 km/h J 25 9°
16:00 Vranët 10° – 37 4 km/h J 23 9°
17:00 Shi i imët 9° 0,2 mm 41 2 km/h JL 20 8°
18:00 Shi i imët 9° 0,2 mm 44 4 km/h L 17 8°
19:00 Shi i imët 9° 0,2 mm 49 6 km/h L 16 7°
20:00 Shi 8° 2,5 mm 58 7 km/h L 17 7°
21:00 Shi 8° 2,5 mm 68 7 km/h L 21 7°
22:00 Shi 8° 2,5 mm 76 8 km/h L 22 6°
23:00 Shi i imët 8° 1 mm 78 7 km/h L 21 6°
Hënë16 nëntor16 nën Natë: Shi i imëtMëngjes: Kryesisht diellPasdite: Pjesërisht me reMbrëmje: Pjesërisht me re Maks 13° Min 8° Shi 19,1 mmEra 10 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Shi i imët 8° 1 mm 77 7 km/h L 18 6°
01:00 Shi i imët 7° 1 mm 76 6 km/h L 16 6°
02:00 Shi i imët 7° 0,9 mm 77 6 km/h L 16 5°
03:00 Shi i imët 7° 0,9 mm 78 5 km/h VL 16 5°
04:00 Shi i imët 7° 0,9 mm 78 5 km/h VL 16 5°
05:00 Shi i imët 7° 0,3 mm 76 5 km/h VL 17 5°
06:00 Shi i imët 7° 0,3 mm 72 5 km/h VL 18 5°
07:00 Shi i imët 8° 0,3 mm 69 5 km/h L 20 6°
08:00 Shi i imët 9° 0,1 mm 66 6 km/h L 22 8°
09:00 Shi i imët 11° 0,1 mm 63 8 km/h L 23 9°
10:00 Shi i imët 13° 0,1 mm 61 8 km/h JL 25 11°
11:00 Kryesisht diell 13° – 61 6 km/h J 25 12°
12:00 Pjesërisht me re 14° – 62 10 km/h JP 25 12°
13:00 Pjesërisht me re 14° – 65 13 km/h JP 25 11°
14:00 Shi i imët 13° 0,2 mm 72 10 km/h JP 25 11°
15:00 Shi i imët 12° 0,2 mm 81 4 km/h JP 26 11°
16:00 Shi i imët 11° 0,2 mm 82 2 km/h JL 27 10°
17:00 Pjesërisht me re 10° – 69 4 km/h L 30 9°
18:00 Pjesërisht me re 9° – 50 4 km/h VL 34 8°
19:00 Pjesërisht me re 8° – 35 5 km/h VL 36 7°
20:00 Shi i imët 8° 0,2 mm 32 5 km/h VL 34 6°
21:00 Shi i imët 8° 0,2 mm 34 4 km/h VL 30 6°
22:00 Shi i imët 8° 0,2 mm 35 4 km/h VL 27 6°
23:00 Shi i imët 7° 0,1 mm 32 4 km/h VL 28 6°
Martë17 nëntor17 nën Natë: Shi i lehtëMëngjes: Shi i lehtëPasdite: ShiMbrëmje: Shi Maks 12° Min 9° Shi 22,6 mmEra 11 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Shi i imët 7° 0,1 mm 29 4 km/h VL 31 6°
01:00 Shi i imët 7° 0,1 mm 29 5 km/h VL 32 6°
02:00 Shi i imët 7° 0,2 mm 35 6 km/h VL 28 5°
03:00 Shi i imët 7° 0,2 mm 44 7 km/h VL 23 5°
04:00 Shi i imët 7° 0,2 mm 51 8 km/h VL 21 5°
05:00 Shi i lehtë 7° 1,4 mm 55 10 km/h VL 22 5°
06:00 Shi i lehtë 7° 1,4 mm 58 11 km/h VL 26 5°
07:00 Shi i lehtë 8° 1,4 mm 61 11 km/h VL 28 5°
08:00 Shi i imët 9° 0,9 mm 65 10 km/h VL 24 6°
09:00 Shi i imët 10° 0,9 mm 70 10 km/h L 18 8°
10:00 Shi i imët 11° 0,9 mm 73 10 km/h L 15 9°
11:00 Shi i imët 11° 0,2 mm 75 10 km/h L 19 9°
12:00 Shi i imët 11° 0,2 mm 76 9 km/h L 27 9°
13:00 Shi i imët 11° 0,2 mm 76 8 km/h L 33 9°
14:00 Shi i imët 11° 0,2 mm 78 6 km/h L 33 9°
15:00 Shi i imët 10° 0,2 mm 79 4 km/h L 31 9°
16:00 Shi i imët 9° 0,2 mm 76 2 km/h L 30 9°
17:00 Shi 9° 2,8 mm 64 3 km/h L 30 8°
18:00 Shi 8° 2,8 mm 47 4 km/h L 30 7°
19:00 Shi 8° 2,8 mm 35 5 km/h L 29 6°
20:00 Shi i imët 8° 0,2 mm 34 6 km/h L 28 6°
21:00 Shi i imët 9° 0,2 mm 38 7 km/h L 26 7°
22:00 Shi i imët 9° 0,2 mm 43 7 km/h VL 24 7°
23:00 Shi i imët 9° 0,1 mm 46 6 km/h L 21 8°
Mërkurë18 nëntor18 nën Natë: ShiMëngjes: ShiPasdite: ShiMbrëmje: Shi i lehtë Maks 11° Min 6° Shi 35,3 mmEra 17 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Shi i imët 9° 0,1 mm 50 4 km/h L 18 8°
01:00 Shi i imët 9° 0,1 mm 55 3 km/h JL 15 8°
02:00 Shi i imët 9° 0,5 mm 62 2 km/h JL 13 7°
03:00 Shi i imët 8° 0,5 mm 70 2 km/h JL 11 7°
04:00 Shi i imët 8° 0,5 mm 75 2 km/h JL 12 7°
05:00 Shi 8° 3,7 mm 76 4 km/h L 19 7°
06:00 Shi 8° 3,7 mm 74 7 km/h L 28 6°
07:00 Shi 8° 3,7 mm 73 9 km/h L 35 6°
08:00 Shi 8° 4 mm 74 7 km/h L 34 7°
09:00 Shi 8° 4 mm 76 3 km/h L 29 7°
10:00 Shi 9° 4 mm 77 1 km/h JP 27 8°
11:00 Shi 9° 4 mm 78 4 km/h P 32 8°
12:00 Shi 9° 4 mm 79 7 km/h P 38 8°
13:00 Shi 9° 4 mm 80 9 km/h P 43 7°
14:00 Shi i imët 9° 0,5 mm 81 8 km/h P 42 7°
15:00 Shi i imët 9° 0,5 mm 82 6 km/h P 39 7°
16:00 Shi i imët 8° 0,5 mm 83 3 km/h VP 37 7°
17:00 Shi i imët 8° 0,5 mm 84 2 km/h V 35 7°
18:00 Shi i imët 7° 0,5 mm 85 5 km/h VL 32 6°
19:00 Shi i imët 7° 0,5 mm 86 7 km/h VL 31 5°
20:00 Shi i lehtë 6° 1,6 mm 87 9 km/h L 32 4°
21:00 Shi i lehtë 6° 1,6 mm 88 10 km/h L 34 3°
22:00 Shi i lehtë 6° 1,6 mm 88 11 km/h L 35 3°
23:00 Shi i lehtë 5° 1,6 mm 88 11 km/h L 37 2°
Enjte19 nëntor19 nën Natë: Shi i lehtëMëngjes: Shi i lehtëPasdite: Pjesërisht me reMbrëmje: Shi i imët Maks 11° Min 6° Shi 23,2 mmEra 14 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Shi i lehtë 5° 1,6 mm 89 11 km/h L 39 2°
01:00 Shi i lehtë 5° 1,6 mm 88 11 km/h L 40 1°
02:00 Shi i lehtë 4° 2,3 mm 86 11 km/h L 40 1°
03:00 Shi i lehtë 4° 2,3 mm 84 10 km/h L 38 1°
04:00 Shi i lehtë 4° 2,3 mm 82 9 km/h L 37 1°
05:00 Shi i lehtë 4° 2,3 mm 80 8 km/h L 35 2°
06:00 Shi i lehtë 5° 2,3 mm 77 7 km/h VL 34 2°
07:00 Shi i lehtë 5° 2,3 mm 76 5 km/h VL 33 3°
08:00 Shi i imët 6° 0,4 mm 76 3 km/h VL 33 4°
09:00 Shi i imët 7° 0,4 mm 77 2 km/h VP 34 5°
10:00 Shi i imët 8° 0,4 mm 78 5 km/h P 35 6°
11:00 Shi i imët 9° 0,4 mm 79 7 km/h P 36 7°
12:00 Shi i imët 10° 0,4 mm 80 9 km/h P 37 7°
13:00 Shi i imët 10° 0,4 mm 80 10 km/h P 37 8°
14:00 Pjesërisht me re 10° – 79 9 km/h P 38 7°
15:00 Pjesërisht me re 9° – 78 6 km/h P 39 7°
16:00 Kryesisht diell 8° – 77 4 km/h VP 39 6°
17:00 Kryesisht kthjellët 7° – 75 3 km/h V 39 6°
18:00 Kryesisht kthjellët 6° – 73 5 km/h VL 39 4°
19:00 Kryesisht kthjellët 5° – 71 7 km/h VL 38 3°
20:00 Shi i imët 5° 0,8 mm 69 9 km/h VL 36 3°
21:00 Shi i imët 5° 0,8 mm 67 10 km/h VL 34 3°
22:00 Shi i imët 5° 0,8 mm 65 10 km/h VL 31 3°
23:00 Shi i imët 6° 0,8 mm 63 10 km/h VL 28 3°
Premte20 nëntor20 nën Natë: ShiMëngjes: ShiPasdite: Shi i imëtMbrëmje: Kryesisht kthjellët Maks 11° Min 6° Shi 12,5 mmEra 9 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Shi i imët 6° 0,8 mm 61 10 km/h VL 26 3°
01:00 Shi i imët 6° 0,8 mm 59 10 km/h VL 25 3°
02:00 Shi 6° 2,5 mm 58 9 km/h VL 24 3°
03:00 Shi 6° 2,5 mm 57 8 km/h VL 25 3°
04:00 Shi 6° 2,5 mm 57 7 km/h VL 25 3°
05:00 Shi 6° 2,5 mm 57 6 km/h VL 25 3°
06:00 Shi 6° 2,5 mm 57 5 km/h VL 26 4°
07:00 Shi 6° 2,5 mm 57 3 km/h VL 26 4°
08:00 Shi i imët 7° 0,3 mm 57 2 km/h L 25 5°
09:00 Shi i imët 8° 0,3 mm 56 1 km/h JL 23 7°
10:00 Shi i imët 9° 0,3 mm 56 2 km/h J 22 8°
11:00 Shi i imët 10° 0,3 mm 56 2 km/h J 20 8°
12:00 Shi i imët 11° 0,3 mm 55 3 km/h J 19 9°
13:00 Shi i imët 11° 0,3 mm 55 3 km/h J 18 10°
14:00 Shi i imët 11° 0,1 mm 56 3 km/h J 18 9°
15:00 Shi i imët 10° 0,1 mm 56 3 km/h J 18 9°
16:00 Shi i imët 9° 0,1 mm 57 2 km/h J 19 8°
17:00 Shi i imët 8° 0,1 mm 57 2 km/h JL 20 7°
18:00 Shi i imët 7° 0,1 mm 58 3 km/h L 21 5°
19:00 Shi i imët 6° 0,1 mm 57 3 km/h L 21 4°
20:00 Kryesisht kthjellët 6° – 55 3 km/h L 20 4°
21:00 Kryesisht kthjellët 5° – 53 3 km/h VL 19 4°
22:00 Kthjellët 5° – 51 3 km/h VL 18 4°
23:00 Kthjellët 5° – 49 3 km/h VL 16 3°
Shtunë21 nëntor21 nën Natë: KthjellëtMëngjes: VranëtPasdite: VranëtMbrëmje: Shi i imët Maks 13° Min 5° Shi 6,9 mmEra 8 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Kthjellët 5° – 47 3 km/h VL 15 3°
01:00 Kthjellët 5° – 45 3 km/h VL 13 3°
02:00 Kthjellët 5° – 44 3 km/h V 12 3°
03:00 Kryesisht kthjellët 5° – 43 4 km/h VL 12 3°
04:00 Pjesërisht me re 5° – 42 4 km/h VL 11 3°
05:00 Pjesërisht me re 5° – 41 4 km/h VL 10 3°
06:00 Vranët 5° – 41 4 km/h VL 10 3°
07:00 Vranët 6° – 41 3 km/h VL 11 3°
08:00 Vranët 7° – 41 2 km/h VL 13 5°
09:00 Vranët 8° – 42 2 km/h JL 15 6°
10:00 Vranët 9° – 42 3 km/h J 18 7°
11:00 Vranët 11° – 42 5 km/h J 20 8°
12:00 Vranët 12° – 43 7 km/h J 23 9°
13:00 Vranët 13° – 43 7 km/h J 24 9°
14:00 Shi i imët 12° 0,1 mm 43 7 km/h J 24 9°
15:00 Shi i imët 11° 0,1 mm 42 5 km/h J 23 9°
16:00 Shi i imët 10° 0,1 mm 41 3 km/h JL 22 8°
17:00 Shi i imët 9° 0,1 mm 40 2 km/h JL 21 7°
18:00 Shi i imët 8° 0,1 mm 39 3 km/h L 20 6°
19:00 Shi i imët 7° 0,1 mm 37 5 km/h VL 19 5°
20:00 Shi i imët 6° 0,9 mm 35 6 km/h VL 20 4°
21:00 Shi i imët 6° 0,9 mm 33 7 km/h VL 22 4°
22:00 Shi i imët 6° 0,9 mm 31 8 km/h VL 24 4°
23:00 Shi i imët 6° 0,9 mm 29 10 km/h VL 26 4°

Detajet orë pas ore për ditët më të largëta janë më të pasigurta. Shihni prirjen e përgjithshme, jo orën e saktë.

Më shumë të dhënagrafiku 48 orë, era, UV, ajri

48 orët e ardhshme

15° 14° 12° 12° 11° 14° 17° 15° 13° 12° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 18210003060912151821000306091215
Era22 km/hErë e moderuar · J
Erë maksimale43 km/hmaks. sot
Lagështia60%Vranësira 80%
Shi në 24 orë13 mmgjasat deri 100% në orën 01
Presioni i ajritNormal1008 hPa · në nivelin e detit
Indeksi UV2I ulët
Lindja e diellit / Perëndimi06:24 · 16:23Gjatësia e ditës 9h 59m
AjriI mirëindeksi evropian 25 · grimca PM2.5 7 µg/m³

Pyetje për motin në Dajti

Si është moti sot në Dajti?

Sot temperatura shkon nga 9° deri në 15°C, me vranësira të pjesshme dhe rreth 4,5 mm shi.

Si do të jetë moti nesër në Dajti?

Nesër pritet shi i dendur, me maksimale 17°C dhe minimale 11°C; gjasat për shi janë 100%.

Kur do të bjerë shi në Dajti?

Shiu i parë pritet sot, rreth 5 mm.

Si do të jetë moti për 10 ditë në Dajti?

Maksimalet lëvizin nga 11° deri në 17°C; dita më e ngrohtë pritet të premten, më 13 nëntor. Moti në Dajti për 10 ditë.

Sot në Dajti pritet mot pjesërisht me re, me temperaturë maksimale 15°C dhe minimale 9°C. Priten rreth 4,5 mm shi, duke filluar rreth orës 21:00. Nesër: shi i dendur, deri në 17°C.

Parashikimi është për lartësinë 1035 m.

Hiking në Majën e Dajtit sot: Mesatare →

Mesatarja e muajit: nëntor

Klima →

Në nëntor, në Dajti temperatura maksimale mesatare është 11°C dhe minimalja 2°C, me rreth 11 ditë me shi (131 mm). Sot pritet 15°, më ngrohtë se zakonisht.

Fshatra turistikë afër

Vende afër

Rreth vendit: Dajti

Qarku
Qarku i Tiranës
Bashkia
Tiranë
Lartësia
1035 m
Koordinatat
41.368° N, 19.906° E