Temperaturat dhe reshjet
Tabela sipas muajve
| Muaji | Maks. mes. | Min. mes. | Reshje (mm) | Ditë me shi | Orë diell/ditë | Deti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janar | 11° | 8° | 125 | 11 | 7 | 14° |
| Shkurt | 12° | 8° | 122 | 11 | 8 | 14° |
| Mars | 13° | 10° | 118 | 11 | 10 | 14° |
| Prill | 16° | 13° | 98 | 11 | 11 | 16° |
| Maj | 20° | 17° | 71 | 9 | 12 | 19° |
| Qershor | 23° | 21° | 42 | 5 | 14 | 23° |
| Korrik | 25° | 23° | 30 | 4 | 14 | 25° |
| Gusht | 26° | 23° | 33 | 3 | 13 | 25° |
| Shtator | 23° | 20° | 123 | 8 | 11 | 24° |
| Tetor | 20° | 17° | 150 | 10 | 9 | 21° |
| Nëntor | 16° | 13° | 188 | 12 | 8 | 19° |
| Dhjetor | 13° | 10° | 166 | 13 | 7 | 16° |
Rekordet 1991–2020 sipas ERA5: 32°C / -3°C. Të dhënat e riprodhuara nga modeli zbusin pak ekstremet e stacioneve.
Muaji më i nxehtë në Gjirin e Lalzit është gusht, me maksimale mesatare 26°C, dhe më i ftohti janar, me minimale 8°C. Më shumë shi bie në nëntor (188 mm), më pak në korrik (30 mm); gjithsej rreth 1266 mm në vit. Deti është i ngrohtë për not (≥ 21°C) në: qershor, korrik, gusht, shtator, tetor.