Temperaturat dhe reshjet
Tabela sipas muajve
| Muaji | Maks. mes. | Min. mes. | Reshje (mm) | Ditë me shi | Orë diell/ditë | Deti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janar | 13° | 6° | 140 | 12 | 7 | 15° |
| Shkurt | 13° | 7° | 143 | 13 | 8 | 15° |
| Mars | 16° | 9° | 143 | 13 | 10 | 15° |
| Prill | 19° | 12° | 118 | 13 | 11 | 16° |
| Maj | 23° | 16° | 94 | 12 | 12 | 19° |
| Qershor | 28° | 19° | 57 | 8 | 14 | 22° |
| Korrik | 30° | 22° | 33 | 6 | 14 | 24° |
| Gusht | 31° | 22° | 37 | 6 | 13 | 25° |
| Shtator | 27° | 19° | 127 | 10 | 11 | 24° |
| Tetor | 23° | 15° | 158 | 10 | 9 | 22° |
| Nëntor | 18° | 11° | 226 | 14 | 7 | 20° |
| Dhjetor | 14° | 8° | 202 | 14 | 7 | 17° |
Rekordet 1991–2020 sipas ERA5: 39°C / -7°C. Të dhënat e riprodhuara nga modeli zbusin pak ekstremet e stacioneve.
Muaji më i nxehtë në Himarë është gusht, me maksimale mesatare 31°C, dhe më i ftohti janar, me minimale 6°C. Më shumë shi bie në nëntor (226 mm), më pak në korrik (33 mm); gjithsej rreth 1478 mm në vit. Deti është i ngrohtë për not (≥ 21°C) në: qershor, korrik, gusht, shtator, tetor.