Moti sot
| Vendi | Maks / Min |
|---|---|
| Vlorë Pjesërisht me re | Pjesërisht me re24°18° |
| Sarandë 1,6 mm · Vranët | Vranët22°18° |
| Selenicë Pjesërisht me re | Pjesërisht me re24°16° |
| Delvinë 7,5 mm · Shi i lehtë | Shi i lehtë20°15° |
| Himarë 2,3 mm · Vranët | Vranët22°19° |
| Ksamil 1,6 mm · Vranët | Vranët22°18° |
| Orikum 2 mm · Vranët | Vranët22°19° |
| Dhërmi 7,9 mm · Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu20°17° |
| Konispol 3,7 mm · Vranët | Vranët20°15° |
| Finiq 7,5 mm · Vranët | Vranët21°16° |
| Butrint 1,6 mm · Vranët | Vranët22°18° |
| Jalë 2,3 mm · Vranët | Vranët22°19° |
| Borsh 7,5 mm · Vranët | Vranët21°16° |
| Palasë 2 mm · Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu19°16° |
| Qeparo 2,3 mm · Vranët | Vranët22°18° |
| Lukovë 7,5 mm · Vranët | Vranët20°15° |
| Porto Palermo 2,3 mm · Vranët | Vranët22°18° |
| Radhimë 2 mm · Pjesërisht me re | Pjesërisht me re21°18° |
| Llogara 2 mm · Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu15°13° |
| Syri i Kaltër 36,3 mm · Vranët | Vranët18°12° |
Klima gjatë gjithë vitit
Mesataret 1991–2020. Çdo muaj tregon temperaturën maksimale / minimale në °C; në fund janë reshjet e gjithë vitit.
| Vendi | Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nëntor | Dhjetor | Reshje/vit mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlorë | 12°/6° | 13°/7° | 15°/9° | 19°/12° | 23°/16° | 28°/20° | 31°/22° | 31°/22° | 27°/19° | 22°/15° | 18°/11° | 13°/8° | 1047 |
| Sarandë | 12°/7° | 13°/7° | 15°/9° | 18°/12° | 22°/16° | 26°/20° | 29°/23° | 30°/23° | 26°/20° | 22°/16° | 18°/12° | 13°/8° | 1504 |
| Selenicë | 12°/5° | 13°/5° | 16°/8° | 20°/11° | 25°/15° | 29°/18° | 32°/21° | 32°/21° | 27°/18° | 23°/14° | 18°/10° | 13°/6° | 1231 |
| Delvinë | 11°/6° | 12°/6° | 14°/8° | 17°/11° | 21°/15° | 25°/19° | 28°/21° | 29°/22° | 25°/19° | 21°/15° | 16°/11° | 12°/7° | 1504 |
| Himarë | 13°/6° | 13°/7° | 16°/9° | 19°/12° | 23°/16° | 28°/19° | 30°/22° | 31°/22° | 27°/19° | 23°/15° | 18°/11° | 14°/8° | 1478 |
| Ksamil | 13°/8° | 13°/8° | 15°/10° | 18°/13° | 22°/17° | 26°/21° | 29°/24° | 30°/24° | 26°/21° | 23°/17° | 18°/13° | 14°/9° | 1149 |
| Orikum | 12°/7° | 13°/7° | 16°/9° | 19°/12° | 24°/16° | 28°/20° | 31°/22° | 32°/23° | 27°/19° | 23°/16° | 18°/12° | 14°/8° | 1047 |
| Dhërmi | 11°/5° | 12°/6° | 15°/8° | 18°/11° | 22°/15° | 26°/18° | 29°/21° | 30°/21° | 26°/18° | 22°/14° | 17°/10° | 13°/7° | 1478 |
| Konispol | 10°/2° | 11°/3° | 14°/5° | 17°/8° | 22°/12° | 26°/16° | 29°/19° | 30°/19° | 25°/16° | 21°/12° | 16°/8° | 11°/4° | 1335 |
| Finiq | 12°/7° | 13°/7° | 15°/9° | 18°/12° | 22°/16° | 26°/20° | 29°/22° | 30°/23° | 26°/20° | 22°/16° | 17°/12° | 13°/8° | 1504 |
| Butrint | 13°/8° | 13°/8° | 15°/10° | 18°/13° | 22°/17° | 27°/21° | 29°/24° | 30°/24° | 26°/21° | 23°/17° | 18°/13° | 14°/9° | 1149 |
| Jalë | 13°/6° | 13°/7° | 16°/9° | 19°/12° | 23°/16° | 27°/19° | 30°/22° | 31°/22° | 27°/19° | 23°/15° | 18°/11° | 14°/8° | 1478 |
| Borsh | 12°/6° | 12°/7° | 15°/9° | 18°/12° | 22°/16° | 26°/20° | 29°/22° | 29°/23° | 25°/19° | 22°/16° | 17°/11° | 13°/8° | 1504 |
| Palasë | 10°/4° | 11°/4° | 13°/6° | 17°/9° | 21°/13° | 25°/17° | 28°/19° | 28°/20° | 24°/16° | 20°/13° | 15°/9° | 11°/5° | 1478 |
| Qeparo | 12°/7° | 13°/7° | 15°/9° | 18°/12° | 22°/16° | 26°/20° | 29°/23° | 30°/23° | 26°/20° | 22°/16° | 18°/12° | 13°/8° | 1504 |
| Lukovë | 11°/6° | 12°/6° | 14°/8° | 17°/11° | 21°/15° | 25°/19° | 28°/21° | 28°/22° | 25°/19° | 21°/15° | 16°/11° | 12°/7° | 1504 |
| Porto Palermo | 11°/9° | 11°/9° | 12°/10° | 15°/12° | 18°/16° | 22°/20° | 24°/22° | 25°/23° | 22°/20° | 19°/17° | 16°/14° | 12°/10° | 1577 |
| Radhimë | 11°/5° | 12°/6° | 15°/8° | 18°/11° | 23°/15° | 27°/19° | 30°/21° | 30°/22° | 26°/18° | 22°/15° | 17°/11° | 13°/7° | 1047 |
| Llogara | 6°/0° | 7°/0° | 10°/2° | 13°/5° | 17°/9° | 21°/13° | 24°/15° | 25°/16° | 20°/13° | 16°/9° | 12°/5° | 7°/1° | 1478 |
| Syri i Kaltër | 12°/3° | 13°/3° | 16°/6° | 19°/9° | 24°/13° | 28°/17° | 31°/20° | 32°/20° | 27°/16° | 22°/12° | 17°/8° | 12°/4° | 1426 |
Sot më ngrohtë në Qarkun e Vlorës është në Vlorë (24°C) dhe më freskët në Llogara (15°C).
Paralajmërimi: IGJEUM, Buletini mbi rreziqet natyrore (CC BY 4.0), i vlefshëm deri nesër në mbrëmje · Buletini (PDF).
Fshatrat
Brataj · Dukat · Gjipe · Janjar · Markat · Mesopotam · Novoselë · Vuno · Xarrë · Zvërnec