Temperaturat dhe reshjet
Tabela sipas muajve
| Muaji | Maks. mes. | Min. mes. | Reshje (mm) | Ditë me shi | Orë diell/ditë | Deti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janar | 11° | 9° | 183 | 13 | 8 | 15° |
| Shkurt | 11° | 9° | 178 | 12 | 8 | 15° |
| Mars | 12° | 10° | 152 | 12 | 10 | 15° |
| Prill | 15° | 12° | 98 | 10 | 11 | 16° |
| Maj | 18° | 16° | 55 | 7 | 12 | 19° |
| Qershor | 22° | 20° | 25 | 3 | 14 | 22° |
| Korrik | 24° | 22° | 13 | 2 | 14 | 24° |
| Gusht | 25° | 23° | 17 | 2 | 13 | 25° |
| Shtator | 22° | 20° | 121 | 8 | 11 | 24° |
| Tetor | 19° | 17° | 177 | 10 | 9 | 22° |
| Nëntor | 16° | 14° | 295 | 15 | 7 | 20° |
| Dhjetor | 12° | 10° | 263 | 15 | 7 | 17° |
Rekordet 1991–2020 sipas ERA5: 33°C / -3°C. Të dhënat e riprodhuara nga modeli zbusin pak ekstremet e stacioneve.
Muaji më i nxehtë në Porto Palermo është gusht, me maksimale mesatare 25°C, dhe më i ftohti shkurt, me minimale 9°C. Më shumë shi bie në nëntor (295 mm), më pak në korrik (13 mm); gjithsej rreth 1577 mm në vit. Deti është i ngrohtë për not (≥ 21°C) në: qershor, korrik, gusht, shtator, tetor.