Sot në Tërbuhovc pritet mot pjesërisht me re, me temperaturë maksimale 21°C dhe minimale 10°C, pa shi. Nesër: mot pjesërisht me re, deri në 20°C. Java vazhdon kryesisht e thatë; dita më e ngrohtë pritet të mërkurën, me 21°C. Sot pritet e njëjta temperaturë maksimale si në Istog, 10 km larg.
7 ditët e ardhshme
Sot27 shtator27 sht Mëngjes: DiellPasdite: Kryesisht diellMbrëmje: Kryesisht kthjellët Maks 21° Min 10° Gjasa për shi 0%Era 12 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Diell | 15° | – | 0 | 3 km/h V | 16 | 14° |
| 10:00 | Diell | 17° | – | 0 | 2 km/h L | 17 | 16° |
| 11:00 | Diell | 19° | – | 0 | 5 km/h L | 19 | 18° |
| 12:00 | Kryesisht diell | 20° | – | 0 | 6 km/h L | 21 | 19° |
| 13:00 | Kryesisht diell | 21° | – | 0 | 8 km/h L | 23 | 20° |
| 14:00 | Kryesisht diell | 21° | – | 0 | 9 km/h L | 25 | 20° |
| 15:00 | Kryesisht diell | 21° | – | 0 | 10 km/h L | 27 | 19° |
| 16:00 | Kryesisht diell | 20° | – | 0 | 12 km/h L | 30 | 18° |
| 17:00 | Kryesisht diell | 19° | – | 0 | 11 km/h L | 29 | 17° |
| 18:00 | Kryesisht diell | 17° | – | 0 | 9 km/h L | 24 | 16° |
| 19:00 | Kthjellët | 15° | – | 0 | 4 km/h VL | 17 | 14° |
| 20:00 | Kthjellët | 14° | – | 0 | 3 km/h V | 12 | 13° |
| 21:00 | Kryesisht kthjellët | 12° | – | 0 | 3 km/h V | 11 | 11° |
| 22:00 | Kryesisht kthjellët | 11° | – | 0 | 4 km/h V | 12 | 10° |
| 23:00 | Pjesërisht me re | 11° | – | 0 | 4 km/h V | 13 | 10° |
Nesër28 shtator28 sht Natë: KthjellëtMëngjes: DiellPasdite: Kryesisht diellMbrëmje: Kthjellët Maks 20° Min 9° Shi 0,2 mmEra 7 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 0 | 4 km/h V | 13 | 9° |
| 01:00 | Kryesisht kthjellët | 10° | – | 0 | 4 km/h V | 13 | 9° |
| 02:00 | Kthjellët | 10° | – | 0 | 4 km/h V | 13 | 9° |
| 03:00 | Kthjellët | 10° | – | 0 | 4 km/h V | 13 | 8° |
| 04:00 | Kthjellët | 9° | – | 0 | 4 km/h V | 13 | 8° |
| 05:00 | Kthjellët | 9° | – | 0 | 4 km/h V | 13 | 8° |
| 06:00 | Kthjellët | 10° | – | 0 | 4 km/h V | 12 | 9° |
| 07:00 | Diell | 11° | – | 0 | 4 km/h V | 12 | 10° |
| 08:00 | Diell | 13° | – | 0 | 3 km/h V | 12 | 12° |
| 09:00 | Diell | 15° | – | 0 | 0 km/h L | 14 | 15° |
| 10:00 | Diell | 17° | – | 0 | 4 km/h J | 18 | 16° |
| 11:00 | Kryesisht diell | 19° | – | 0 | 7 km/h J | 21 | 18° |
| 12:00 | Kryesisht diell | 20° | – | 2 | 7 km/h J | 22 | 19° |
| 13:00 | Kryesisht diell | 20° | – | 5 | 7 km/h J | 22 | 19° |
| 14:00 | Kryesisht diell | 20° | – | 8 | 7 km/h J | 21 | 19° |
| 15:00 | Kryesisht diell | 20° | – | 12 | 5 km/h J | 20 | 19° |
| 16:00 | Pjesërisht me re | 20° | – | 15 | 4 km/h JP | 18 | 19° |
| 17:00 | Pjesërisht me re | 19° | – | 18 | 2 km/h JP | 16 | 19° |
| 18:00 | Shi i imët | 18° | 0,1 mm | 19 | 1 km/h P | 14 | 18° |
| 19:00 | Shi i imët | 16° | 0,1 mm | 19 | 2 km/h V | 11 | 16° |
| 20:00 | Shi i imët | 14° | 0,1 mm | 18 | 3 km/h V | 10 | 14° |
| 21:00 | Kthjellët | 13° | – | 14 | 4 km/h V | 10 | 12° |
| 22:00 | Kthjellët | 12° | – | 8 | 4 km/h V | 12 | 11° |
| 23:00 | Kthjellët | 11° | – | 4 | 4 km/h V | 13 | 10° |
Martë29 shtator29 sht Natë: KthjellëtMëngjes: DiellPasdite: Kryesisht diellMbrëmje: Kthjellët Maks 21° Min 9° Gjasa për shi 4%Era 7 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kthjellët | 10° | – | 2 | 5 km/h V | 14 | 9° |
| 01:00 | Kthjellët | 10° | – | 1 | 5 km/h V | 14 | 9° |
| 02:00 | Kthjellët | 10° | – | 0 | 5 km/h V | 15 | 9° |
| 03:00 | Kthjellët | 10° | – | 0 | 5 km/h V | 14 | 8° |
| 04:00 | Kthjellët | 9° | – | 0 | 4 km/h V | 14 | 8° |
| 05:00 | Kthjellët | 9° | – | 0 | 4 km/h V | 13 | 8° |
| 06:00 | Kthjellët | 10° | – | 0 | 4 km/h V | 13 | 9° |
| 07:00 | Diell | 12° | – | 0 | 4 km/h V | 12 | 11° |
| 08:00 | Diell | 13° | – | 0 | 4 km/h V | 12 | 12° |
| 09:00 | Diell | 15° | – | 1 | 1 km/h V | 14 | 15° |
| 10:00 | Diell | 17° | – | 3 | 3 km/h JL | 18 | 17° |
| 11:00 | Diell | 19° | – | 4 | 6 km/h JL | 21 | 18° |
| 12:00 | Diell | 20° | – | 3 | 7 km/h JL | 22 | 19° |
| 13:00 | Kryesisht diell | 21° | – | 1 | 7 km/h JL | 23 | 20° |
| 14:00 | Kryesisht diell | 21° | – | 0 | 7 km/h JL | 23 | 19° |
| 15:00 | Kryesisht diell | 21° | – | 0 | 7 km/h JL | 22 | 19° |
| 16:00 | Kryesisht diell | 21° | – | 1 | 7 km/h JL | 21 | 19° |
| 17:00 | Kryesisht diell | 20° | – | 2 | 6 km/h L | 19 | 19° |
| 18:00 | Kryesisht diell | 19° | – | 2 | 4 km/h L | 17 | 18° |
| 19:00 | Kryesisht kthjellët | 17° | – | 2 | 2 km/h VL | 13 | 16° |
| 20:00 | Kthjellët | 15° | – | 2 | 2 km/h V | 10 | 14° |
| 21:00 | Kthjellët | 14° | – | 1 | 3 km/h V | 10 | 13° |
| 22:00 | Kthjellët | 14° | – | 1 | 3 km/h V | 11 | 12° |
| 23:00 | Kthjellët | 13° | – | 0 | 4 km/h V | 12 | 12° |
Mërkurë30 shtator30 sht Gjithë ditën: Kryesisht diell Maks 21° Min 11° Gjasa për shi 4%Era 8 km/h
Enjte1 tetor1 tet Gjithë ditën: Vranët Maks 21° Min 9° Gjasa për shi 8%Era 9 km/h
Premte2 tetor2 tet Gjithë ditën: Vranët Maks 21° Min 10° Gjasa për shi 4%Era 5 km/h
Shtunë3 tetor3 tet Gjithë ditën: Kryesisht diell Maks 20° Min 10° Gjasa për shi 12%Era 6 km/h
Rreth fshatit Tërbuhovc
- Komuna
- Istog
- Rajoni
- Rajoni i Pejës
- Lartësia
- 431 m (34 m më poshtë se qendra e komunës, Istog)
- Popullsia
- 683 (ASK 2024)
- Qyteti më i afërt
- Istog, 10 km