Moti sot
| Vendi | Maks / Min |
|---|---|
| Prishtinë Diell | Diell19°9° |
| Drenas Diell | Diell19°7° |
| Fushë Kosovë Diell | Diell20°7° |
| Podujevë Diell | Diell18°9° |
| Lipjan Kryesisht diell | Kryesisht diell20°9° |
| Obiliq Diell | Diell20°7° |
| Graçanicë Diell | Diell20°9° |
| Novobërdë Diell | Diell16°6° |
Klima gjatë gjithë vitit
Mesataret 1991–2020. Çdo muaj tregon temperaturën maksimale / minimale në °C; në fund janë reshjet e gjithë vitit.
| Vendi | Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nëntor | Dhjetor | Reshje/vit mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prishtinë | 5°/-2° | 7°/-1° | 12°/2° | 17°/7° | 22°/11° | 26°/14° | 29°/16° | 29°/16° | 24°/12° | 18°/8° | 11°/3° | 5°/-1° | 633 |
| Drenas | 5°/-2° | 8°/0° | 12°/3° | 17°/7° | 22°/11° | 27°/15° | 29°/17° | 30°/17° | 24°/12° | 18°/8° | 12°/3° | 6°/-1° | 546 |
| Fushë Kosovë | 5°/-2° | 8°/0° | 12°/3° | 17°/7° | 22°/11° | 27°/15° | 30°/17° | 30°/17° | 24°/13° | 18°/8° | 12°/4° | 6°/0° | 546 |
| Podujevë | 4°/-3° | 7°/-1° | 11°/2° | 16°/6° | 21°/10° | 25°/14° | 28°/15° | 28°/15° | 23°/12° | 17°/7° | 11°/3° | 5°/-1° | 699 |
| Lipjan | 5°/-2° | 8°/0° | 12°/3° | 17°/7° | 22°/11° | 27°/15° | 30°/17° | 30°/17° | 24°/13° | 18°/8° | 12°/4° | 6°/0° | 627 |
| Obiliq | 5°/-2° | 8°/0° | 12°/3° | 17°/7° | 22°/11° | 27°/15° | 30°/17° | 30°/17° | 24°/13° | 19°/8° | 12°/4° | 6°/0° | 546 |
| Graçanicë | 5°/-2° | 7°/-1° | 12°/2° | 17°/6° | 22°/11° | 27°/15° | 29°/17° | 30°/17° | 24°/12° | 18°/8° | 11°/3° | 6°/-1° | 627 |
| Novobërdë | 2°/-5° | 4°/-4° | 9°/-1° | 14°/3° | 19°/7° | 23°/11° | 26°/13° | 26°/13° | 21°/9° | 15°/5° | 8°/0° | 2°/-4° | 744 |
Sot më ngrohtë në Rajonin e Prishtinës është në Obiliq (20°C) dhe më freskët në Novobërdë (16°C).
Fshatrat
Abri e Epërme · Alashi i Madh · Arllat · Babi Most · Babush i Muhaxherve · Baicë · Bajçinë · Bajincë · Bakshi · Barilevë · Batllavë · Bellopojë · Besi · Bërnice e Epërme · Bërnicë i Poshtme · Bradash · Brecë · Breznicë · Bujancë · Busi · Carabreg · Damanek · Dobër Dub · Dobraja e Madhe · Dobrashec · Dobratin · Dobratin · Dobreva i Ultë · Dobrevë e Epërme · Dobridoll · Drenoc · Dumnica e Epërme · Dumnicë e Poshtme · Dumosh · Fusticë e Poshtmë · Gadime e Ulët · Gadimla e Epërme · Gërdovc · Glladnasellë · Gllavnik · Gllobar · Gllogoc · Godishnjak · Graboc i Poshtëm · Grackë e Vjetër · Gradicë · Grashticë · Gushtericë e Ulët · Guvnasellë · Hade · Hajvali · Halabak · Henc · Janjevë · Kaçibeg · Kërpimeh · Kisellabajë · Kishnarekë · Kojskë · Kolovicë · Komoran · Koreticë e Epërme · Kozaricë · Kraishtë · Krajkovë · Krajmirovc · Kunushec · Lebanë · Leletiq · Leskovçic · Letaniç · Likoshan · Livagjë · Llabjan · Lladofc · Llapashticë e Epërme · Llapashticë e Poshtme · Llapje Sellë · Llapushnik · Llaushë · Llazarevë · Llugaxhi · Llugë · Llukar · Lluzhan · Magurë · Majac · Makoc · Mati · Medvec · Metohi · Miloshevë · Mirenë · Negrovc · Nekovc · Nëntë Jugoviq · Orllan · Pakashticë e Epërme · Penuh · Peran · Poluzhë · Pomozotin · Preoc · Prugoc · Puturovc · Qikatovë e Vjetër · Qylagë · Raskovë · Revuç · Ribar i Madh · Ribar i Vogël · Rimanishtë · Rubovc · Rufc i Ri · Rufc i Vjetër · Rusinovc · Sajkovc · Sfeqël · Siboc · Siboc i Poshtëm · Sibovci i Epërm · Sinidol · Sllatinë e Madhe · Sllatinë e Vogël · Sllovi · Smallushë · Sofali · Stankoc · Suhodoll · Surkish · Sushicë · Shakovicë · Shalë · Shashkoc · Shkabaj · Shtedim · Shtrubullovë · Shtuticë · Teneshdoll · Tërdec · Tërstenik · Tërrnavë · Topliqan · Torinë · Trudë · Uglarë · Vasilevë · Velikarekë · Vërbovc · Vërshec · Vragoli · Vranidoll · Zabel i Epërm · Zakuti · Zllatar