Moti

Përditësuar

Moti në Shtërpcë sot, nesër dhe për 10 ditë

Vranët
14°C
Vranët
Ndihet si 13° Maks/min 18° / 12° Shi 0,4 mm Era 10 km/h J
  1. Tani Vranët 14°
  2. 19 Pjesërisht me re 14°
  3. 20 Pjesërisht me re 13°
  4. 21 Pjesërisht me re 12°
  5. 22 Shi i lehtë 12°
  6. 23 Rrebeshe shiu 12° 36%
  7. 00 Rrebeshe shiu 11° 74%
  8. 01 Rrebeshe shiu 11° 98%
  9. 02 Pjesërisht me re 11° 98%
  10. 03 Kryesisht kthjellët 12° 84%
  11. 04 Kryesisht kthjellët 13° 67%
  12. 05 Kthjellët 13° 46%
  13. 06 Kryesisht kthjellët 12° 22%
  14. 07 Kryesisht diell 13°
  15. 08 Kryesisht diell 15°
  16. 09 Kryesisht diell 16°
  17. 10 Kryesisht diell 17°
  18. 11 Kryesisht diell 19°
  19. 12 Kryesisht diell 19°
  20. 13 Kryesisht diell 19°
  21. 14 Pjesërisht me re 18°
  22. 15 Kryesisht diell 17°
  23. 16 Kryesisht diell 15° 24%
  24. 17 Kryesisht kthjellët 13° 32%
  25. 18 Pjesërisht me re 13° 40%

Parashikimi i motit për 10 ditë

Deri në 15 ditë →
Sot12 nëntor12 nën Mbrëmje: Pjesërisht me re Maks 18° Min 12° Shi 0,4 mmEra 12 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
18:00 Vranët 14° – 2 10 km/h J 50 13°
19:00 Pjesërisht me re 14° – 0 15 km/h J 57 13°
20:00 Pjesërisht me re 13° – 0 15 km/h J 62 12°
21:00 Pjesërisht me re 12° – 0 16 km/h J 65 12°
22:00 Shi i lehtë 12° 0,4 mm 8 13 km/h JP 68 11°
23:00 Rrebeshe shiu 12° 0,4 mm 36 13 km/h JP 69 11°
Nesër13 nëntor13 nën Natë: Rrebeshe shiuMëngjes: Kryesisht diellPasdite: Kryesisht diellMbrëmje: Pjesërisht me re Maks 19° Min 11° Shi 1,7 mmEra 21 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Rrebeshe shiu 11° 0,3 mm 74 14 km/h J 69 10°
01:00 Rrebeshe shiu 11° 0,7 mm 98 16 km/h JP 70 10°
02:00 Pjesërisht me re 11° – 98 19 km/h J 73 10°
03:00 Kryesisht kthjellët 12° – 84 18 km/h JP 76 11°
04:00 Kryesisht kthjellët 13° – 67 18 km/h JP 79 11°
05:00 Kthjellët 13° – 46 18 km/h JP 79 11°
06:00 Kryesisht kthjellët 12° – 22 19 km/h JP 78 11°
07:00 Kryesisht diell 13° – 4 20 km/h JP 76 11°
08:00 Kryesisht diell 15° – 0 21 km/h JP 74 13°
09:00 Kryesisht diell 16° – 1 19 km/h JP 71 15°
10:00 Kryesisht diell 17° – 4 19 km/h JP 67 16°
11:00 Kryesisht diell 19° – 5 21 km/h JP 62 17°
12:00 Kryesisht diell 19° – 6 17 km/h JP 55 17°
13:00 Kryesisht diell 19° – 8 17 km/h JP 50 17°
14:00 Pjesërisht me re 18° – 12 16 km/h JP 48 16°
15:00 Kryesisht diell 17° – 18 16 km/h P 46 15°
16:00 Kryesisht diell 15° – 24 10 km/h P 45 14°
17:00 Kryesisht kthjellët 13° – 32 6 km/h P 42 13°
18:00 Pjesërisht me re 13° – 40 5 km/h JP 39 13°
19:00 Pjesërisht me re 13° – 47 7 km/h JP 35 12°
20:00 Kryesisht kthjellët 12° – 51 6 km/h JP 33 12°
21:00 Rrebeshe shiu 12° 0,1 mm 55 5 km/h JP 31 12°
22:00 Rrebeshe shiu 12° 0,3 mm 59 5 km/h JP 30 12°
23:00 Rrebeshe shiu 12° 0,3 mm 66 4 km/h JP 34 12°
Shtunë14 nëntor14 nën Natë: Shi i dendurMëngjes: Shi i dendurPasdite: MjegullMbrëmje: Mjegull Maks 11° Min 5° Shi 9,6 mmEra 9 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Rrebeshe shiu 11° 0,4 mm 74 6 km/h JP 39 11°
01:00 Rrebeshe shiu 11° 0,5 mm 82 8 km/h JP 42 10°
02:00 Rrebeshe shiu 11° 0,5 mm 88 9 km/h JP 40 10°
03:00 Shi 11° 0,9 mm 94 6 km/h JP 35 10°
04:00 Shi i dendur 11° 2,2 mm 98 5 km/h JP 31 10°
05:00 Shi i dendur 11° 2 mm 100 5 km/h J 28 8°
06:00 Shi i dendur 10° 2 mm 100 6 km/h JP 26 7°
07:00 Rrebeshe shiu 9° 0,3 mm 100 6 km/h VP 25 6°
08:00 Rrebeshe shiu 9° 0,2 mm 98 6 km/h VP 24 6°
09:00 Mjegull 9° – 95 6 km/h V 23 6°
10:00 Shi i lehtë 9° 0,2 mm 90 7 km/h V 23 6°
11:00 Shi i lehtë 8° 0,2 mm 85 8 km/h V 23 6°
12:00 Shi i lehtë 7° 0,1 mm 79 8 km/h V 24 5°
13:00 Shi i lehtë 8° 0,1 mm 69 8 km/h V 23 5°
14:00 Mjegull 7° – 53 8 km/h V 22 5°
15:00 Vranët 7° – 34 6 km/h V 21 4°
16:00 Vranët 7° – 18 5 km/h VP 19 4°
17:00 Mjegull 6° – 9 4 km/h VP 17 4°
18:00 Mjegull 5° – 3 4 km/h P 15 4°
19:00 Mjegull 6° – 0 3 km/h P 14 4°
20:00 Mjegull 6° – 0 3 km/h P 14 3°
21:00 Mjegull 6° – 1 3 km/h JP 14 3°
22:00 Mjegull 6° – 2 3 km/h JP 14 3°
23:00 Mjegull 5° – 1 3 km/h JP 14 3°
Diel15 nëntor15 nën Natë: MjegullMëngjes: Kryesisht diellPasdite: Pjesërisht me reMbrëmje: Shi i lehtë Maks 13° Min 5° Shi 1,9 mmEra 3 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Mjegull 6° – 1 3 km/h JP 14 4°
01:00 Mjegull 6° – 0 3 km/h JP 14 4°
02:00 Mjegull 5° – 1 3 km/h JP 14 3°
03:00 Mjegull 5° – 1 3 km/h JP 13 3°
04:00 Mjegull 5° – 2 3 km/h JP 13 3°
05:00 Mjegull 5° – 1 2 km/h JP 13 3°
06:00 Mjegull 5° – 1 2 km/h J 12 3°
07:00 Kryesisht diell 6° – 0 2 km/h J 12 4°
08:00 Kryesisht diell 7° – 1 1 km/h J 14 6°
09:00 Diell 10° – 1 0 km/h J 16 8°
10:00 Diell 11° – 2 0 km/h V 17 10°
11:00 Kryesisht diell 12° – 1 1 km/h V 18 11°
12:00 Kryesisht diell 12° – 0 2 km/h V 19 12°
13:00 Pjesërisht me re 12° – 0 2 km/h V 19 11°
14:00 Pjesërisht me re 12° – 3 2 km/h VL 18 11°
15:00 Pjesërisht me re 10° – 8 1 km/h L 17 10°
16:00 Vranët 9° – 12 1 km/h L 16 9°
17:00 Vranët 9° – 14 1 km/h JL 16 8°
18:00 Vranët 9° – 15 2 km/h J 16 8°
19:00 Vranët 8° – 18 2 km/h J 16 7°
20:00 Shi i imët 9° 0,7 mm 25 2 km/h J 15 8°
21:00 Shi i imët 9° 0,7 mm 34 2 km/h JP 14 8°
22:00 Shi i imët 9° 0,7 mm 41 2 km/h J 14 8°
23:00 Shi i lehtë 9° 1,9 mm 46 1 km/h J 18 8°
Hënë16 nëntor16 nën Natë: Shi i lehtëMëngjes: Pjesërisht me rePasdite: Pjesërisht me reMbrëmje: Pjesërisht me re Maks 15° Min 8° Shi 0,2 mmEra 5 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Shi i lehtë 9° 1,9 mm 49 2 km/h J 23 8°
01:00 Shi i lehtë 9° 1,9 mm 51 2 km/h J 26 8°
02:00 Shi i lehtë 9° 1,7 mm 50 3 km/h J 25 8°
03:00 Shi i lehtë 9° 1,7 mm 48 4 km/h JP 23 8°
04:00 Shi i lehtë 9° 1,7 mm 43 4 km/h JP 22 8°
05:00 Pjesërisht me re 9° – 34 4 km/h JP 25 7°
06:00 Pjesërisht me re 8° – 23 3 km/h JP 28 7°
07:00 Pjesërisht me re 8° – 14 3 km/h JP 31 7°
08:00 Pjesërisht me re 10° – 9 2 km/h JP 29 9°
09:00 Pjesërisht me re 12° – 7 2 km/h JP 25 11°
10:00 Pjesërisht me re 14° – 6 2 km/h P 23 13°
11:00 Pjesërisht me re 15° – 9 3 km/h P 27 14°
12:00 Pjesërisht me re 15° – 13 5 km/h VP 33 14°
13:00 Pjesërisht me re 15° – 16 6 km/h VP 37 14°
14:00 Pjesërisht me re 14° – 16 5 km/h VP 39 13°
15:00 Pjesërisht me re 13° – 14 2 km/h P 39 12°
16:00 Pjesërisht me re 11° – 12 1 km/h JP 39 11°
17:00 Vranët 11° – 11 2 km/h JP 41 10°
18:00 Vranët 11° – 10 2 km/h JP 44 10°
19:00 Vranët 11° – 10 3 km/h JP 45 10°
20:00 Pjesërisht me re 11° – 11 4 km/h JP 44 9°
21:00 Pjesërisht me re 11° – 13 5 km/h JP 41 9°
22:00 Pjesërisht me re 11° – 14 6 km/h JP 42 9°
23:00 Pjesërisht me re 11° – 15 6 km/h JP 48 9°
Martë17 nëntor17 nën Natë: Pjesërisht me reMëngjes: Shi i imëtPasdite: Shi i imëtMbrëmje: Vranët Maks 15° Min 9° Shi 5,8 mmEra 9 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Pjesërisht me re 11° – 15 7 km/h JP 56 9°
01:00 Pjesërisht me re 11° – 16 7 km/h JP 62 8°
02:00 Pjesërisht me re 11° – 17 6 km/h JP 64 9°
03:00 Pjesërisht me re 11° – 18 5 km/h JP 63 9°
04:00 Pjesërisht me re 11° – 20 4 km/h JP 61 9°
05:00 Shi i imët 11° 0,1 mm 23 3 km/h JP 57 9°
06:00 Shi i imët 11° 0,1 mm 26 2 km/h JP 52 9°
07:00 Shi i imët 10° 0,1 mm 29 2 km/h J 48 9°
08:00 Shi i imët 11° 0,2 mm 30 3 km/h J 45 10°
09:00 Shi i imët 11° 0,2 mm 31 3 km/h J 43 11°
10:00 Shi i imët 12° 0,2 mm 31 3 km/h J 42 12°
11:00 Shi i imët 13° 0,2 mm 31 3 km/h JP 44 13°
12:00 Shi i imët 14° 0,2 mm 32 4 km/h JP 46 14°
13:00 Shi i imët 14° 0,2 mm 31 4 km/h P 49 14°
14:00 Shi i imët 14° 0,2 mm 30 4 km/h P 51 14°
15:00 Shi i imët 13° 0,2 mm 27 4 km/h JP 54 13°
16:00 Shi i imët 13° 0,2 mm 25 4 km/h JP 55 12°
17:00 Pjesërisht me re 12° – 22 5 km/h JP 56 11°
18:00 Pjesërisht me re 12° – 18 5 km/h JP 56 11°
19:00 Pjesërisht me re 11° – 16 5 km/h J 55 10°
20:00 Pjesërisht me re 11° – 16 5 km/h J 53 10°
21:00 Vranët 11° – 17 5 km/h J 49 10°
22:00 Vranët 11° – 18 5 km/h J 45 10°
23:00 Vranët 11° – 20 7 km/h JP 40 9°
Mërkurë18 nëntor18 nën Natë: VranëtMëngjes: Shi i imëtPasdite: Kryesisht diellMbrëmje: Vranët Maks 14° Min 8° Shi 4,7 mmEra 11 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Vranët 11° – 21 9 km/h JP 35 9°
01:00 Vranët 11° – 24 10 km/h JP 31 9°
02:00 Vranët 11° – 27 10 km/h JP 28 10°
03:00 Vranët 12° – 31 9 km/h J 27 10°
04:00 Vranët 12° – 35 8 km/h J 28 10°
05:00 Shi i imët 12° 0,7 mm 41 8 km/h J 36 10°
06:00 Shi i imët 11° 0,7 mm 47 7 km/h J 45 10°
07:00 Shi i imët 11° 0,7 mm 51 6 km/h JP 51 10°
08:00 Shi i imët 12° 0,4 mm 50 7 km/h JP 46 11°
09:00 Shi i imët 12° 0,4 mm 47 8 km/h JP 36 11°
10:00 Shi i imët 13° 0,4 mm 45 9 km/h JP 34 11°
11:00 Shi i imët 13° 0,4 mm 47 11 km/h JP 46 12°
12:00 Shi i imët 14° 0,4 mm 50 12 km/h P 66 12°
13:00 Shi i imët 14° 0,4 mm 53 14 km/h P 81 12°
14:00 Kryesisht diell 14° – 55 15 km/h P 84 11°
15:00 Kryesisht diell 13° – 56 14 km/h P 82 10°
16:00 Kryesisht diell 12° – 57 14 km/h P 80 9°
17:00 Pjesërisht me re 11° – 58 13 km/h JP 78 8°
18:00 Pjesërisht me re 10° – 59 12 km/h JP 75 7°
19:00 Vranët 10° – 59 11 km/h JP 73 6°
20:00 Vranët 9° – 59 10 km/h JP 70 6°
21:00 Vranët 9° – 58 7 km/h JP 67 6°
22:00 Vranët 9° – 58 6 km/h JP 64 6°
23:00 Vranët 9° – 58 4 km/h JP 62 6°
Enjte19 nëntor19 nën Natë: Shi i imëtMëngjes: DiellPasdite: Kryesisht diellMbrëmje: Kthjellët Maks 12° Min 6° Shi 3,4 mmEra 13 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Vranët 9° – 57 3 km/h J 59 7°
01:00 Vranët 9° – 57 3 km/h J 57 7°
02:00 Shi i imët 9° 0,3 mm 57 3 km/h J 56 7°
03:00 Shi i imët 9° 0,3 mm 58 4 km/h JP 56 6°
04:00 Shi i imët 8° 0,3 mm 58 6 km/h JP 56 6°
05:00 Shi i imët 8° 0,3 mm 58 8 km/h JP 56 6°
06:00 Shi i imët 8° 0,3 mm 58 10 km/h JP 57 6°
07:00 Shi i imët 9° 0,3 mm 57 12 km/h JP 58 6°
08:00 Diell 9° – 54 14 km/h JP 59 6°
09:00 Diell 10° – 50 15 km/h P 62 7°
10:00 Diell 11° – 46 16 km/h P 64 7°
11:00 Kryesisht diell 11° – 42 17 km/h P 66 8°
12:00 Kryesisht diell 12° – 39 17 km/h P 68 8°
13:00 Kryesisht diell 12° – 37 17 km/h P 70 8°
14:00 Kryesisht diell 12° – 37 16 km/h P 70 8°
15:00 Diell 11° – 38 14 km/h P 70 7°
16:00 Diell 10° – 40 12 km/h P 70 7°
17:00 Kthjellët 9° – 42 11 km/h JP 69 6°
18:00 Kthjellët 8° – 45 9 km/h JP 68 5°
19:00 Kthjellët 7° – 47 8 km/h JP 67 4°
20:00 Kthjellët 7° – 49 8 km/h JP 64 4°
21:00 Kthjellët 8° – 51 7 km/h JP 61 5°
22:00 Kthjellët 8° – 52 7 km/h JP 57 5°
23:00 Kthjellët 8° – 53 7 km/h JP 54 6°
Premte20 nëntor20 nën Natë: KthjellëtMëngjes: DiellPasdite: DiellMbrëmje: Kthjellët Maks 14° Min 6° Shi 1,5 mmEra 10 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Kthjellët 9° – 53 6 km/h JP 50 6°
01:00 Kthjellët 9° – 53 6 km/h JP 48 6°
02:00 Shi i imët 9° 0,1 mm 51 6 km/h JP 47 6°
03:00 Shi i imët 9° 0,1 mm 49 6 km/h JP 47 6°
04:00 Shi i imët 9° 0,1 mm 46 6 km/h JP 47 6°
05:00 Shi i imët 9° 0,1 mm 43 6 km/h JP 48 6°
06:00 Shi i imët 9° 0,1 mm 40 7 km/h JP 48 6°
07:00 Shi i imët 9° 0,1 mm 37 7 km/h JP 49 7°
08:00 Diell 10° – 35 8 km/h JP 49 7°
09:00 Diell 11° – 33 9 km/h P 48 8°
10:00 Diell 12° – 32 10 km/h P 48 9°
11:00 Diell 13° – 31 11 km/h P 48 10°
12:00 Diell 14° – 30 12 km/h P 47 11°
13:00 Kryesisht diell 14° – 29 12 km/h P 47 11°
14:00 Kryesisht diell 14° – 28 11 km/h P 47 11°
15:00 Diell 13° – 28 10 km/h P 48 10°
16:00 Diell 12° – 27 8 km/h P 48 9°
17:00 Kthjellët 11° – 26 6 km/h JP 48 8°
18:00 Kthjellët 10° – 26 5 km/h JP 48 8°
19:00 Kthjellët 9° – 25 4 km/h JP 47 7°
20:00 Kthjellët 8° – 24 3 km/h J 45 6°
21:00 Kthjellët 8° – 24 3 km/h J 43 6°
22:00 Kryesisht kthjellët 8° – 23 2 km/h J 40 6°
23:00 Kryesisht kthjellët 7° – 22 2 km/h J 37 6°
Shtunë21 nëntor21 nën Natë: Pjesërisht me reMëngjes: VranëtPasdite: VranëtMbrëmje: Borë Maks 12° Min 5° Shi 10,6 mmEra 2 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Kryesisht kthjellët 7° – 22 1 km/h JL 34 6°
01:00 Kryesisht kthjellët 7° – 22 1 km/h JL 31 6°
02:00 Kryesisht kthjellët 7° – 23 1 km/h L 28 5°
03:00 Pjesërisht me re 6° – 24 1 km/h L 26 5°
04:00 Pjesërisht me re 6° – 25 2 km/h JL 23 5°
05:00 Pjesërisht me re 6° – 26 2 km/h JL 20 4°
06:00 Vranët 6° – 27 2 km/h JL 18 4°
07:00 Vranët 6° – 27 2 km/h JL 16 4°
08:00 Vranët 7° – 27 2 km/h JL 16 5°
09:00 Vranët 8° – 26 2 km/h JL 16 7°
10:00 Vranët 10° – 25 2 km/h JL 16 8°
11:00 Vranët 11° – 24 2 km/h L 17 9°
12:00 Vranët 12° – 24 1 km/h L 18 10°
13:00 Vranët 12° – 24 1 km/h L 18 11°
14:00 Vranët 12° – 25 1 km/h L 18 11°
15:00 Vranët 12° – 26 1 km/h L 17 11°
16:00 Vranët 11° – 28 1 km/h JL 17 10°
17:00 Vranët 11° – 30 1 km/h JL 17 9°
18:00 Vranët 10° – 31 1 km/h JL 16 9°
19:00 Vranët 9° – 33 2 km/h JL 16 8°
20:00 Borë 8° 1,6 mm 35 2 km/h J 16 7°
21:00 Borë 8° 1,6 mm 37 2 km/h J 17 7°
22:00 Borë 7° 1,6 mm 38 3 km/h J 17 6°
23:00 Borë 7° 1,6 mm 39 3 km/h J 18 5°

Detajet orë pas ore për ditët më të largëta janë më të pasigurta. Shihni prirjen e përgjithshme, jo orën e saktë.

Radari i reshjeve: Shtërpcë dhe përreth

Harta e plotë →

--:--

−60 min +60 min
Burimet
Më shumë të dhënagrafiku 48 orë, era, UV, ajri

48 orët e ardhshme

14° 12° 11° 12° 12° 16° 19° 17° 13° 12° 11° 11° 10° 9° 7° 7° 18210003060912151821000306091215
Era10 km/hFlladi i lehtë · J
Erë maksimale69 km/hmaks. sot
Lagështia82%Vranësira 98%
Shi në 24 orë1,8 mmgjasat deri 98% në orën 01
Presioni i ajritNormal1008 hPa · në nivelin e detit
Indeksi UV2I ulët
Lindja e diellit / Perëndimi06:22 · 16:17Gjatësia e ditës 9h 55m
AjriI mirëindeksi evropian 30 · grimca PM2.5 10 µg/m³

Pyetje për motin në Shtërpcë

Si është moti sot në Shtërpcë?

Sot temperatura shkon nga 12° deri në 18°C, me qiell të vranët.

Si do të jetë moti nesër në Shtërpcë?

Nesër pritet mot kryesisht me diell, me maksimale 19°C dhe minimale 11°C; gjasat për shi janë 98%.

Kur do të bjerë shi në Shtërpcë?

Shiu i parë pritet të premten, më 13 nëntor, rreth 2 mm.

Si do të jetë moti për 10 ditë në Shtërpcë?

Maksimalet lëvizin nga 11° deri në 19°C; dita më e ngrohtë pritet të premten, më 13 nëntor. Moti në Shtërpcë për 10 ditë.

Sot në Shtërpcë pritet mot i vranët, me temperaturë maksimale 18°C dhe minimale 12°C, pa shi. Nesër: mot kryesisht me diell, deri në 19°C. Dita më e lagësht e javës pritet të shtunën, me rreth 9,6 mm shi.

Kujdes
  • Erë e fortë, deri 79 km/hnesër

Njoftimet "Kujdes" dalin nga parashikimi ynë dhe nuk janë paralajmërim zyrtar; mungesa e tyre nuk do të thotë se nuk ka rrezik.

Mesatarja e muajit: nëntor

Klima →

Në nëntor, në Shtërpcë temperatura maksimale mesatare është 10°C dhe minimalja 2°C, me rreth 10 ditë me shi (66 mm). Sot pritet 18°, më ngrohtë se zakonisht.

Fshatra turistikë afër

Vende afër

Rreth vendit: Shtërpcë

Rajoni
Rajoni i Ferizajt
Komuna
Shtërpcë
Lartësia
851 m
Popullsia
2431 (ASK 2024)
Koordinatat
42.239° N, 21.027° E