Moti

Përditësuar

Moti në Blas (Dragash) sot, nesër dhe 7 ditë

Vranët
10°C
Vranët
Ndihet si 9° Maks/min 14° / 7° Shi 0,7 mm Era 6 km/h L
  1. Tani Vranët 10°
  2. 10 Vranët 12°
  3. 11 Vranët 13°
  4. 12 Shi i imët 14°
  5. 13 Shi i imët 14° 24%
  6. 14 Shi i imët 14° 33%
  7. 15 Vranët 14° 32%
  8. 16 Vranët 14° 25%
  9. 17 Pjesërisht me re 13°
  10. 18 Pjesërisht me re 12°
  11. 19 Kryesisht kthjellët 11°
  12. 20 Kthjellët 10°
  13. 21 Kthjellët 9°
  14. 22 Kthjellët 8°
  15. 23 Kryesisht kthjellët 8°
  16. 00 Kryesisht kthjellët 7°
  17. 01 Pjesërisht me re 7°
  18. 02 Pjesërisht me re 7°
  19. 03 Kryesisht kthjellët 7°
  20. 04 Kryesisht kthjellët 7°
  21. 05 Kthjellët 7°
  22. 06 Kthjellët 8°
  23. 07 Diell 9°
  24. 08 Diell 10°
  25. 09 Diell 12°

Sot në Blas pritet shi i imët, me temperaturë maksimale 14°C dhe minimale 7°C. Priten rreth 0,7 mm shi. Nesër: shi i imët, deri në 14°C. Sot pritet 7° më ftohtë se në Prizren, 10 km larg: maksimalja këtu është 14°, atje 21°.

7 ditët e ardhshme

Sot27 shtator27 sht Mëngjes: VranëtPasdite: VranëtMbrëmje: Kthjellët Maks 14° Min 7° Shi 0,7 mmEra 11 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
09:00 Vranët 10° – 0 6 km/h L 26 9°
10:00 Vranët 12° – 0 9 km/h L 31 10°
11:00 Vranët 13° – 0 11 km/h L 34 11°
12:00 Shi i imët 14° 0,1 mm 10 11 km/h L 35 12°
13:00 Shi i imët 14° 0,1 mm 24 9 km/h VL 35 12°
14:00 Shi i imët 14° 0,1 mm 33 9 km/h VL 34 12°
15:00 Vranët 14° – 32 9 km/h VL 33 12°
16:00 Vranët 14° – 25 9 km/h VL 32 11°
17:00 Pjesërisht me re 13° – 18 9 km/h VL 30 11°
18:00 Pjesërisht me re 12° – 12 7 km/h VL 26 10°
19:00 Kryesisht kthjellët 11° – 5 4 km/h VL 21 9°
20:00 Kthjellët 10° – 0 2 km/h VL 17 8°
21:00 Kthjellët 9° – 0 1 km/h V 15 8°
22:00 Kthjellët 8° – 0 0 km/h V 14 7°
23:00 Kryesisht kthjellët 8° – 0 0 km/h V 13 6°
Nesër28 shtator28 sht Natë: Kryesisht kthjellëtMëngjes: DiellPasdite: Shi i imëtMbrëmje: Kthjellët Maks 14° Min 7° Shi 0,6 mmEra 8 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Kryesisht kthjellët 7° – 0 0 km/h V 13 6°
01:00 Pjesërisht me re 7° – 0 1 km/h V 14 6°
02:00 Pjesërisht me re 7° – 0 1 km/h V 14 6°
03:00 Kryesisht kthjellët 7° – 0 1 km/h V 14 6°
04:00 Kryesisht kthjellët 7° – 0 1 km/h V 14 5°
05:00 Kthjellët 7° – 0 1 km/h V 14 5°
06:00 Kthjellët 8° – 0 1 km/h V 14 6°
07:00 Diell 9° – 0 2 km/h VL 15 8°
08:00 Diell 10° – 0 3 km/h VL 17 9°
09:00 Diell 12° – 0 4 km/h VL 21 10°
10:00 Kryesisht diell 13° – 0 6 km/h VL 25 11°
11:00 Pjesërisht me re 14° – 0 8 km/h VL 28 12°
12:00 Shi i imët 14° 0,1 mm 3 8 km/h VL 30 13°
13:00 Shi i imët 14° 0,1 mm 8 8 km/h VL 30 12°
14:00 Shi i imët 14° 0,1 mm 14 8 km/h VL 30 12°
15:00 Shi i imët 14° 0,1 mm 22 8 km/h VL 30 12°
16:00 Shi i imët 14° 0,1 mm 30 8 km/h V 29 12°
17:00 Shi i imët 13° 0,1 mm 33 8 km/h V 27 11°
18:00 Pjesërisht me re 12° – 25 5 km/h V 23 10°
19:00 Kryesisht kthjellët 10° – 12 3 km/h VL 18 10°
20:00 Kryesisht kthjellët 9° – 2 1 km/h VL 14 9°
21:00 Kthjellët 9° – 0 1 km/h JL 13 8°
22:00 Kthjellët 8° – 0 1 km/h L 14 8°
23:00 Kthjellët 8° – 0 1 km/h L 14 7°
Martë29 shtator29 sht Natë: KthjellëtMëngjes: DiellPasdite: Shi i imëtMbrëmje: Pjesërisht me re Maks 15° Min 7° Shi 0,8 mmEra 12 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Kthjellët 8° – 0 1 km/h L 14 7°
01:00 Kthjellët 8° – 0 1 km/h VL 13 7°
02:00 Kthjellët 8° – 0 1 km/h VL 13 6°
03:00 Kthjellët 7° – 0 1 km/h VL 13 6°
04:00 Kthjellët 7° – 0 1 km/h V 13 6°
05:00 Kthjellët 7° – 0 1 km/h VL 14 6°
06:00 Kthjellët 8° – 0 2 km/h VL 15 7°
07:00 Diell 9° – 0 2 km/h VL 16 8°
08:00 Diell 10° – 0 4 km/h L 19 9°
09:00 Diell 12° – 0 7 km/h L 25 10°
10:00 Kryesisht diell 13° – 0 10 km/h L 32 11°
11:00 Kryesisht diell 14° – 0 12 km/h L 37 12°
12:00 Shi i imët 15° 0,1 mm 8 12 km/h L 38 13°
13:00 Shi i imët 15° 0,1 mm 20 11 km/h L 36 13°
14:00 Shi i imët 15° 0,1 mm 31 9 km/h L 33 13°
15:00 Shi i imët 14° 0,2 mm 42 7 km/h L 31 12°
16:00 Shi i imët 13° 0,2 mm 53 6 km/h VL 28 12°
17:00 Shi i imët 12° 0,2 mm 57 5 km/h VL 25 11°
18:00 Pjesërisht me re 12° – 48 4 km/h VL 22 11°
19:00 Pjesërisht me re 11° – 32 2 km/h L 18 10°
20:00 Vranët 10° – 18 2 km/h L 15 10°
21:00 Pjesërisht me re 10° – 10 2 km/h L 14 9°
22:00 Pjesërisht me re 10° – 4 1 km/h L 14 9°
23:00 Kryesisht kthjellët 9° – 0 2 km/h L 15 9°
Mërkurë30 shtator30 sht Gjithë ditën: Vranët Maks 15° Min 7° Gjasa për shi 14%Era 10 km/h
Enjte1 tetor1 tet Gjithë ditën: Diell Maks 16° Min 6° Gjasa për shi 10%Era 10 km/h
Premte2 tetor2 tet Gjithë ditën: Vranët Maks 18° Min 7° Gjasa për shi 22%Era 7 km/h
Shtunë3 tetor3 tet Gjithë ditën: Kryesisht diell Maks 17° Min 7° Gjasa për shi 14%Era 5 km/h

Rreth fshatit Blas

Komuna
Dragash
Rajoni
Rajoni i Prizrenit
Lartësia
1108 m (46 m më lart se qendra e komunës, Dragash)
Popullsia
1366 (ASK 2024)
Qyteti më i afërt
Prizren, 10 km

Vende afër

Fshatra afër