Moti sot
| Vendi | Maks / Min |
|---|---|
| Prizren Kryesisht diell | Kryesisht diell21°9° |
| Suharekë Pjesërisht me re | Pjesërisht me re22°9° |
| Mamushë Pjesërisht me re | Pjesërisht me re22°9° |
| Malishevë Diell | Diell20°10° |
| Dragash Vranët | Vranët15°7° |
| Prevallë Diell | Diell12°5° |
Klima gjatë gjithë vitit
Mesataret 1991–2020. Çdo muaj tregon temperaturën maksimale / minimale në °C; në fund janë reshjet e gjithë vitit.
| Vendi | Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nëntor | Dhjetor | Reshje/vit mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prizren | 7°/-1° | 9°/0° | 13°/4° | 18°/7° | 23°/12° | 27°/16° | 30°/18° | 31°/18° | 25°/14° | 20°/9° | 14°/5° | 8°/1° | 780 |
| Suharekë | 7°/-1° | 9°/1° | 14°/4° | 18°/8° | 23°/12° | 28°/16° | 31°/18° | 31°/18° | 25°/14° | 20°/9° | 14°/5° | 8°/1° | 780 |
| Mamushë | 7°/0° | 10°/1° | 14°/4° | 19°/8° | 23°/12° | 28°/16° | 31°/18° | 31°/19° | 26°/14° | 20°/10° | 14°/5° | 8°/1° | 780 |
| Malishevë | 6°/-2° | 8°/0° | 13°/3° | 18°/7° | 23°/11° | 28°/15° | 31°/17° | 31°/17° | 25°/13° | 19°/8° | 12°/3° | 7°/-1° | 542 |
| Dragash | 2°/-5° | 4°/-4° | 8°/-1° | 13°/3° | 18°/8° | 22°/11° | 25°/14° | 25°/14° | 21°/10° | 16°/6° | 10°/1° | 4°/-3° | 1107 |
| Prevallë | -1°/-8° | 2°/-7° | 6°/-4° | 11°/0° | 16°/5° | 20°/8° | 23°/10° | 23°/11° | 18°/7° | 12°/2° | 6°/-2° | 0°/-6° | 883 |
Sot më ngrohtë në Rajonin e Prizrenit është në Mamushë (22°C) dhe më freskët në Prevallë (12°C).
Fshatrat
Astrazup · Balincë · Banjë · Bellanicë · Billushë · Blas · Bllacë · Brezne · Brod · Brodosanë · Brrut · Bubavec · Bublë · Buçe · Budakovë · Bukosh · Buzez · Caparc · Cërnovran · Damanek · Dobërodelan · Dobrushtë · Dragobilë · Dubravë · Duhël · Dushanovë · Gelanc · Gollubovc · Gornjasellë · Granqar · Grazhdenik · Grejkovc · Guriq · Gjinovc · Gjonaj · Hoçë e Qytetit · Jabllanicë · Janqishtë · Joviq · Kabash i Hasit · Kapre · Karashëngjergj · Kërstec · Kijevë · Kojushë · Korish · Kosavë · Krajkë · Kravoserë · Krusha e Vogël · Krushevc · Krushica e Ultë · Kukovc · Kushnin · Landovicë · Leshan · Leshtan · Ljutogllavë · Lubinja e Ultë · Lubinjë e Epërme · Lubiqevë · Lubizhdë · Lubizhe · Lubovishtë · Lukinaj · Lladroc · Lladroviq · Llapqevë · Llashkadrenoc · Llokvicë · Madajrë · Malësi e Re · Manastiricë · Maqitevë · Marali · Mazrekë · Medvec · Millanoviq · Mirusha · Mleqan · Mohlan · Mushnikovë · Mushtisht · Nashec · Nepergosht · Ngucat · Nishor · Pagarushë · Panorc · Peqan · Petrovasellë · Piran · Plavë · Pllajnik · Pllanejë · Pllanjan · Pllaqicë · Poslishtë · Radeshë · Randubravë · Rapqë · Rashtan · Reçan · Reqan · Restelicë · Romajë · Rrenc · Samodrezh · Savrovë · Sellogragjë · Semetisht · Sërbicë e Poshtme · Skorashnik · Skrobishtë · Sllopuzhan · Studenqan · Shajn I · Shkozë · Shpenadi · Tërnjë · Tërpezë · Turjakë · Velezh · Vërmicë · Vërmnicë · Vlashnjë · Vraniç · Vraniq · Zaplluxhe · Zgatar · Zlipotok · Zojz · Zym · Zym · Zhur