Moti

Përditësuar

Moti në Gornjasellë (Prizren) sot, nesër dhe 7 ditë

Pjesërisht me re
13°C
Pjesërisht me re
Ndihet si 11° Maks/min 16° / 10° Shi 0,4 mm Era 11 km/h J

Radari · Gornjasellë

--:--

−60 min +60 min
Burimet
Harta e plotë →
  1. Tani Pjesërisht me re 13°
  2. 20 Pjesërisht me re 12°
  3. 21 Pjesërisht me re 12°
  4. 22 Pjesërisht me re 12°
  5. 23 Shi i imët 11° 36%
  6. 00 Shi i imët 10° 74%
  7. 01 Shi i imët 10° 98%
  8. 02 Shi i imët 11° 98%
  9. 03 Shi i imët 11° 84%
  10. 04 Shi i imët 12° 67%
  11. 05 Kryesisht kthjellët 12° 46%
  12. 06 Kryesisht kthjellët 12° 22%
  13. 07 Kryesisht diell 13°
  14. 08 Kryesisht diell 14°
  15. 09 Kryesisht diell 15°
  16. 10 Kryesisht diell 17°
  17. 11 Kryesisht diell 17°
  18. 12 Kryesisht diell 18°
  19. 13 Kryesisht diell 17°
  20. 14 Kryesisht diell 16°
  21. 15 Kryesisht diell 15°
  22. 16 Kryesisht diell 14° 24%
  23. 17 Shi i imët 13° 32%
  24. 18 Shi i imët 12° 40%
  25. 19 Shi i imët 11° 47%

Sot në Gornjasellë pritet mot pjesërisht me re, me temperaturë maksimale 16°C dhe minimale 10°C, pa shi. Nesër: shi i imët, deri në 18°C. Dita më e lagësht e javës pritet të hënën, me rreth 12,9 mm shi. Sot pritet 2° më ftohtë se në Shtërpcë, 10 km larg: maksimalja këtu është 16°, atje 18°.

7 ditët e ardhshme

Sot12 nëntor12 nën Mbrëmje: Pjesërisht me re Maks 16° Min 10° Shi 0,4 mmEra 12 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
19:00 Pjesërisht me re 13° – 0 11 km/h J 57 11°
20:00 Pjesërisht me re 12° – 0 11 km/h J 62 10°
21:00 Pjesërisht me re 12° – 0 12 km/h JP 65 10°
22:00 Pjesërisht me re 12° – 8 12 km/h JP 68 9°
23:00 Shi i imët 11° 0,3 mm 36 12 km/h JP 69 9°
Nesër13 nëntor13 nën Natë: Kryesisht kthjellëtMëngjes: Kryesisht diellPasdite: Kryesisht diellMbrëmje: Pjesërisht me re Maks 18° Min 10° Shi 1,8 mmEra 17 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Shi i imët 10° 0,3 mm 74 12 km/h JP 69 8°
01:00 Shi i imët 10° 0,3 mm 98 12 km/h JP 70 8°
02:00 Shi i imët 11° 0,1 mm 98 14 km/h JP 73 8°
03:00 Shi i imët 11° 0,1 mm 84 16 km/h JP 76 9°
04:00 Shi i imët 12° 0,1 mm 67 17 km/h JP 79 9°
05:00 Kryesisht kthjellët 12° – 46 17 km/h JP 79 9°
06:00 Kryesisht kthjellët 12° – 22 17 km/h JP 78 9°
07:00 Kryesisht diell 13° – 4 16 km/h JP 76 9°
08:00 Kryesisht diell 14° – 0 15 km/h JP 74 11°
09:00 Kryesisht diell 15° – 1 13 km/h JP 71 13°
10:00 Kryesisht diell 17° – 4 12 km/h JP 67 14°
11:00 Kryesisht diell 17° – 5 12 km/h JP 62 15°
12:00 Kryesisht diell 18° – 6 13 km/h P 55 15°
13:00 Kryesisht diell 17° – 8 13 km/h P 50 15°
14:00 Kryesisht diell 16° – 12 12 km/h P 48 14°
15:00 Kryesisht diell 15° – 18 9 km/h P 46 13°
16:00 Kryesisht diell 14° – 24 7 km/h P 45 12°
17:00 Shi i imët 13° 0,1 mm 32 6 km/h P 42 11°
18:00 Shi i imët 12° 0,1 mm 40 5 km/h JP 39 11°
19:00 Shi i imët 11° 0,1 mm 47 4 km/h JP 35 10°
20:00 Kryesisht kthjellët 11° – 51 4 km/h JP 33 10°
21:00 Pjesërisht me re 11° – 55 3 km/h JP 31 10°
22:00 Pjesërisht me re 11° – 59 2 km/h JP 30 10°
23:00 Shi i imët 11° 0,3 mm 66 3 km/h JP 34 9°
Shtunë14 nëntor14 nën Natë: Shi i lehtëMëngjes: Shi i lehtëPasdite: VranëtMbrëmje: Pjesërisht me re Maks 10° Min 3° Shi 8,7 mmEra 6 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Shi i imët 10° 0,3 mm 74 5 km/h JP 39 9°
01:00 Shi i imët 10° 0,3 mm 82 6 km/h JP 42 8°
02:00 Shi i imët 9° 0,7 mm 88 4 km/h JP 40 8°
03:00 Shi i imët 9° 0,7 mm 94 1 km/h JP 35 8°
04:00 Shi i imët 8° 0,7 mm 98 1 km/h VL 31 7°
05:00 Shi i lehtë 8° 1,5 mm 100 2 km/h VL 28 6°
06:00 Shi i lehtë 7° 1,5 mm 100 3 km/h VL 26 5°
07:00 Shi i lehtë 6° 1,5 mm 100 4 km/h VL 25 4°
08:00 Shi i imët 6° 0,2 mm 98 5 km/h VL 24 4°
09:00 Shi i imët 6° 0,2 mm 95 5 km/h VL 23 4°
10:00 Shi i imët 6° 0,2 mm 90 6 km/h VL 23 4°
11:00 Shi i imët 6° 0,1 mm 85 6 km/h VL 23 4°
12:00 Shi i imët 6° 0,1 mm 79 5 km/h V 24 3°
13:00 Shi i imët 5° 0,1 mm 69 5 km/h V 23 3°
14:00 Vranët 5° – 53 5 km/h V 22 3°
15:00 Vranët 5° – 34 4 km/h V 21 2°
16:00 Vranët 4° – 18 3 km/h V 19 2°
17:00 Pjesërisht me re 4° – 9 2 km/h V 17 2°
18:00 Pjesërisht me re 4° – 3 2 km/h VP 15 2°
19:00 Pjesërisht me re 4° – 0 2 km/h P 14 2°
20:00 Pjesërisht me re 3° – 0 2 km/h JP 14 1°
21:00 Pjesërisht me re 3° – 1 2 km/h JP 14 1°
22:00 Pjesërisht me re 3° – 2 2 km/h JP 14 1°
23:00 Pjesërisht me re 3° – 1 3 km/h JP 14 1°
Diel15 nëntor15 nën Natë: Pjesërisht me reMëngjes: Kryesisht diellPasdite: Pjesërisht me reMbrëmje: Shi i lehtë Maks 11° Min 3° Shi 0,1 mmEra 2 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Pjesërisht me re 3° – 1 2 km/h JP 14 2°
01:00 Pjesërisht me re 4° – 0 2 km/h JP 14 2°
02:00 Pjesërisht me re 3° – 1 2 km/h J 14 1°
03:00 Pjesërisht me re 3° – 1 2 km/h J 13 1°
04:00 Pjesërisht me re 3° – 2 2 km/h J 13 1°
05:00 Kryesisht kthjellët 3° – 1 2 km/h J 13 1°
06:00 Kryesisht kthjellët 3° – 1 2 km/h J 12 1°
07:00 Kryesisht diell 4° – 0 2 km/h J 12 2°
08:00 Kryesisht diell 6° – 1 1 km/h J 14 4°
09:00 Diell 8° – 1 0 km/h J 16 6°
10:00 Diell 10° – 2 0 km/h V 17 8°
11:00 Kryesisht diell 10° – 1 1 km/h V 18 9°
12:00 Kryesisht diell 11° – 0 2 km/h V 19 9°
13:00 Pjesërisht me re 11° – 0 2 km/h V 19 9°
14:00 Pjesërisht me re 10° – 3 2 km/h VL 18 9°
15:00 Pjesërisht me re 9° – 8 1 km/h L 17 8°
16:00 Vranët 8° – 12 1 km/h L 16 7°
17:00 Vranët 7° – 14 1 km/h JL 16 6°
18:00 Vranët 7° – 15 2 km/h J 16 6°
19:00 Vranët 7° – 18 2 km/h J 16 5°
20:00 Shi i imët 7° 0,7 mm 25 2 km/h J 15 6°
21:00 Shi i imët 7° 0,7 mm 34 2 km/h JP 14 6°
22:00 Shi i imët 7° 0,7 mm 41 2 km/h J 14 6°
23:00 Shi i lehtë 7° 1,9 mm 46 1 km/h J 18 6°
Hënë16 nëntor16 nën Natë: Shi i lehtëMëngjes: Pjesërisht me rePasdite: Pjesërisht me reMbrëmje: Pjesërisht me re Maks 14° Min 7° Shi 12,9 mmEra 6 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Shi i lehtë 7° 1,9 mm 49 2 km/h J 23 6°
01:00 Shi i lehtë 7° 1,9 mm 51 2 km/h J 26 6°
02:00 Shi i lehtë 7° 1,7 mm 50 3 km/h J 25 6°
03:00 Shi i lehtë 7° 1,7 mm 48 4 km/h JP 23 6°
04:00 Shi i lehtë 7° 1,7 mm 43 4 km/h JP 22 6°
05:00 Pjesërisht me re 7° – 34 4 km/h JP 25 5°
06:00 Pjesërisht me re 7° – 23 3 km/h JP 28 5°
07:00 Pjesërisht me re 7° – 14 3 km/h JP 31 5°
08:00 Pjesërisht me re 8° – 9 2 km/h JP 29 7°
09:00 Pjesërisht me re 10° – 7 2 km/h JP 25 9°
10:00 Pjesërisht me re 12° – 6 2 km/h P 23 11°
11:00 Pjesërisht me re 13° – 9 3 km/h P 27 12°
12:00 Pjesërisht me re 14° – 13 5 km/h VP 33 12°
13:00 Pjesërisht me re 14° – 16 6 km/h VP 37 12°
14:00 Pjesërisht me re 13° – 16 5 km/h VP 39 11°
15:00 Pjesërisht me re 11° – 14 2 km/h P 39 10°
16:00 Pjesërisht me re 10° – 12 1 km/h JP 39 9°
17:00 Vranët 9° – 11 2 km/h JP 41 8°
18:00 Vranët 9° – 10 2 km/h JP 44 8°
19:00 Vranët 9° – 10 3 km/h JP 45 7°
20:00 Pjesërisht me re 9° – 11 4 km/h JP 44 7°
21:00 Pjesërisht me re 9° – 13 5 km/h JP 41 7°
22:00 Pjesërisht me re 10° – 14 6 km/h JP 42 7°
23:00 Pjesërisht me re 9° – 15 6 km/h JP 48 7°
Martë17 nëntor17 nën Natë: Pjesërisht me reMëngjes: Shi i imëtPasdite: Shi i imëtMbrëmje: Vranët Maks 13° Min 9° Shi 1,7 mmEra 7 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Pjesërisht me re 9° – 15 7 km/h JP 56 7°
01:00 Pjesërisht me re 9° – 16 7 km/h JP 62 6°
02:00 Pjesërisht me re 9° – 17 6 km/h JP 64 7°
03:00 Pjesërisht me re 9° – 18 5 km/h JP 63 7°
04:00 Pjesërisht me re 9° – 20 4 km/h JP 61 7°
05:00 Shi i imët 9° 0,1 mm 23 3 km/h JP 57 7°
06:00 Shi i imët 9° 0,1 mm 26 2 km/h JP 52 7°
07:00 Shi i imët 9° 0,1 mm 29 2 km/h J 48 7°
08:00 Shi i imët 9° 0,2 mm 30 3 km/h J 45 8°
09:00 Shi i imët 10° 0,2 mm 31 3 km/h J 43 9°
10:00 Shi i imët 10° 0,2 mm 31 3 km/h J 42 10°
11:00 Shi i imët 11° 0,2 mm 31 3 km/h JP 44 11°
12:00 Shi i imët 12° 0,2 mm 32 4 km/h JP 46 11°
13:00 Shi i imët 13° 0,2 mm 31 4 km/h P 49 12°
14:00 Shi i imët 12° 0,2 mm 30 4 km/h P 51 12°
15:00 Shi i imët 12° 0,2 mm 27 4 km/h JP 54 11°
16:00 Shi i imët 11° 0,2 mm 25 4 km/h JP 55 10°
17:00 Pjesërisht me re 11° – 22 5 km/h JP 56 9°
18:00 Pjesërisht me re 10° – 18 5 km/h JP 56 9°
19:00 Pjesërisht me re 10° – 16 5 km/h J 55 8°
20:00 Pjesërisht me re 10° – 16 5 km/h J 53 8°
21:00 Vranët 9° – 17 5 km/h J 49 8°
22:00 Vranët 9° – 18 5 km/h J 45 8°
23:00 Vranët 9° – 20 7 km/h JP 40 7°
Mërkurë18 nëntor18 nën Natë: VranëtMëngjes: Shi i imëtPasdite: Kryesisht diellMbrëmje: Vranët Maks 12° Min 7° Shi 4,6 mmEra 15 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Vranët 9° – 21 9 km/h JP 35 7°
01:00 Vranët 9° – 24 10 km/h JP 31 7°
02:00 Vranët 10° – 27 10 km/h JP 28 7°
03:00 Vranët 10° – 31 9 km/h J 27 8°
04:00 Vranët 10° – 35 8 km/h J 28 8°
05:00 Shi i imët 10° 0,7 mm 41 8 km/h J 36 8°
06:00 Shi i imët 10° 0,7 mm 47 7 km/h J 45 8°
07:00 Shi i imët 10° 0,7 mm 51 6 km/h JP 51 8°
08:00 Shi i imët 10° 0,4 mm 50 7 km/h JP 46 8°
09:00 Shi i imët 10° 0,4 mm 47 8 km/h JP 36 9°
10:00 Shi i imët 11° 0,4 mm 45 9 km/h JP 34 9°
11:00 Shi i imët 11° 0,4 mm 47 11 km/h JP 46 10°
12:00 Shi i imët 12° 0,4 mm 50 12 km/h P 66 10°
13:00 Shi i imët 12° 0,4 mm 53 14 km/h P 81 10°
14:00 Kryesisht diell 12° – 55 15 km/h P 84 9°
15:00 Kryesisht diell 11° – 56 14 km/h P 82 8°
16:00 Kryesisht diell 10° – 57 14 km/h P 80 7°
17:00 Pjesërisht me re 10° – 58 13 km/h JP 78 6°
18:00 Pjesërisht me re 9° – 59 12 km/h JP 75 5°
19:00 Vranët 8° – 59 11 km/h JP 73 4°
20:00 Vranët 8° – 59 10 km/h JP 70 4°
21:00 Vranët 8° – 58 7 km/h JP 67 4°
22:00 Vranët 7° – 58 6 km/h JP 64 4°
23:00 Vranët 7° – 58 4 km/h JP 62 4°

Detajet orë pas ore për ditët më të largëta janë më të pasigurta. Shihni prirjen e përgjithshme, jo orën e saktë.

Rreth fshatit Gornjasellë

Komuna
Prizren
Rajoni
Rajoni i Prizrenit
Lartësia
1109 m (696 m më lart se qendra e komunës, Prizren)
Popullsia
305 (ASK 2024)
Qyteti më i afërt
Shtërpcë, 10 km

Vende afër

Fshatra afër