Sot në Sevcë pritet mot pjesërisht me re, me temperaturë maksimale 17°C dhe minimale 11°C, pa shi. Nesër: shi i imët, deri në 18°C. Dita më e lagësht e javës pritet të hënën, me rreth 12,9 mm shi. Sot pritet 1° më ftohtë se në Shtërpcë, 7 km larg: maksimalja këtu është 17°, atje 18°.
7 ditët e ardhshme
Sot12 nëntor12 nën Mbrëmje: Pjesërisht me re Maks 17° Min 11° Shi 0,4 mmEra 12 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Pjesërisht me re | 13° | – | 0 | 11 km/h J | 57 | 11° |
| 20:00 | Pjesërisht me re | 13° | – | 0 | 11 km/h J | 62 | 11° |
| 21:00 | Pjesërisht me re | 13° | – | 0 | 12 km/h JP | 65 | 10° |
| 22:00 | Pjesërisht me re | 12° | – | 8 | 12 km/h JP | 68 | 10° |
| 23:00 | Shi i imët | 12° | 0,3 mm | 36 | 12 km/h JP | 69 | 10° |
Nesër13 nëntor13 nën Natë: Kryesisht kthjellëtMëngjes: Kryesisht diellPasdite: Kryesisht diellMbrëmje: Pjesërisht me re Maks 18° Min 11° Shi 1,8 mmEra 17 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Shi i imët | 11° | 0,3 mm | 74 | 12 km/h JP | 69 | 9° |
| 01:00 | Shi i imët | 11° | 0,3 mm | 98 | 12 km/h JP | 70 | 9° |
| 02:00 | Shi i imët | 11° | 0,1 mm | 98 | 14 km/h JP | 73 | 9° |
| 03:00 | Shi i imët | 12° | 0,1 mm | 84 | 16 km/h JP | 76 | 9° |
| 04:00 | Shi i imët | 13° | 0,1 mm | 67 | 17 km/h JP | 79 | 10° |
| 05:00 | Kryesisht kthjellët | 13° | – | 46 | 17 km/h JP | 79 | 10° |
| 06:00 | Kryesisht kthjellët | 13° | – | 22 | 17 km/h JP | 78 | 10° |
| 07:00 | Kryesisht diell | 13° | – | 4 | 16 km/h JP | 76 | 10° |
| 08:00 | Kryesisht diell | 15° | – | 0 | 15 km/h JP | 74 | 12° |
| 09:00 | Kryesisht diell | 16° | – | 1 | 13 km/h JP | 71 | 14° |
| 10:00 | Kryesisht diell | 17° | – | 4 | 12 km/h JP | 67 | 15° |
| 11:00 | Kryesisht diell | 18° | – | 5 | 12 km/h JP | 62 | 16° |
| 12:00 | Kryesisht diell | 18° | – | 6 | 13 km/h P | 55 | 16° |
| 13:00 | Kryesisht diell | 18° | – | 8 | 13 km/h P | 50 | 15° |
| 14:00 | Kryesisht diell | 17° | – | 12 | 12 km/h P | 48 | 15° |
| 15:00 | Kryesisht diell | 16° | – | 18 | 9 km/h P | 46 | 14° |
| 16:00 | Kryesisht diell | 14° | – | 24 | 7 km/h P | 45 | 13° |
| 17:00 | Shi i imët | 13° | 0,1 mm | 32 | 6 km/h P | 42 | 12° |
| 18:00 | Shi i imët | 13° | 0,1 mm | 40 | 5 km/h JP | 39 | 12° |
| 19:00 | Shi i imët | 12° | 0,1 mm | 47 | 4 km/h JP | 35 | 11° |
| 20:00 | Kryesisht kthjellët | 12° | – | 51 | 4 km/h JP | 33 | 11° |
| 21:00 | Pjesërisht me re | 12° | – | 55 | 3 km/h JP | 31 | 11° |
| 22:00 | Pjesërisht me re | 12° | – | 59 | 2 km/h JP | 30 | 11° |
| 23:00 | Shi i imët | 11° | 0,3 mm | 66 | 3 km/h JP | 34 | 10° |
Shtunë14 nëntor14 nën Natë: Shi i lehtëMëngjes: Shi i lehtëPasdite: VranëtMbrëmje: Pjesërisht me re Maks 11° Min 4° Shi 8,7 mmEra 6 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Shi i imët | 11° | 0,3 mm | 74 | 5 km/h JP | 39 | 10° |
| 01:00 | Shi i imët | 10° | 0,3 mm | 82 | 6 km/h JP | 42 | 9° |
| 02:00 | Shi i imët | 10° | 0,7 mm | 88 | 4 km/h JP | 40 | 9° |
| 03:00 | Shi i imët | 10° | 0,7 mm | 94 | 1 km/h JP | 35 | 9° |
| 04:00 | Shi i imët | 9° | 0,7 mm | 98 | 1 km/h VL | 31 | 8° |
| 05:00 | Shi i lehtë | 8° | 1,5 mm | 100 | 2 km/h VL | 28 | 7° |
| 06:00 | Shi i lehtë | 7° | 1,5 mm | 100 | 3 km/h VL | 26 | 6° |
| 07:00 | Shi i lehtë | 7° | 1,5 mm | 100 | 4 km/h VL | 25 | 5° |
| 08:00 | Shi i imët | 7° | 0,2 mm | 98 | 5 km/h VL | 24 | 5° |
| 09:00 | Shi i imët | 7° | 0,2 mm | 95 | 5 km/h VL | 23 | 5° |
| 10:00 | Shi i imët | 7° | 0,2 mm | 90 | 6 km/h VL | 23 | 5° |
| 11:00 | Shi i imët | 7° | 0,1 mm | 85 | 6 km/h VL | 23 | 5° |
| 12:00 | Shi i imët | 6° | 0,1 mm | 79 | 5 km/h V | 24 | 4° |
| 13:00 | Shi i imët | 6° | 0,1 mm | 69 | 5 km/h V | 23 | 4° |
| 14:00 | Vranët | 6° | – | 53 | 5 km/h V | 22 | 3° |
| 15:00 | Vranët | 5° | – | 34 | 4 km/h V | 21 | 3° |
| 16:00 | Vranët | 5° | – | 18 | 3 km/h V | 19 | 3° |
| 17:00 | Pjesërisht me re | 5° | – | 9 | 2 km/h V | 17 | 3° |
| 18:00 | Pjesërisht me re | 4° | – | 3 | 2 km/h VP | 15 | 3° |
| 19:00 | Pjesërisht me re | 4° | – | 0 | 2 km/h P | 14 | 2° |
| 20:00 | Pjesërisht me re | 4° | – | 0 | 2 km/h JP | 14 | 2° |
| 21:00 | Pjesërisht me re | 4° | – | 1 | 2 km/h JP | 14 | 2° |
| 22:00 | Pjesërisht me re | 4° | – | 2 | 2 km/h JP | 14 | 2° |
| 23:00 | Pjesërisht me re | 4° | – | 1 | 3 km/h JP | 14 | 2° |
Diel15 nëntor15 nën Natë: Pjesërisht me reMëngjes: Kryesisht diellPasdite: Pjesërisht me reMbrëmje: Shi i lehtë Maks 11° Min 3° Shi 0,1 mmEra 2 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pjesërisht me re | 4° | – | 1 | 2 km/h JP | 14 | 2° |
| 01:00 | Pjesërisht me re | 4° | – | 0 | 2 km/h JP | 14 | 2° |
| 02:00 | Pjesërisht me re | 4° | – | 1 | 2 km/h J | 14 | 2° |
| 03:00 | Pjesërisht me re | 4° | – | 1 | 2 km/h J | 13 | 2° |
| 04:00 | Pjesërisht me re | 3° | – | 2 | 2 km/h J | 13 | 1° |
| 05:00 | Kryesisht kthjellët | 3° | – | 1 | 2 km/h J | 13 | 2° |
| 06:00 | Kryesisht kthjellët | 4° | – | 1 | 2 km/h J | 12 | 2° |
| 07:00 | Kryesisht diell | 5° | – | 0 | 2 km/h J | 12 | 3° |
| 08:00 | Kryesisht diell | 6° | – | 1 | 1 km/h J | 14 | 5° |
| 09:00 | Diell | 9° | – | 1 | 0 km/h J | 16 | 7° |
| 10:00 | Diell | 10° | – | 2 | 0 km/h V | 17 | 9° |
| 11:00 | Kryesisht diell | 11° | – | 1 | 1 km/h V | 18 | 10° |
| 12:00 | Kryesisht diell | 11° | – | 0 | 2 km/h V | 19 | 10° |
| 13:00 | Pjesërisht me re | 11° | – | 0 | 2 km/h V | 19 | 10° |
| 14:00 | Pjesërisht me re | 11° | – | 3 | 2 km/h VL | 18 | 10° |
| 15:00 | Pjesërisht me re | 9° | – | 8 | 1 km/h L | 17 | 8° |
| 16:00 | Vranët | 8° | – | 12 | 1 km/h L | 16 | 7° |
| 17:00 | Vranët | 8° | – | 14 | 1 km/h JL | 16 | 7° |
| 18:00 | Vranët | 8° | – | 15 | 2 km/h J | 16 | 6° |
| 19:00 | Vranët | 7° | – | 18 | 2 km/h J | 16 | 6° |
| 20:00 | Shi i imët | 8° | 0,7 mm | 25 | 2 km/h J | 15 | 6° |
| 21:00 | Shi i imët | 8° | 0,7 mm | 34 | 2 km/h JP | 14 | 7° |
| 22:00 | Shi i imët | 8° | 0,7 mm | 41 | 2 km/h J | 14 | 7° |
| 23:00 | Shi i lehtë | 8° | 1,9 mm | 46 | 1 km/h J | 18 | 7° |
Hënë16 nëntor16 nën Natë: Shi i lehtëMëngjes: Pjesërisht me rePasdite: Pjesërisht me reMbrëmje: Pjesërisht me re Maks 14° Min 7° Shi 12,9 mmEra 6 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Shi i lehtë | 8° | 1,9 mm | 49 | 2 km/h J | 23 | 7° |
| 01:00 | Shi i lehtë | 8° | 1,9 mm | 51 | 2 km/h J | 26 | 7° |
| 02:00 | Shi i lehtë | 8° | 1,7 mm | 50 | 3 km/h J | 25 | 7° |
| 03:00 | Shi i lehtë | 8° | 1,7 mm | 48 | 4 km/h JP | 23 | 7° |
| 04:00 | Shi i lehtë | 8° | 1,7 mm | 43 | 4 km/h JP | 22 | 7° |
| 05:00 | Pjesërisht me re | 8° | – | 34 | 4 km/h JP | 25 | 6° |
| 06:00 | Pjesërisht me re | 7° | – | 23 | 3 km/h JP | 28 | 6° |
| 07:00 | Pjesërisht me re | 7° | – | 14 | 3 km/h JP | 31 | 6° |
| 08:00 | Pjesërisht me re | 9° | – | 9 | 2 km/h JP | 29 | 8° |
| 09:00 | Pjesërisht me re | 11° | – | 7 | 2 km/h JP | 25 | 10° |
| 10:00 | Pjesërisht me re | 13° | – | 6 | 2 km/h P | 23 | 12° |
| 11:00 | Pjesërisht me re | 14° | – | 9 | 3 km/h P | 27 | 13° |
| 12:00 | Pjesërisht me re | 14° | – | 13 | 5 km/h VP | 33 | 13° |
| 13:00 | Pjesërisht me re | 14° | – | 16 | 6 km/h VP | 37 | 13° |
| 14:00 | Pjesërisht me re | 13° | – | 16 | 5 km/h VP | 39 | 12° |
| 15:00 | Pjesërisht me re | 12° | – | 14 | 2 km/h P | 39 | 11° |
| 16:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 12 | 1 km/h JP | 39 | 10° |
| 17:00 | Vranët | 10° | – | 11 | 2 km/h JP | 41 | 9° |
| 18:00 | Vranët | 10° | – | 10 | 2 km/h JP | 44 | 9° |
| 19:00 | Vranët | 10° | – | 10 | 3 km/h JP | 45 | 8° |
| 20:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 11 | 4 km/h JP | 44 | 8° |
| 21:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 13 | 5 km/h JP | 41 | 8° |
| 22:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 14 | 6 km/h JP | 42 | 8° |
| 23:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 15 | 6 km/h JP | 48 | 8° |
Martë17 nëntor17 nën Natë: Pjesërisht me reMëngjes: Shi i imëtPasdite: Shi i imëtMbrëmje: Vranët Maks 13° Min 9° Shi 1,7 mmEra 7 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 15 | 7 km/h JP | 56 | 7° |
| 01:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 16 | 7 km/h JP | 62 | 7° |
| 02:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 17 | 6 km/h JP | 64 | 7° |
| 03:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 18 | 5 km/h JP | 63 | 8° |
| 04:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 20 | 4 km/h JP | 61 | 8° |
| 05:00 | Shi i imët | 10° | 0,1 mm | 23 | 3 km/h JP | 57 | 8° |
| 06:00 | Shi i imët | 10° | 0,1 mm | 26 | 2 km/h JP | 52 | 8° |
| 07:00 | Shi i imët | 9° | 0,1 mm | 29 | 2 km/h J | 48 | 8° |
| 08:00 | Shi i imët | 10° | 0,2 mm | 30 | 3 km/h J | 45 | 9° |
| 09:00 | Shi i imët | 10° | 0,2 mm | 31 | 3 km/h J | 43 | 10° |
| 10:00 | Shi i imët | 11° | 0,2 mm | 31 | 3 km/h J | 42 | 10° |
| 11:00 | Shi i imët | 12° | 0,2 mm | 31 | 3 km/h JP | 44 | 11° |
| 12:00 | Shi i imët | 13° | 0,2 mm | 32 | 4 km/h JP | 46 | 12° |
| 13:00 | Shi i imët | 13° | 0,2 mm | 31 | 4 km/h P | 49 | 13° |
| 14:00 | Shi i imët | 13° | 0,2 mm | 30 | 4 km/h P | 51 | 12° |
| 15:00 | Shi i imët | 12° | 0,2 mm | 27 | 4 km/h JP | 54 | 12° |
| 16:00 | Shi i imët | 12° | 0,2 mm | 25 | 4 km/h JP | 55 | 11° |
| 17:00 | Pjesërisht me re | 11° | – | 22 | 5 km/h JP | 56 | 10° |
| 18:00 | Pjesërisht me re | 11° | – | 18 | 5 km/h JP | 56 | 10° |
| 19:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 16 | 5 km/h J | 55 | 9° |
| 20:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 16 | 5 km/h J | 53 | 9° |
| 21:00 | Vranët | 10° | – | 17 | 5 km/h J | 49 | 9° |
| 22:00 | Vranët | 10° | – | 18 | 5 km/h J | 45 | 8° |
| 23:00 | Vranët | 10° | – | 20 | 7 km/h JP | 40 | 8° |
Mërkurë18 nëntor18 nën Natë: VranëtMëngjes: Shi i imëtPasdite: Kryesisht diellMbrëmje: Vranët Maks 13° Min 8° Shi 4,6 mmEra 15 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Vranët | 10° | – | 21 | 9 km/h JP | 35 | 8° |
| 01:00 | Vranët | 10° | – | 24 | 10 km/h JP | 31 | 8° |
| 02:00 | Vranët | 10° | – | 27 | 10 km/h JP | 28 | 8° |
| 03:00 | Vranët | 11° | – | 31 | 9 km/h J | 27 | 9° |
| 04:00 | Vranët | 11° | – | 35 | 8 km/h J | 28 | 9° |
| 05:00 | Shi i imët | 11° | 0,7 mm | 41 | 8 km/h J | 36 | 9° |
| 06:00 | Shi i imët | 10° | 0,7 mm | 47 | 7 km/h J | 45 | 9° |
| 07:00 | Shi i imët | 10° | 0,7 mm | 51 | 6 km/h JP | 51 | 9° |
| 08:00 | Shi i imët | 11° | 0,4 mm | 50 | 7 km/h JP | 46 | 9° |
| 09:00 | Shi i imët | 11° | 0,4 mm | 47 | 8 km/h JP | 36 | 10° |
| 10:00 | Shi i imët | 12° | 0,4 mm | 45 | 9 km/h JP | 34 | 10° |
| 11:00 | Shi i imët | 12° | 0,4 mm | 47 | 11 km/h JP | 46 | 10° |
| 12:00 | Shi i imët | 13° | 0,4 mm | 50 | 12 km/h P | 66 | 11° |
| 13:00 | Shi i imët | 13° | 0,4 mm | 53 | 14 km/h P | 81 | 11° |
| 14:00 | Kryesisht diell | 13° | – | 55 | 15 km/h P | 84 | 10° |
| 15:00 | Kryesisht diell | 12° | – | 56 | 14 km/h P | 82 | 9° |
| 16:00 | Kryesisht diell | 11° | – | 57 | 14 km/h P | 80 | 8° |
| 17:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 58 | 13 km/h JP | 78 | 7° |
| 18:00 | Pjesërisht me re | 9° | – | 59 | 12 km/h JP | 75 | 6° |
| 19:00 | Vranët | 9° | – | 59 | 11 km/h JP | 73 | 5° |
| 20:00 | Vranët | 8° | – | 59 | 10 km/h JP | 70 | 5° |
| 21:00 | Vranët | 8° | – | 58 | 7 km/h JP | 67 | 5° |
| 22:00 | Vranët | 8° | – | 58 | 6 km/h JP | 64 | 5° |
| 23:00 | Vranët | 8° | – | 58 | 4 km/h JP | 62 | 5° |
Detajet orë pas ore për ditët më të largëta janë më të pasigurta. Shihni prirjen e përgjithshme, jo orën e saktë.
Rreth fshatit Sevcë
- Komuna
- Shtërpcë
- Rajoni
- Rajoni i Ferizajt
- Lartësia
- 1002 m (151 m më lart se qendra e komunës, Shtërpcë)
- Popullsia
- 1192 (ASK 2024)
- Qyteti më i afërt
- Shtërpcë, 7 km