Sot në Pllanjan pritet shi i imët, me temperaturë maksimale 16°C dhe minimale 10°C. Priten rreth 1,3 mm shi, duke filluar rreth orës 23:00. Nesër: shi i imët, deri në 19°C, më ngrohtë se sot. Sot pritet 2° më ftohtë se në Prizren, 9 km larg: maksimalja këtu është 16°, atje 19°.
7 ditët e ardhshme
Sot12 nëntor12 nën Mbrëmje: Vranët Maks 16° Min 10° Shi 1,3 mmEra 5 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Pjesërisht me re | 13° | – | 2 | 5 km/h JL | 25 | 12° |
| 20:00 | Pjesërisht me re | 12° | – | 6 | 5 km/h J | 27 | 11° |
| 21:00 | Vranët | 12° | – | 12 | 4 km/h J | 28 | 10° |
| 22:00 | Vranët | 11° | – | 24 | 4 km/h J | 30 | 10° |
| 23:00 | Shi i imët | 11° | 0,7 mm | 49 | 5 km/h J | 33 | 10° |
Nesër13 nëntor13 nën Natë: Shi i imëtMëngjes: Kryesisht diellPasdite: Kryesisht diellMbrëmje: Pjesërisht me re Maks 19° Min 10° Shi 3,6 mmEra 22 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Shi i imët | 12° | 0,7 mm | 79 | 8 km/h J | 37 | 10° |
| 01:00 | Shi i imët | 12° | 0,7 mm | 98 | 9 km/h J | 40 | 10° |
| 02:00 | Shi i imët | 13° | 0,2 mm | 96 | 10 km/h J | 41 | 10° |
| 03:00 | Shi i imët | 13° | 0,2 mm | 82 | 10 km/h J | 42 | 11° |
| 04:00 | Shi i imët | 14° | 0,2 mm | 65 | 11 km/h J | 43 | 11° |
| 05:00 | Kryesisht kthjellët | 14° | – | 45 | 11 km/h J | 43 | 11° |
| 06:00 | Kryesisht kthjellët | 14° | – | 22 | 11 km/h J | 43 | 11° |
| 07:00 | Kryesisht diell | 14° | – | 6 | 12 km/h J | 44 | 11° |
| 08:00 | Kryesisht diell | 15° | – | 1 | 15 km/h JP | 50 | 12° |
| 09:00 | Kryesisht diell | 17° | – | 2 | 20 km/h JP | 58 | 14° |
| 10:00 | Kryesisht diell | 19° | – | 6 | 22 km/h JP | 62 | 15° |
| 11:00 | Kryesisht diell | 19° | – | 14 | 19 km/h JP | 60 | 16° |
| 12:00 | Kryesisht diell | 19° | – | 24 | 15 km/h JP | 54 | 17° |
| 13:00 | Kryesisht diell | 19° | – | 35 | 11 km/h JP | 49 | 17° |
| 14:00 | Shi i imët | 18° | 0,1 mm | 44 | 8 km/h JP | 44 | 16° |
| 15:00 | Shi i imët | 16° | 0,1 mm | 53 | 6 km/h JP | 39 | 15° |
| 16:00 | Shi i imët | 15° | 0,1 mm | 61 | 5 km/h JP | 34 | 14° |
| 17:00 | Shi i imët | 14° | 0,2 mm | 67 | 4 km/h JP | 30 | 13° |
| 18:00 | Shi i imët | 12° | 0,2 mm | 72 | 4 km/h J | 26 | 12° |
| 19:00 | Shi i imët | 12° | 0,2 mm | 76 | 4 km/h J | 23 | 11° |
| 20:00 | Kryesisht kthjellët | 11° | – | 80 | 2 km/h J | 21 | 10° |
| 21:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 83 | 0 km/h L | 19 | 10° |
| 22:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 86 | 1 km/h VL | 19 | 9° |
| 23:00 | Shi i imët | 10° | 0,4 mm | 90 | 1 km/h J | 20 | 9° |
Shtunë14 nëntor14 nën Natë: Shi i lehtëMëngjes: Shi i lehtëPasdite: VranëtMbrëmje: Pjesërisht me re Maks 10° Min 3° Shi 13,8 mmEra 6 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Shi i imët | 10° | 0,4 mm | 95 | 4 km/h J | 22 | 9° |
| 01:00 | Shi i imët | 10° | 0,4 mm | 98 | 5 km/h J | 24 | 8° |
| 02:00 | Shi i lehtë | 9° | 1,5 mm | 99 | 3 km/h J | 25 | 8° |
| 03:00 | Shi i lehtë | 8° | 1,5 mm | 100 | 2 km/h L | 26 | 7° |
| 04:00 | Shi i lehtë | 8° | 1,5 mm | 100 | 3 km/h VL | 25 | 6° |
| 05:00 | Shi i lehtë | 7° | 2,1 mm | 100 | 3 km/h V | 22 | 5° |
| 06:00 | Shi i lehtë | 6° | 2,1 mm | 100 | 3 km/h V | 17 | 4° |
| 07:00 | Shi i lehtë | 5° | 2,1 mm | 100 | 4 km/h VP | 14 | 3° |
| 08:00 | Shi i imët | 5° | 0,3 mm | 100 | 5 km/h VP | 14 | 3° |
| 09:00 | Shi i imët | 5° | 0,3 mm | 100 | 6 km/h VP | 17 | 3° |
| 10:00 | Shi i imët | 5° | 0,3 mm | 98 | 6 km/h VP | 18 | 3° |
| 11:00 | Shi i imët | 5° | 0,2 mm | 93 | 5 km/h VP | 18 | 3° |
| 12:00 | Shi i imët | 5° | 0,2 mm | 86 | 5 km/h VP | 17 | 3° |
| 13:00 | Shi i imët | 5° | 0,2 mm | 76 | 4 km/h VP | 16 | 3° |
| 14:00 | Shi i imët | 5° | 0,1 mm | 59 | 4 km/h VP | 15 | 3° |
| 15:00 | Shi i imët | 5° | 0,1 mm | 39 | 3 km/h VP | 13 | 3° |
| 16:00 | Shi i imët | 5° | 0,1 mm | 22 | 3 km/h VP | 12 | 3° |
| 17:00 | Vranët | 5° | – | 12 | 3 km/h VP | 11 | 3° |
| 18:00 | Vranët | 5° | – | 6 | 3 km/h VP | 9 | 3° |
| 19:00 | Vranët | 4° | – | 2 | 2 km/h VP | 8 | 2° |
| 20:00 | Pjesërisht me re | 4° | – | 0 | 2 km/h VP | 7 | 2° |
| 21:00 | Pjesërisht me re | 4° | – | 0 | 1 km/h VP | 6 | 1° |
| 22:00 | Pjesërisht me re | 3° | – | 0 | 1 km/h VP | 5 | 1° |
| 23:00 | Pjesërisht me re | 3° | – | 0 | 0 km/h V | 5 | 1° |
Diel15 nëntor15 nën Natë: Pjesërisht me reMëngjes: Kryesisht diellPasdite: Pjesërisht me reMbrëmje: Shi i lehtë Maks 10° Min 2° Gjasa për shi 38%Era 4 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pjesërisht me re | 3° | – | 1 | 0 km/h L | 5 | 1° |
| 01:00 | Vranët | 3° | – | 2 | 1 km/h JL | 5 | 1° |
| 02:00 | Pjesërisht me re | 3° | – | 2 | 1 km/h JL | 5 | 1° |
| 03:00 | Pjesërisht me re | 2° | – | 2 | 0 km/h L | 5 | 0° |
| 04:00 | Kryesisht kthjellët | 2° | – | 2 | 0 km/h P | 5 | 0° |
| 05:00 | Kryesisht kthjellët | 2° | – | 1 | 0 km/h J | 5 | 0° |
| 06:00 | Kryesisht kthjellët | 2° | – | 1 | 0 km/h J | 5 | 0° |
| 07:00 | Kryesisht diell | 2° | – | 0 | 1 km/h JP | 6 | 0° |
| 08:00 | Kryesisht diell | 4° | – | 0 | 1 km/h VP | 9 | 1° |
| 09:00 | Kryesisht diell | 5° | – | 0 | 3 km/h VP | 14 | 3° |
| 10:00 | Kryesisht diell | 7° | – | 0 | 4 km/h VP | 17 | 5° |
| 11:00 | Kryesisht diell | 8° | – | 0 | 3 km/h V | 19 | 6° |
| 12:00 | Kryesisht diell | 9° | – | 0 | 3 km/h V | 19 | 7° |
| 13:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 0 | 3 km/h VL | 19 | 8° |
| 14:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 1 | 2 km/h VL | 17 | 8° |
| 15:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 2 | 1 km/h L | 13 | 8° |
| 16:00 | Vranët | 9° | – | 4 | 1 km/h JL | 11 | 8° |
| 17:00 | Vranët | 9° | – | 6 | 2 km/h J | 9 | 7° |
| 18:00 | Vranët | 8° | – | 8 | 1 km/h J | 8 | 7° |
| 19:00 | Vranët | 8° | – | 12 | 1 km/h J | 8 | 7° |
| 20:00 | Shi i imët | 8° | 0,7 mm | 18 | 1 km/h J | 7 | 7° |
| 21:00 | Shi i imët | 8° | 0,7 mm | 26 | 1 km/h J | 7 | 7° |
| 22:00 | Shi i imët | 8° | 0,7 mm | 33 | 1 km/h J | 7 | 7° |
| 23:00 | Shi i lehtë | 8° | 2,4 mm | 38 | 0 km/h L | 8 | 7° |
Hënë16 nëntor16 nën Natë: Shi i lehtëMëngjes: Pjesërisht me rePasdite: Pjesërisht me reMbrëmje: Pjesërisht me re Maks 15° Min 7° Shi 12,5 mmEra 5 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Shi i lehtë | 8° | 2,4 mm | 43 | 1 km/h VL | 11 | 6° |
| 01:00 | Shi i lehtë | 7° | 2,4 mm | 45 | 1 km/h VL | 12 | 6° |
| 02:00 | Shi i imët | 7° | 1,1 mm | 44 | 1 km/h VL | 12 | 6° |
| 03:00 | Shi i imët | 8° | 1,1 mm | 40 | 2 km/h JL | 11 | 6° |
| 04:00 | Shi i imët | 8° | 1,1 mm | 35 | 2 km/h JL | 11 | 6° |
| 05:00 | Pjesërisht me re | 7° | – | 26 | 2 km/h JL | 12 | 6° |
| 06:00 | Pjesërisht me re | 7° | – | 16 | 2 km/h JL | 14 | 5° |
| 07:00 | Pjesërisht me re | 7° | – | 8 | 1 km/h L | 16 | 6° |
| 08:00 | Pjesërisht me re | 8° | – | 4 | 1 km/h VL | 16 | 7° |
| 09:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 3 | 2 km/h V | 15 | 9° |
| 10:00 | Pjesërisht me re | 12° | – | 4 | 3 km/h V | 14 | 11° |
| 11:00 | Pjesërisht me re | 13° | – | 6 | 3 km/h V | 15 | 12° |
| 12:00 | Pjesërisht me re | 14° | – | 10 | 3 km/h V | 16 | 13° |
| 13:00 | Pjesërisht me re | 15° | – | 14 | 3 km/h V | 17 | 14° |
| 14:00 | Pjesërisht me re | 14° | – | 19 | 3 km/h V | 17 | 13° |
| 15:00 | Pjesërisht me re | 13° | – | 24 | 2 km/h V | 17 | 12° |
| 16:00 | Pjesërisht me re | 12° | – | 27 | 1 km/h VL | 18 | 11° |
| 17:00 | Pjesërisht me re | 11° | – | 26 | 1 km/h L | 24 | 10° |
| 18:00 | Pjesërisht me re | 11° | – | 24 | 1 km/h J | 32 | 9° |
| 19:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 22 | 2 km/h J | 36 | 8° |
| 20:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 22 | 3 km/h J | 34 | 8° |
| 21:00 | Pjesërisht me re | 9° | – | 23 | 4 km/h J | 28 | 7° |
| 22:00 | Pjesërisht me re | 9° | – | 24 | 5 km/h J | 25 | 7° |
| 23:00 | Shi i imët | 9° | 0,1 mm | 25 | 5 km/h J | 27 | 7° |
Martë17 nëntor17 nën Natë: VranëtMëngjes: Shi i imëtPasdite: Shi i imëtMbrëmje: Vranët Maks 12° Min 8° Shi 3,8 mmEra 6 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Shi i imët | 10° | 0,1 mm | 27 | 6 km/h J | 32 | 7° |
| 01:00 | Shi i imët | 10° | 0,1 mm | 29 | 5 km/h J | 35 | 7° |
| 02:00 | Vranët | 9° | – | 32 | 4 km/h JP | 34 | 7° |
| 03:00 | Vranët | 9° | – | 36 | 2 km/h JP | 32 | 7° |
| 04:00 | Vranët | 8° | – | 39 | 1 km/h JP | 30 | 7° |
| 05:00 | Shi i imët | 8° | 0,2 mm | 40 | 1 km/h JP | 28 | 7° |
| 06:00 | Shi i imët | 8° | 0,2 mm | 41 | 1 km/h JP | 27 | 7° |
| 07:00 | Shi i imët | 8° | 0,2 mm | 41 | 1 km/h J | 26 | 7° |
| 08:00 | Shi i imët | 9° | 0,4 mm | 42 | 1 km/h JL | 24 | 8° |
| 09:00 | Shi i imët | 9° | 0,4 mm | 43 | 1 km/h JL | 21 | 9° |
| 10:00 | Shi i imët | 10° | 0,4 mm | 43 | 1 km/h L | 21 | 10° |
| 11:00 | Shi i imët | 11° | 0,3 mm | 41 | 1 km/h VL | 22 | 11° |
| 12:00 | Shi i imët | 12° | 0,3 mm | 38 | 2 km/h V | 26 | 12° |
| 13:00 | Shi i imët | 12° | 0,3 mm | 35 | 3 km/h V | 29 | 12° |
| 14:00 | Shi i imët | 12° | 0,2 mm | 34 | 2 km/h V | 31 | 12° |
| 15:00 | Shi i imët | 12° | 0,2 mm | 33 | 2 km/h L | 33 | 11° |
| 16:00 | Shi i imët | 11° | 0,2 mm | 31 | 2 km/h JL | 34 | 11° |
| 17:00 | Shi i imët | 11° | 0,1 mm | 27 | 3 km/h JL | 34 | 10° |
| 18:00 | Shi i imët | 10° | 0,1 mm | 21 | 3 km/h JL | 34 | 9° |
| 19:00 | Shi i imët | 10° | 0,1 mm | 18 | 3 km/h JL | 32 | 9° |
| 20:00 | Shi i imët | 10° | 0,1 mm | 18 | 3 km/h JL | 31 | 8° |
| 21:00 | Shi i imët | 9° | 0,1 mm | 19 | 3 km/h JL | 28 | 8° |
| 22:00 | Shi i imët | 9° | 0,1 mm | 22 | 3 km/h JL | 26 | 8° |
| 23:00 | Vranët | 10° | – | 26 | 4 km/h J | 22 | 8° |
Mërkurë18 nëntor18 nën Natë: Shi i imëtMëngjes: Shi i imëtPasdite: Kryesisht diellMbrëmje: Vranët Maks 15° Min 8° Shi 5,3 mmEra 13 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Vranët | 10° | – | 32 | 5 km/h J | 18 | 8° |
| 01:00 | Vranët | 10° | – | 37 | 6 km/h J | 15 | 8° |
| 02:00 | Vranët | 10° | – | 42 | 6 km/h J | 12 | 8° |
| 03:00 | Vranët | 10° | – | 47 | 5 km/h J | 11 | 8° |
| 04:00 | Vranët | 10° | – | 51 | 4 km/h J | 12 | 9° |
| 05:00 | Shi i imët | 10° | 1 mm | 53 | 4 km/h J | 18 | 9° |
| 06:00 | Shi i imët | 10° | 1 mm | 53 | 4 km/h J | 26 | 9° |
| 07:00 | Shi i imët | 10° | 1 mm | 53 | 4 km/h J | 31 | 9° |
| 08:00 | Shi i imët | 11° | 0,4 mm | 53 | 5 km/h J | 26 | 10° |
| 09:00 | Shi i imët | 12° | 0,4 mm | 52 | 6 km/h J | 18 | 10° |
| 10:00 | Shi i imët | 12° | 0,4 mm | 52 | 7 km/h J | 17 | 11° |
| 11:00 | Shi i imët | 13° | 0,4 mm | 55 | 8 km/h J | 31 | 12° |
| 12:00 | Shi i imët | 14° | 0,4 mm | 58 | 10 km/h JP | 52 | 12° |
| 13:00 | Shi i imët | 15° | 0,4 mm | 61 | 11 km/h JP | 66 | 13° |
| 14:00 | Diell | 15° | – | 62 | 12 km/h JP | 67 | 12° |
| 15:00 | Kryesisht diell | 14° | – | 62 | 13 km/h JP | 62 | 11° |
| 16:00 | Kryesisht diell | 13° | – | 62 | 13 km/h JP | 56 | 10° |
| 17:00 | Pjesërisht me re | 12° | – | 62 | 13 km/h JP | 51 | 8° |
| 18:00 | Vranët | 11° | – | 61 | 13 km/h J | 45 | 7° |
| 19:00 | Vranët | 10° | – | 61 | 13 km/h J | 41 | 6° |
| 20:00 | Vranët | 10° | – | 61 | 11 km/h J | 39 | 6° |
| 21:00 | Vranët | 9° | – | 60 | 9 km/h J | 38 | 6° |
| 22:00 | Vranët | 8° | – | 60 | 7 km/h J | 37 | 5° |
| 23:00 | Vranët | 8° | – | 60 | 5 km/h J | 37 | 5° |
Detajet orë pas ore për ditët më të largëta janë më të pasigurta. Shihni prirjen e përgjithshme, jo orën e saktë.
Rreth fshatit Pllanjan
- Komuna
- Prizren
- Rajoni
- Rajoni i Prizrenit
- Lartësia
- 805 m (392 m më lart se qendra e komunës, Prizren)
- Popullsia
- 1304 (ASK 2024)
- Qyteti më i afërt
- Prizren, 9 km