Sot në Buçe pritet shi i imët, me temperaturë maksimale 15°C dhe minimale 10°C. Priten rreth 3,6 mm shi, duke filluar rreth orës 23:00. Nesër: shi i imët, deri në 15°C. Sot pritet e njëjta temperaturë maksimale si në Dragash, 10 km larg.
7 ditët e ardhshme
Sot12 nëntor12 nën Mbrëmje: Shi i imët Maks 15° Min 10° Shi 3,6 mmEra 20 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Kryesisht kthjellët | 12° | – | 24 | 18 km/h J | 78 | 9° |
| 20:00 | Shi i imët | 12° | 0,1 mm | 25 | 19 km/h J | 81 | 8° |
| 21:00 | Shi i imët | 12° | 0,1 mm | 34 | 19 km/h J | 86 | 8° |
| 22:00 | Shi i imët | 11° | 0,1 mm | 47 | 20 km/h J | 90 | 8° |
| 23:00 | Shi i imët | 11° | 1,1 mm | 65 | 20 km/h J | 94 | 7° |
Nesër13 nëntor13 nën Natë: Shi i imëtMëngjes: Pjesërisht me rePasdite: Shi i imëtMbrëmje: Shi i imët Maks 15° Min 10° Shi 7,1 mmEra 22 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Shi i imët | 10° | 1,1 mm | 86 | 20 km/h J | 99 | 7° |
| 01:00 | Shi i imët | 10° | 1,1 mm | 100 | 20 km/h J | 100 | 7° |
| 02:00 | Shi i imët | 11° | 0,4 mm | 100 | 20 km/h J | 97 | 7° |
| 03:00 | Shi i imët | 11° | 0,4 mm | 97 | 19 km/h J | 91 | 8° |
| 04:00 | Shi i imët | 12° | 0,4 mm | 88 | 19 km/h J | 87 | 9° |
| 05:00 | Kryesisht kthjellët | 12° | – | 72 | 19 km/h J | 86 | 9° |
| 06:00 | Kryesisht kthjellët | 12° | – | 51 | 20 km/h J | 86 | 8° |
| 07:00 | Kryesisht diell | 12° | – | 35 | 20 km/h J | 87 | 8° |
| 08:00 | Pjesërisht me re | 13° | – | 25 | 20 km/h J | 89 | 9° |
| 09:00 | Pjesërisht me re | 14° | – | 19 | 19 km/h J | 92 | 10° |
| 10:00 | Pjesërisht me re | 14° | – | 22 | 19 km/h J | 93 | 11° |
| 11:00 | Shi i imët | 15° | 0,2 mm | 38 | 20 km/h JP | 92 | 12° |
| 12:00 | Shi i imët | 15° | 0,2 mm | 63 | 21 km/h JP | 90 | 12° |
| 13:00 | Shi i imët | 15° | 0,2 mm | 82 | 22 km/h JP | 86 | 11° |
| 14:00 | Shi i imët | 14° | 0,3 mm | 91 | 20 km/h JP | 81 | 11° |
| 15:00 | Shi i imët | 13° | 0,3 mm | 95 | 15 km/h JP | 76 | 11° |
| 16:00 | Shi i imët | 12° | 0,3 mm | 96 | 12 km/h JP | 71 | 10° |
| 17:00 | Shi i imët | 11° | 0,2 mm | 92 | 12 km/h J | 69 | 10° |
| 18:00 | Shi i imët | 11° | 0,2 mm | 86 | 13 km/h J | 67 | 9° |
| 19:00 | Shi i imët | 11° | 0,2 mm | 80 | 13 km/h J | 67 | 9° |
| 20:00 | Pjesërisht me re | 11° | – | 77 | 13 km/h J | 67 | 9° |
| 21:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 75 | 14 km/h J | 69 | 8° |
| 22:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 76 | 13 km/h J | 69 | 8° |
| 23:00 | Shi i imët | 10° | 0,7 mm | 82 | 12 km/h J | 67 | 8° |
Shtunë14 nëntor14 nën Natë: ShiMëngjes: ShiPasdite: Shi i imëtMbrëmje: Vranët Maks 9° Min 3° Shi 23,8 mmEra 10 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Shi i imët | 9° | 0,7 mm | 91 | 10 km/h J | 64 | 8° |
| 01:00 | Shi i imët | 9° | 0,7 mm | 98 | 8 km/h J | 62 | 7° |
| 02:00 | Shi i lehtë | 9° | 2,2 mm | 100 | 7 km/h J | 58 | 7° |
| 03:00 | Shi i lehtë | 9° | 2,2 mm | 99 | 7 km/h J | 55 | 7° |
| 04:00 | Shi i lehtë | 9° | 2,2 mm | 98 | 7 km/h J | 52 | 7° |
| 05:00 | Shi | 9° | 4 mm | 99 | 5 km/h J | 49 | 7° |
| 06:00 | Shi | 9° | 4 mm | 100 | 4 km/h JP | 47 | 7° |
| 07:00 | Shi | 8° | 4 mm | 100 | 3 km/h JP | 44 | 7° |
| 08:00 | Shi i imët | 8° | 0,5 mm | 100 | 3 km/h P | 40 | 7° |
| 09:00 | Shi i imët | 8° | 0,5 mm | 100 | 4 km/h VP | 34 | 7° |
| 10:00 | Shi i imët | 8° | 0,5 mm | 98 | 4 km/h VP | 30 | 6° |
| 11:00 | Shi i imët | 7° | 0,3 mm | 95 | 5 km/h VP | 28 | 6° |
| 12:00 | Shi i imët | 7° | 0,3 mm | 92 | 5 km/h VP | 27 | 5° |
| 13:00 | Shi i imët | 7° | 0,3 mm | 86 | 5 km/h VP | 26 | 5° |
| 14:00 | Shi i imët | 6° | 0,2 mm | 78 | 5 km/h VP | 25 | 4° |
| 15:00 | Shi i imët | 6° | 0,2 mm | 67 | 4 km/h VP | 23 | 4° |
| 16:00 | Shi i imët | 5° | 0,2 mm | 55 | 3 km/h VP | 21 | 4° |
| 17:00 | Vranët | 5° | – | 39 | 2 km/h VP | 19 | 4° |
| 18:00 | Vranët | 5° | – | 22 | 2 km/h VP | 17 | 4° |
| 19:00 | Vranët | 5° | – | 10 | 1 km/h P | 16 | 3° |
| 20:00 | Vranët | 4° | – | 6 | 1 km/h JP | 14 | 3° |
| 21:00 | Vranët | 4° | – | 7 | 1 km/h JP | 13 | 2° |
| 22:00 | Vranët | 4° | – | 8 | 1 km/h J | 12 | 2° |
| 23:00 | Vranët | 3° | – | 7 | 2 km/h J | 13 | 2° |
Diel15 nëntor15 nën Natë: VranëtMëngjes: Pjesërisht me rePasdite: VranëtMbrëmje: Shi i lehtë Maks 12° Min 3° Shi 0,2 mmEra 6 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Vranët | 3° | – | 5 | 2 km/h JL | 14 | 1° |
| 01:00 | Vranët | 3° | – | 4 | 3 km/h JL | 15 | 1° |
| 02:00 | Vranët | 3° | – | 4 | 3 km/h JL | 16 | 1° |
| 03:00 | Vranët | 3° | – | 4 | 4 km/h JL | 17 | 1° |
| 04:00 | Pjesërisht me re | 3° | – | 4 | 4 km/h JL | 18 | 1° |
| 05:00 | Pjesërisht me re | 3° | – | 3 | 4 km/h JL | 18 | 1° |
| 06:00 | Pjesërisht me re | 3° | – | 1 | 4 km/h JL | 18 | 1° |
| 07:00 | Pjesërisht me re | 4° | – | 0 | 3 km/h JL | 18 | 2° |
| 08:00 | Kryesisht diell | 5° | – | 0 | 2 km/h J | 19 | 4° |
| 09:00 | Kryesisht diell | 8° | – | 0 | 3 km/h JP | 22 | 6° |
| 10:00 | Kryesisht diell | 10° | – | 0 | 5 km/h P | 24 | 8° |
| 11:00 | Pjesërisht me re | 11° | – | 0 | 5 km/h P | 25 | 9° |
| 12:00 | Pjesërisht me re | 12° | – | 1 | 6 km/h P | 26 | 10° |
| 13:00 | Vranët | 12° | – | 2 | 6 km/h JP | 26 | 10° |
| 14:00 | Vranët | 12° | – | 4 | 5 km/h JP | 25 | 10° |
| 15:00 | Vranët | 11° | – | 7 | 4 km/h JP | 23 | 9° |
| 16:00 | Vranët | 10° | – | 10 | 2 km/h JP | 22 | 9° |
| 17:00 | Shi i imët | 9° | 0,1 mm | 14 | 2 km/h JP | 22 | 8° |
| 18:00 | Shi i imët | 9° | 0,1 mm | 18 | 2 km/h J | 22 | 7° |
| 19:00 | Shi i imët | 8° | 0,1 mm | 24 | 2 km/h J | 22 | 7° |
| 20:00 | Shi i imët | 8° | 0,5 mm | 32 | 2 km/h J | 22 | 7° |
| 21:00 | Shi i imët | 8° | 0,5 mm | 42 | 2 km/h JL | 22 | 7° |
| 22:00 | Shi i imët | 8° | 0,5 mm | 49 | 2 km/h JL | 23 | 7° |
| 23:00 | Shi i lehtë | 8° | 1,3 mm | 53 | 2 km/h JL | 26 | 7° |
Hënë16 nëntor16 nën Natë: Shi i lehtëMëngjes: VranëtPasdite: Pjesërisht me reMbrëmje: Kryesisht kthjellët Maks 14° Min 7° Shi 6,9 mmEra 12 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Shi i lehtë | 8° | 1,3 mm | 54 | 3 km/h J | 30 | 7° |
| 01:00 | Shi i lehtë | 8° | 1,3 mm | 55 | 4 km/h J | 32 | 7° |
| 02:00 | Shi i imët | 8° | 0,5 mm | 57 | 4 km/h J | 30 | 7° |
| 03:00 | Shi i imët | 8° | 0,5 mm | 59 | 5 km/h J | 27 | 7° |
| 04:00 | Shi i imët | 8° | 0,5 mm | 57 | 5 km/h J | 26 | 6° |
| 05:00 | Vranët | 8° | – | 46 | 5 km/h J | 30 | 6° |
| 06:00 | Vranët | 7° | – | 31 | 6 km/h J | 37 | 5° |
| 07:00 | Vranët | 8° | – | 20 | 7 km/h J | 41 | 6° |
| 08:00 | Pjesërisht me re | 9° | – | 15 | 8 km/h J | 39 | 7° |
| 09:00 | Pjesërisht me re | 11° | – | 14 | 9 km/h J | 34 | 8° |
| 10:00 | Kryesisht diell | 12° | – | 16 | 10 km/h J | 33 | 10° |
| 11:00 | Kryesisht diell | 13° | – | 24 | 11 km/h JP | 39 | 10° |
| 12:00 | Pjesërisht me re | 14° | – | 35 | 12 km/h JP | 49 | 11° |
| 13:00 | Pjesërisht me re | 14° | – | 43 | 12 km/h JP | 56 | 11° |
| 14:00 | Pjesërisht me re | 13° | – | 45 | 10 km/h JP | 57 | 10° |
| 15:00 | Pjesërisht me re | 12° | – | 43 | 8 km/h JP | 56 | 9° |
| 16:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 41 | 7 km/h J | 56 | 8° |
| 17:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 40 | 6 km/h J | 58 | 8° |
| 18:00 | Kryesisht kthjellët | 9° | – | 38 | 7 km/h J | 61 | 7° |
| 19:00 | Kryesisht kthjellët | 9° | – | 37 | 7 km/h J | 63 | 6° |
| 20:00 | Shi i imët | 8° | 0,1 mm | 35 | 7 km/h J | 61 | 6° |
| 21:00 | Shi i imët | 8° | 0,1 mm | 34 | 8 km/h J | 57 | 5° |
| 22:00 | Shi i imët | 8° | 0,1 mm | 33 | 8 km/h J | 55 | 5° |
| 23:00 | Pjesërisht me re | 7° | – | 34 | 8 km/h J | 59 | 5° |
Martë17 nëntor17 nën Natë: Pjesërisht me reMëngjes: Shi i imëtPasdite: Shi i imëtMbrëmje: Shi i imët Maks 11° Min 7° Shi 8,7 mmEra 14 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pjesërisht me re | 8° | – | 37 | 8 km/h J | 66 | 5° |
| 01:00 | Pjesërisht me re | 8° | – | 39 | 7 km/h J | 68 | 5° |
| 02:00 | Shi i imët | 8° | 0,1 mm | 40 | 8 km/h J | 64 | 5° |
| 03:00 | Shi i imët | 7° | 0,1 mm | 40 | 8 km/h J | 56 | 5° |
| 04:00 | Shi i imët | 7° | 0,1 mm | 43 | 9 km/h J | 53 | 5° |
| 05:00 | Shi i imët | 7° | 0,5 mm | 50 | 8 km/h J | 59 | 5° |
| 06:00 | Shi i imët | 7° | 0,5 mm | 59 | 8 km/h J | 68 | 5° |
| 07:00 | Shi i imët | 8° | 0,5 mm | 65 | 7 km/h J | 72 | 5° |
| 08:00 | Shi i imët | 8° | 0,7 mm | 66 | 8 km/h J | 61 | 6° |
| 09:00 | Shi i imët | 10° | 0,7 mm | 65 | 9 km/h J | 44 | 8° |
| 10:00 | Shi i imët | 10° | 0,7 mm | 63 | 10 km/h J | 35 | 9° |
| 11:00 | Shi i imët | 11° | 0,6 mm | 62 | 10 km/h J | 42 | 9° |
| 12:00 | Shi i imët | 11° | 0,6 mm | 62 | 10 km/h J | 57 | 9° |
| 13:00 | Shi i imët | 11° | 0,6 mm | 61 | 10 km/h J | 68 | 9° |
| 14:00 | Shi i imët | 11° | 0,6 mm | 60 | 10 km/h J | 70 | 9° |
| 15:00 | Shi i imët | 10° | 0,6 mm | 58 | 10 km/h J | 68 | 8° |
| 16:00 | Shi i imët | 10° | 0,6 mm | 55 | 9 km/h J | 65 | 8° |
| 17:00 | Shi i imët | 9° | 0,4 mm | 49 | 10 km/h J | 63 | 8° |
| 18:00 | Shi i imët | 9° | 0,4 mm | 42 | 10 km/h J | 62 | 7° |
| 19:00 | Shi i imët | 9° | 0,4 mm | 37 | 11 km/h J | 59 | 7° |
| 20:00 | Shi i imët | 9° | 0,2 mm | 36 | 11 km/h J | 57 | 7° |
| 21:00 | Shi i imët | 9° | 0,2 mm | 37 | 12 km/h J | 53 | 7° |
| 22:00 | Shi i imët | 9° | 0,2 mm | 39 | 12 km/h J | 49 | 7° |
| 23:00 | Shi i imët | 9° | 0,1 mm | 43 | 14 km/h J | 43 | 7° |
Mërkurë18 nëntor18 nën Natë: Shi i lehtëMëngjes: Shi i lehtëPasdite: Shi i imëtMbrëmje: Shi i imët Maks 11° Min 6° Shi 14,6 mmEra 16 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Shi i imët | 9° | 0,1 mm | 48 | 15 km/h J | 36 | 7° |
| 01:00 | Shi i imët | 9° | 0,1 mm | 53 | 16 km/h J | 32 | 6° |
| 02:00 | Shi i imët | 9° | 0,1 mm | 57 | 16 km/h J | 30 | 6° |
| 03:00 | Shi i imët | 9° | 0,1 mm | 61 | 16 km/h J | 29 | 6° |
| 04:00 | Shi i imët | 9° | 0,1 mm | 65 | 15 km/h J | 33 | 6° |
| 05:00 | Shi i lehtë | 9° | 2 mm | 68 | 15 km/h J | 45 | 6° |
| 06:00 | Shi i lehtë | 9° | 2 mm | 71 | 15 km/h J | 62 | 6° |
| 07:00 | Shi i lehtë | 9° | 2 mm | 73 | 15 km/h J | 71 | 6° |
| 08:00 | Shi i imët | 9° | 1,2 mm | 74 | 14 km/h J | 66 | 7° |
| 09:00 | Shi i imët | 10° | 1,2 mm | 74 | 12 km/h JP | 54 | 8° |
| 10:00 | Shi i imët | 10° | 1,2 mm | 74 | 11 km/h JP | 48 | 8° |
| 11:00 | Shi i imët | 10° | 1,2 mm | 74 | 11 km/h JP | 57 | 9° |
| 12:00 | Shi i imët | 11° | 1,2 mm | 73 | 11 km/h JP | 71 | 9° |
| 13:00 | Shi i imët | 11° | 1,2 mm | 73 | 11 km/h JP | 80 | 9° |
| 14:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 73 | 10 km/h JP | 80 | 8° |
| 15:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 74 | 8 km/h JP | 76 | 7° |
| 16:00 | Vranët | 9° | – | 74 | 7 km/h JP | 71 | 7° |
| 17:00 | Vranët | 8° | – | 74 | 6 km/h JP | 67 | 6° |
| 18:00 | Vranët | 7° | – | 75 | 5 km/h JP | 63 | 5° |
| 19:00 | Vranët | 7° | – | 75 | 5 km/h J | 59 | 4° |
| 20:00 | Shi i imët | 6° | 0,3 mm | 75 | 5 km/h J | 57 | 3° |
| 21:00 | Shi i imët | 6° | 0,3 mm | 76 | 6 km/h J | 56 | 3° |
| 22:00 | Shi i imët | 6° | 0,3 mm | 76 | 7 km/h J | 55 | 3° |
| 23:00 | Shi i imët | 6° | 0,3 mm | 76 | 8 km/h J | 54 | 3° |
Detajet orë pas ore për ditët më të largëta janë më të pasigurta. Shihni prirjen e përgjithshme, jo orën e saktë.
Rreth fshatit Buçe
- Komuna
- Dragash
- Rajoni
- Rajoni i Prizrenit
- Lartësia
- 1072 m
- Popullsia
- 539 (ASK 2024)
- Qyteti më i afërt
- Dragash, 10 km