Sot në Shkozë pritet shi i imët, me temperaturë maksimale 20°C dhe minimale 12°C. Priten rreth 4,7 mm shi, duke filluar rreth orës 23:00. Nesër: shi i lehtë, deri në 21°C. Sot pritet 1° më ngrohtë se në Prizren, 13 km larg: maksimalja këtu është 20°, atje 19°.
7 ditët e ardhshme
Sot12 nëntor12 nën Mbrëmje: Shi i imët Maks 20° Min 12° Shi 4,7 mmEra 13 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Shi i imët | 15° | 0,1 mm | 39 | 5 km/h JP | 39 | 15° |
| 20:00 | Shi i imët | 14° | 0,1 mm | 47 | 7 km/h JP | 44 | 14° |
| 21:00 | Shi i imët | 14° | 0,1 mm | 59 | 9 km/h JP | 51 | 13° |
| 22:00 | Shi i imët | 14° | 0,1 mm | 71 | 11 km/h JP | 59 | 12° |
| 23:00 | Shi i imët | 14° | 1,1 mm | 82 | 13 km/h JP | 66 | 12° |
Nesër13 nëntor13 nën Natë: Shi i imëtMëngjes: Kryesisht diellPasdite: Shi i imëtMbrëmje: Shi i lehtë Maks 21° Min 13° Shi 7,4 mmEra 29 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Shi i imët | 14° | 1,1 mm | 93 | 15 km/h JP | 74 | 12° |
| 01:00 | Shi i imët | 14° | 1,1 mm | 100 | 16 km/h JP | 79 | 12° |
| 02:00 | Shi i imët | 14° | 0,2 mm | 100 | 17 km/h JP | 79 | 12° |
| 03:00 | Shi i imët | 15° | 0,2 mm | 96 | 17 km/h JP | 77 | 13° |
| 04:00 | Shi i imët | 15° | 0,2 mm | 88 | 17 km/h JP | 76 | 13° |
| 05:00 | Kryesisht kthjellët | 16° | – | 74 | 18 km/h JP | 76 | 13° |
| 06:00 | Kryesisht kthjellët | 16° | – | 57 | 18 km/h JP | 77 | 13° |
| 07:00 | Kryesisht diell | 16° | – | 43 | 20 km/h JP | 79 | 13° |
| 08:00 | Kryesisht diell | 17° | – | 34 | 23 km/h JP | 86 | 14° |
| 09:00 | Pjesërisht me re | 19° | – | 30 | 27 km/h JP | 94 | 15° |
| 10:00 | Pjesërisht me re | 20° | – | 33 | 29 km/h JP | 100 | 16° |
| 11:00 | Shi i imët | 20° | 0,2 mm | 50 | 27 km/h JP | 99 | 17° |
| 12:00 | Shi i imët | 21° | 0,2 mm | 75 | 25 km/h JP | 96 | 18° |
| 13:00 | Shi i imët | 20° | 0,2 mm | 94 | 21 km/h JP | 91 | 18° |
| 14:00 | Shi i imët | 19° | 0,3 mm | 100 | 18 km/h JP | 84 | 17° |
| 15:00 | Shi i imët | 17° | 0,3 mm | 100 | 14 km/h JP | 76 | 16° |
| 16:00 | Shi i imët | 16° | 0,3 mm | 100 | 12 km/h JP | 67 | 15° |
| 17:00 | Shi i imët | 15° | 0,5 mm | 100 | 10 km/h JP | 59 | 15° |
| 18:00 | Shi i imët | 15° | 0,5 mm | 99 | 8 km/h JP | 50 | 14° |
| 19:00 | Shi i imët | 14° | 0,5 mm | 98 | 8 km/h JP | 44 | 14° |
| 20:00 | Shi i imët | 14° | 0,4 mm | 98 | 6 km/h JP | 43 | 13° |
| 21:00 | Shi i imët | 13° | 0,4 mm | 99 | 5 km/h JP | 45 | 13° |
| 22:00 | Shi i imët | 13° | 0,4 mm | 100 | 5 km/h JP | 46 | 13° |
| 23:00 | Shi i lehtë | 13° | 1,5 mm | 100 | 6 km/h JP | 46 | 12° |
Shtunë14 nëntor14 nën Natë: ShiMëngjes: ShiPasdite: Shi i imëtMbrëmje: Vranët Maks 13° Min 6° Shi 25,7 mmEra 8 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Shi i lehtë | 13° | 1,5 mm | 100 | 8 km/h J | 45 | 12° |
| 01:00 | Shi i lehtë | 13° | 1,5 mm | 100 | 8 km/h J | 44 | 12° |
| 02:00 | Shi | 12° | 2,7 mm | 100 | 6 km/h J | 41 | 11° |
| 03:00 | Shi | 11° | 2,7 mm | 100 | 1 km/h J | 39 | 11° |
| 04:00 | Shi | 10° | 2,7 mm | 100 | 2 km/h V | 35 | 10° |
| 05:00 | Shi | 9° | 2,7 mm | 100 | 4 km/h VL | 29 | 8° |
| 06:00 | Shi | 8° | 2,7 mm | 100 | 6 km/h VL | 23 | 7° |
| 07:00 | Shi | 8° | 2,7 mm | 100 | 6 km/h VL | 19 | 6° |
| 08:00 | Shi i imët | 7° | 0,4 mm | 99 | 7 km/h VL | 19 | 6° |
| 09:00 | Shi i imët | 7° | 0,4 mm | 96 | 8 km/h VL | 21 | 5° |
| 10:00 | Shi i imët | 7° | 0,4 mm | 94 | 8 km/h VL | 22 | 5° |
| 11:00 | Shi i imët | 7° | 0,5 mm | 93 | 8 km/h VL | 23 | 5° |
| 12:00 | Shi i imët | 7° | 0,5 mm | 91 | 7 km/h VL | 23 | 5° |
| 13:00 | Shi i imët | 7° | 0,5 mm | 86 | 7 km/h L | 22 | 5° |
| 14:00 | Shi i imët | 7° | 0,2 mm | 74 | 6 km/h L | 21 | 5° |
| 15:00 | Shi i imët | 7° | 0,2 mm | 59 | 5 km/h VL | 18 | 6° |
| 16:00 | Shi i imët | 7° | 0,2 mm | 45 | 5 km/h VL | 17 | 6° |
| 17:00 | Vranët | 7° | – | 33 | 4 km/h VL | 16 | 5° |
| 18:00 | Vranët | 7° | – | 21 | 4 km/h VL | 16 | 5° |
| 19:00 | Pjesërisht me re | 7° | – | 12 | 4 km/h VL | 14 | 5° |
| 20:00 | Vranët | 6° | – | 7 | 3 km/h VL | 12 | 4° |
| 21:00 | Vranët | 6° | – | 4 | 2 km/h VL | 8 | 4° |
| 22:00 | Vranët | 6° | – | 2 | 1 km/h VL | 6 | 4° |
| 23:00 | Vranët | 6° | – | 1 | 1 km/h VL | 6 | 4° |
Diel15 nëntor15 nën Natë: VranëtMëngjes: Kryesisht diellPasdite: Pjesërisht me reMbrëmje: Shi Maks 14° Min 4° Shi 0,2 mmEra 2 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Vranët | 6° | – | 2 | 1 km/h VL | 7 | 4° |
| 01:00 | Vranët | 6° | – | 2 | 1 km/h VL | 8 | 4° |
| 02:00 | Vranët | 6° | – | 2 | 1 km/h VL | 8 | 4° |
| 03:00 | Vranët | 5° | – | 2 | 1 km/h VL | 9 | 4° |
| 04:00 | Pjesërisht me re | 5° | – | 2 | 1 km/h VL | 9 | 3° |
| 05:00 | Pjesërisht me re | 5° | – | 2 | 1 km/h L | 10 | 3° |
| 06:00 | Kryesisht kthjellët | 4° | – | 2 | 1 km/h JL | 10 | 3° |
| 07:00 | Kryesisht diell | 4° | – | 2 | 1 km/h J | 11 | 3° |
| 08:00 | Kryesisht diell | 6° | – | 1 | 1 km/h J | 12 | 4° |
| 09:00 | Pjesërisht me re | 8° | – | 0 | 1 km/h JL | 14 | 7° |
| 10:00 | Vranët | 10° | – | 0 | 1 km/h JL | 15 | 9° |
| 11:00 | Vranët | 12° | – | 0 | 1 km/h JL | 17 | 10° |
| 12:00 | Pjesërisht me re | 13° | – | 1 | 1 km/h JL | 18 | 12° |
| 13:00 | Pjesërisht me re | 14° | – | 2 | 1 km/h JL | 19 | 13° |
| 14:00 | Pjesërisht me re | 13° | – | 4 | 1 km/h J | 19 | 13° |
| 15:00 | Vranët | 13° | – | 6 | 1 km/h J | 18 | 12° |
| 16:00 | Vranët | 12° | – | 10 | 2 km/h J | 17 | 11° |
| 17:00 | Shi i imët | 11° | 0,1 mm | 15 | 1 km/h J | 18 | 11° |
| 18:00 | Shi i imët | 11° | 0,1 mm | 22 | 2 km/h JP | 18 | 10° |
| 19:00 | Shi i imët | 10° | 0,1 mm | 29 | 2 km/h JP | 18 | 10° |
| 20:00 | Shi i imët | 10° | 1 mm | 37 | 2 km/h JP | 17 | 10° |
| 21:00 | Shi i imët | 10° | 1 mm | 44 | 1 km/h JP | 15 | 10° |
| 22:00 | Shi i imët | 10° | 1 mm | 51 | 1 km/h P | 14 | 10° |
| 23:00 | Shi | 10° | 3 mm | 56 | 1 km/h VP | 17 | 10° |
Hënë16 nëntor16 nën Natë: ShiMëngjes: Pjesërisht me rePasdite: Pjesërisht me reMbrëmje: Shi i imët Maks 19° Min 9° Shi 15 mmEra 13 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Shi | 10° | 3 mm | 60 | 1 km/h VP | 21 | 10° |
| 01:00 | Shi | 10° | 3 mm | 61 | 1 km/h P | 23 | 9° |
| 02:00 | Shi i imët | 10° | 1 mm | 60 | 2 km/h JP | 21 | 9° |
| 03:00 | Shi i imët | 10° | 1 mm | 56 | 3 km/h JP | 18 | 9° |
| 04:00 | Shi i imët | 10° | 1 mm | 51 | 4 km/h JP | 18 | 9° |
| 05:00 | Vranët | 10° | – | 44 | 4 km/h JP | 22 | 9° |
| 06:00 | Vranët | 9° | – | 36 | 3 km/h JP | 28 | 9° |
| 07:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 29 | 3 km/h JP | 32 | 9° |
| 08:00 | Pjesërisht me re | 11° | – | 24 | 3 km/h JP | 30 | 11° |
| 09:00 | Pjesërisht me re | 14° | – | 21 | 4 km/h JP | 25 | 13° |
| 10:00 | Kryesisht diell | 16° | – | 22 | 5 km/h JP | 23 | 15° |
| 11:00 | Kryesisht diell | 17° | – | 30 | 8 km/h P | 27 | 16° |
| 12:00 | Pjesërisht me re | 18° | – | 42 | 11 km/h P | 33 | 17° |
| 13:00 | Pjesërisht me re | 19° | – | 51 | 13 km/h P | 39 | 17° |
| 14:00 | Pjesërisht me re | 18° | – | 53 | 12 km/h P | 40 | 16° |
| 15:00 | Pjesërisht me re | 16° | – | 51 | 10 km/h P | 40 | 15° |
| 16:00 | Kryesisht diell | 15° | – | 51 | 8 km/h JP | 41 | 14° |
| 17:00 | Shi i imët | 14° | 0,1 mm | 55 | 7 km/h JP | 44 | 13° |
| 18:00 | Shi i imët | 13° | 0,1 mm | 59 | 6 km/h JP | 48 | 12° |
| 19:00 | Shi i imët | 12° | 0,1 mm | 61 | 6 km/h JP | 51 | 11° |
| 20:00 | Shi i imët | 11° | 0,2 mm | 57 | 6 km/h JP | 50 | 10° |
| 21:00 | Shi i imët | 11° | 0,2 mm | 50 | 7 km/h JP | 49 | 10° |
| 22:00 | Shi i imët | 11° | 0,2 mm | 45 | 7 km/h JP | 48 | 9° |
| 23:00 | Shi i imët | 11° | 0,2 mm | 45 | 7 km/h JP | 50 | 9° |
Martë17 nëntor17 nën Natë: Shi i imëtMëngjes: Shi i imëtPasdite: Shi i imëtMbrëmje: Shi i imët Maks 15° Min 10° Shi 11,4 mmEra 9 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Shi i imët | 11° | 0,2 mm | 47 | 7 km/h JP | 53 | 10° |
| 01:00 | Shi i imët | 11° | 0,2 mm | 49 | 7 km/h JP | 54 | 10° |
| 02:00 | Shi i imët | 11° | 0,2 mm | 51 | 6 km/h JP | 51 | 10° |
| 03:00 | Shi i imët | 10° | 0,2 mm | 53 | 5 km/h JP | 48 | 9° |
| 04:00 | Shi i imët | 10° | 0,2 mm | 55 | 5 km/h P | 46 | 9° |
| 05:00 | Shi i imët | 10° | 0,6 mm | 58 | 4 km/h JP | 49 | 9° |
| 06:00 | Shi i imët | 10° | 0,6 mm | 61 | 3 km/h JP | 54 | 9° |
| 07:00 | Shi i imët | 10° | 0,6 mm | 63 | 4 km/h JP | 57 | 9° |
| 08:00 | Shi i imët | 11° | 0,8 mm | 64 | 4 km/h JP | 52 | 10° |
| 09:00 | Shi i imët | 12° | 0,8 mm | 63 | 5 km/h JP | 45 | 12° |
| 10:00 | Shi i imët | 13° | 0,8 mm | 63 | 5 km/h JP | 41 | 13° |
| 11:00 | Shi i imët | 14° | 0,7 mm | 63 | 6 km/h JP | 45 | 14° |
| 12:00 | Shi i imët | 14° | 0,7 mm | 62 | 7 km/h JP | 53 | 15° |
| 13:00 | Shi i imët | 15° | 0,7 mm | 61 | 8 km/h JP | 58 | 15° |
| 14:00 | Shi i imët | 15° | 0,7 mm | 60 | 7 km/h JP | 60 | 15° |
| 15:00 | Shi i imët | 14° | 0,7 mm | 58 | 6 km/h JP | 60 | 14° |
| 16:00 | Shi i imët | 14° | 0,7 mm | 55 | 6 km/h JP | 59 | 14° |
| 17:00 | Shi i imët | 13° | 0,3 mm | 49 | 6 km/h JP | 58 | 13° |
| 18:00 | Shi i imët | 13° | 0,3 mm | 42 | 7 km/h JP | 55 | 12° |
| 19:00 | Shi i imët | 12° | 0,3 mm | 37 | 8 km/h JP | 53 | 11° |
| 20:00 | Shi i imët | 12° | 0,5 mm | 36 | 8 km/h JP | 50 | 11° |
| 21:00 | Shi i imët | 12° | 0,5 mm | 38 | 8 km/h JP | 48 | 11° |
| 22:00 | Shi i imët | 12° | 0,5 mm | 41 | 9 km/h JP | 46 | 10° |
| 23:00 | Shi i imët | 12° | 0,2 mm | 48 | 9 km/h JP | 42 | 11° |
Mërkurë18 nëntor18 nën Natë: Shi i lehtëMëngjes: Shi i lehtëPasdite: Shi i imëtMbrëmje: Vranët Maks 18° Min 9° Shi 10,4 mmEra 21 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Shi i imët | 12° | 0,2 mm | 56 | 9 km/h JP | 37 | 11° |
| 01:00 | Shi i imët | 13° | 0,2 mm | 63 | 9 km/h JP | 34 | 11° |
| 02:00 | Shi i imët | 12° | 0,3 mm | 67 | 9 km/h JP | 32 | 11° |
| 03:00 | Shi i imët | 12° | 0,3 mm | 69 | 9 km/h JP | 31 | 11° |
| 04:00 | Shi i imët | 12° | 0,3 mm | 71 | 9 km/h JP | 33 | 11° |
| 05:00 | Shi i lehtë | 12° | 1,4 mm | 72 | 9 km/h JP | 43 | 11° |
| 06:00 | Shi i lehtë | 12° | 1,4 mm | 71 | 9 km/h JP | 56 | 11° |
| 07:00 | Shi i lehtë | 13° | 1,4 mm | 71 | 10 km/h JP | 64 | 12° |
| 08:00 | Shi i imët | 14° | 0,5 mm | 72 | 12 km/h JP | 58 | 12° |
| 09:00 | Shi i imët | 14° | 0,5 mm | 72 | 15 km/h JP | 48 | 13° |
| 10:00 | Shi i imët | 15° | 0,5 mm | 73 | 17 km/h JP | 44 | 13° |
| 11:00 | Shi i imët | 16° | 0,5 mm | 73 | 19 km/h JP | 55 | 14° |
| 12:00 | Shi i imët | 17° | 0,5 mm | 73 | 21 km/h JP | 74 | 14° |
| 13:00 | Shi i imët | 18° | 0,5 mm | 73 | 21 km/h JP | 88 | 14° |
| 14:00 | Kryesisht diell | 17° | – | 72 | 21 km/h JP | 90 | 14° |
| 15:00 | Kryesisht diell | 16° | – | 70 | 19 km/h JP | 87 | 13° |
| 16:00 | Pjesërisht me re | 15° | – | 69 | 17 km/h JP | 84 | 12° |
| 17:00 | Pjesërisht me re | 14° | – | 67 | 15 km/h JP | 81 | 11° |
| 18:00 | Vranët | 13° | – | 66 | 12 km/h JP | 77 | 10° |
| 19:00 | Vranët | 12° | – | 65 | 10 km/h JP | 73 | 9° |
| 20:00 | Shi i imët | 11° | 0,2 mm | 65 | 9 km/h JP | 68 | 9° |
| 21:00 | Shi i imët | 11° | 0,2 mm | 65 | 7 km/h JP | 62 | 8° |
| 22:00 | Shi i imët | 10° | 0,2 mm | 66 | 6 km/h JP | 57 | 8° |
| 23:00 | Shi i imët | 9° | 0,2 mm | 67 | 6 km/h JP | 51 | 8° |
Detajet orë pas ore për ditët më të largëta janë më të pasigurta. Shihni prirjen e përgjithshme, jo orën e saktë.
Rreth fshatit Shkozë
- Komuna
- Prizren
- Rajoni
- Rajoni i Prizrenit
- Lartësia
- 409 m
- Popullsia
- 576 (ASK 2024)
- Qyteti më i afërt
- Prizren, 13 km