Parashikimi për shtator 2026
Për ditët e mbetura të shtatorit (27–30 shtator), në Prishtinë maksimalet parashikohen nga 19°C deri në 20°C, nën normalen e shtatorit (24°C). Nuk pritet shi.
| Qyteti | Ditë | Maks. e parashikuar | Ditë me shi | Normalja |
|---|---|---|---|---|
| Prishtinë | 4 | 19–20° | 0 | 24° / 12° |
| Prizren | 4 | 21–22° | 0 | 25° / 14° |
| Drenas | 4 | 19–20° | 0 | 24° / 12° |
| Gjilan | 4 | 20–21° | 0 | 24° / 12° |
| Ferizaj | 4 | 20–21° | 0 | 24° / 12° |
| Gjakovë | 4 | 21–22° | 0 | 25° / 14° |
| Pejë | 4 | 18–19° | 0 | 23° / 12° |
| Fushë Kosovë | 4 | 20–21° | 0 | 24° / 13° |
| Mitrovicë | 4 | 20–21° | 0 | 24° / 13° |
| Vushtrri | 4 | 20–21° | 0 | 24° / 13° |
| Podujevë | 4 | 18–20° | 0 | 23° / 12° |
| Rahovec | 4 | 21–23° | 0 | 26° / 14° |
Si është zakonisht moti në shtator
Në shtator, maksimalet mesatare në qytetet kryesore të Kosovës shkojnë nga 23°C në Podujevë deri në 26°C në Rahovec. Netët më të ftohta janë në Podujevë, me minimale rreth 12°C. Ditë me shi ka më shumë në Pejë (12) dhe më pak në Rahovec (6). Në Prishtinë maksimalja mesatare është 24°C, 6°C më e ulët se në gusht; në tetor bie me 6°C.
Mesataret e shtatorit sipas qyteteve
| Qyteti | Maks. | Min. | Ditë me shi | Diell h/ditë |
|---|---|---|---|---|
| Prishtinë | 24° | 12° | 7 | 10 |
| Prizren | 25° | 14° | 8 | 10 |
| Drenas | 24° | 12° | 6 | 10 |
| Gjilan | 24° | 12° | 8 | 10 |
| Ferizaj | 24° | 12° | 9 | 10 |
| Gjakovë | 25° | 14° | 8 | 10 |
| Pejë | 23° | 12° | 12 | 10 |
| Fushë Kosovë | 24° | 13° | 6 | 10 |
| Mitrovicë | 24° | 13° | 8 | 10 |
| Vushtrri | 24° | 13° | 6 | 10 |
| Podujevë | 23° | 12° | 8 | 10 |
| Rahovec | 26° | 14° | 6 | 10 |
Mesatare 1991–2020 (ERA5, Copernicus; deti NOAA OISST).
Shtator në vendet turistike
Pyetje për motin në shtator
Si do të jetë moti në Kosovë në shtator 2026?
Për ditët e mbetura të shtatorit (27–30 shtator), në Prishtinë maksimalet parashikohen nga 19°C deri në 20°C, nën normalen e shtatorit (24°C). Nuk pritet shi.
A bie shi në Kosovë në shtator?
Në Prishtinë ka mesatarisht 7 ditë me shi në shtator, me rreth 45 mm reshje gjithsej; në Pejë ka 12 ditë të tilla.