Moti sot
| Vendi | Maks / Min |
|---|---|
| Mitrovicë Diell | Diell20°8° |
| Vushtrri Diell | Diell20°7° |
| Skenderaj Diell | Diell20°9° |
| Leposaviq Diell | Diell20°9° |
| Zveçan Diell | Diell20°8° |
| Zubin Potok Diell | Diell19°8° |
Klima gjatë gjithë vitit
Mesataret 1991–2020. Çdo muaj tregon temperaturën maksimale / minimale në °C; në fund janë reshjet e gjithë vitit.
| Vendi | Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nëntor | Dhjetor | Reshje/vit mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitrovicë | 5°/-2° | 8°/-1° | 12°/3° | 17°/7° | 22°/11° | 26°/15° | 29°/16° | 29°/16° | 24°/13° | 18°/8° | 12°/4° | 6°/0° | 653 |
| Vushtrri | 5°/-1° | 8°/0° | 13°/3° | 18°/7° | 22°/11° | 27°/15° | 30°/17° | 30°/17° | 24°/13° | 19°/8° | 12°/4° | 6°/0° | 546 |
| Skenderaj | 5°/-2° | 8°/-1° | 12°/2° | 17°/6° | 22°/11° | 26°/14° | 29°/16° | 30°/16° | 24°/12° | 18°/7° | 11°/3° | 6°/-1° | 622 |
| Leposaviq | 6°/-1° | 8°/0° | 13°/3° | 18°/7° | 22°/11° | 26°/15° | 29°/17° | 30°/17° | 24°/13° | 19°/9° | 12°/4° | 7°/0° | 653 |
| Zveçan | 5°/-2° | 8°/-1° | 12°/3° | 17°/7° | 22°/11° | 26°/14° | 28°/16° | 29°/16° | 24°/12° | 18°/8° | 12°/4° | 6°/0° | 653 |
| Zubin Potok | 5°/-2° | 7°/-1° | 12°/2° | 17°/6° | 21°/11° | 26°/14° | 28°/16° | 29°/16° | 23°/12° | 18°/8° | 11°/3° | 6°/-1° | 653 |
Sot më ngrohtë në Rajonin e Mitrovicës është në Skenderaj (20°C) dhe më freskët në Zubin Potok (19°C).
Fshatrat
Abri e Poshtëm · Bajgorë · Banjë · Banjskë · Broboniq · Bukosh · Burojë · Cabrë · Çirez · Çitak · Çubrel · Dalak · Dërvar · Dobrilluk · Dumnica e Ultë · Gojbulë · Gracë · Gushac · Hercegovë · Kçiq i Vogël · Kçiqi i Madh · Klinë e Epërme · Klinë e Mesme · Klladërnicë · Kollo · Kopiliq i Epërm · Kopiliq i Poshtëm · Kostërc · Koshtovë · Kozhic · Krushevc · Kuçicë · Kutllovc · Leoqin · Leshak · Likoc · Lisicë · Ljustë · Lubovc · Llaushë · Makërmal · Marinë · Mavriq · Mihaliq · Mikushnicë · Novolan · Novosellë Magjun · Okrashticë · Oshlan · Ovçarevë · Pantinë · Pasomë · Pestovë · Pirq · Plluzhinë · Polac · Polac i Ri · Polac i Vjeter · Prekazi i Epërm · Prekazi i Ultë · Prelluzhë · Rakitnicë · Reznik · Ropicë · Runik · Rrezallë · Samodrezhë · Sipol · Sllatinë · Smrakonicë · Stanoc i Epërm · Stanoc i Poshtëm · Staritërg · Stroc · Studimla e Poshtmë · Svaraçak i Poshtëm · Svinjarë · Shtitatricë · Tërnavc · Ticë · Tunel i Parë · Turiqevc · Vaganicë · Velikorekë · Vinarci i Ultë · Zabari i Epërm · Zabari i Ultë · Zasellë