Temperaturat dhe reshjet
Tabela sipas muajve
| Muaji | Maks. mes. | Min. mes. | Reshje (mm) | Ditë me shi | Orë diell/ditë |
|---|---|---|---|---|---|
| Janar | 5° | -2° | 44 | 9 | 6 |
| Shkurt | 8° | -1° | 45 | 9 | 7 |
| Mars | 12° | 3° | 61 | 11 | 9 |
| Prill | 17° | 7° | 69 | 12 | 10 |
| Maj | 22° | 11° | 74 | 13 | 11 |
| Qershor | 26° | 14° | 63 | 12 | 13 |
| Korrik | 28° | 16° | 53 | 10 | 13 |
| Gusht | 29° | 16° | 40 | 8 | 12 |
| Shtator | 24° | 12° | 49 | 8 | 10 |
| Tetor | 18° | 8° | 48 | 7 | 8 |
| Nëntor | 12° | 4° | 50 | 8 | 6 |
| Dhjetor | 6° | -1° | 57 | 10 | 6 |
Rekordet 1991–2020 sipas ERA5: 41°C / -24°C. Të dhënat e riprodhuara nga modeli zbusin pak ekstremet e stacioneve.
Muaji më i nxehtë në Zveçan është gusht, me maksimale mesatare 29°C, dhe më i ftohti janar, me minimale -2°C. Më shumë shi bie në maj (74 mm), më pak në gusht (40 mm); gjithsej rreth 653 mm në vit.