Sot në Hoçisht pritet shi i imët, me temperaturë maksimale 17°C dhe minimale 7°C. Priten rreth 0,6 mm shi. Nesër: mot i vranët, deri në 18°C. Sot pritet e njëjta temperaturë maksimale si në Bilisht, 7 km larg.
7 ditët e ardhshme
Sot27 shtator27 sht Mëngjes: DiellPasdite: Pjesërisht me reMbrëmje: Kthjellët Maks 17° Min 7° Shi 0,6 mmEra 10 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Kryesisht diell | 9° | – | 0 | 4 km/h P | 8 | 8° |
| 08:00 | Diell | 11° | – | 0 | 4 km/h VP | 10 | 10° |
| 09:00 | Diell | 12° | – | 0 | 2 km/h V | 14 | 12° |
| 10:00 | Diell | 14° | – | 0 | 5 km/h L | 19 | 13° |
| 11:00 | Kryesisht diell | 16° | – | 0 | 9 km/h L | 23 | 14° |
| 12:00 | Shi i imët | 16° | 0,1 mm | 10 | 10 km/h L | 25 | 15° |
| 13:00 | Shi i imët | 17° | 0,1 mm | 23 | 10 km/h L | 27 | 15° |
| 14:00 | Shi i imët | 17° | 0,1 mm | 31 | 10 km/h L | 27 | 15° |
| 15:00 | Pjesërisht me re | 17° | – | 29 | 10 km/h L | 27 | 15° |
| 16:00 | Pjesërisht me re | 16° | – | 22 | 10 km/h L | 26 | 14° |
| 17:00 | Pjesërisht me re | 16° | – | 16 | 8 km/h L | 23 | 14° |
| 18:00 | Pjesërisht me re | 15° | – | 12 | 6 km/h L | 17 | 13° |
| 19:00 | Kryesisht kthjellët | 13° | – | 9 | 2 km/h JL | 10 | 12° |
| 20:00 | Kthjellët | 12° | – | 6 | 2 km/h JP | 5 | 11° |
| 21:00 | Kthjellët | 11° | – | 3 | 3 km/h P | 4 | 10° |
| 22:00 | Kthjellët | 10° | – | 1 | 3 km/h P | 5 | 9° |
| 23:00 | Kthjellët | 10° | – | 0 | 3 km/h P | 7 | 8° |
Nesër28 shtator28 sht Natë: KthjellëtMëngjes: DiellPasdite: VranëtMbrëmje: Kthjellët Maks 18° Min 7° Gjasa për shi 0%Era 8 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kthjellët | 9° | – | 0 | 3 km/h P | 6 | 8° |
| 01:00 | Kthjellët | 9° | – | 0 | 2 km/h P | 6 | 8° |
| 02:00 | Kthjellët | 9° | – | 0 | 2 km/h P | 5 | 7° |
| 03:00 | Kthjellët | 8° | – | 0 | 3 km/h P | 6 | 6° |
| 04:00 | Kthjellët | 7° | – | 0 | 3 km/h P | 7 | 6° |
| 05:00 | Kthjellët | 7° | – | 0 | 4 km/h P | 8 | 6° |
| 06:00 | Kthjellët | 8° | – | 0 | 5 km/h P | 9 | 6° |
| 07:00 | Diell | 9° | – | 0 | 6 km/h P | 12 | 8° |
| 08:00 | Diell | 11° | – | 0 | 6 km/h VP | 13 | 9° |
| 09:00 | Diell | 12° | – | 0 | 6 km/h VP | 15 | 11° |
| 10:00 | Diell | 14° | – | 0 | 5 km/h VP | 17 | 13° |
| 11:00 | Diell | 16° | – | 0 | 5 km/h VP | 19 | 15° |
| 12:00 | Kryesisht diell | 17° | – | 0 | 6 km/h V | 20 | 16° |
| 13:00 | Pjesërisht me re | 18° | – | 0 | 6 km/h V | 21 | 17° |
| 14:00 | Vranët | 18° | – | 0 | 6 km/h V | 21 | 17° |
| 15:00 | Vranët | 18° | – | 0 | 7 km/h V | 23 | 16° |
| 16:00 | Pjesërisht me re | 18° | – | 0 | 8 km/h VL | 24 | 16° |
| 17:00 | Kryesisht diell | 17° | – | 0 | 8 km/h VL | 23 | 15° |
| 18:00 | Kryesisht diell | 15° | – | 0 | 5 km/h VL | 19 | 14° |
| 19:00 | Kryesisht kthjellët | 14° | – | 0 | 2 km/h VL | 12 | 12° |
| 20:00 | Kthjellët | 12° | – | 0 | 1 km/h J | 7 | 11° |
| 21:00 | Kthjellët | 11° | – | 0 | 2 km/h JP | 5 | 10° |
| 22:00 | Kthjellët | 11° | – | 0 | 1 km/h JP | 5 | 10° |
| 23:00 | Kthjellët | 11° | – | 0 | 1 km/h VP | 5 | 9° |
Martë29 shtator29 sht Natë: KthjellëtMëngjes: DiellPasdite: DiellMbrëmje: Kryesisht kthjellët Maks 17° Min 8° Gjasa për shi 2%Era 12 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kthjellët | 10° | – | 0 | 2 km/h VP | 6 | 9° |
| 01:00 | Kthjellët | 9° | – | 0 | 3 km/h VP | 7 | 8° |
| 02:00 | Kthjellët | 9° | – | 0 | 3 km/h VP | 7 | 7° |
| 03:00 | Kthjellët | 8° | – | 0 | 3 km/h VP | 8 | 6° |
| 04:00 | Kthjellët | 8° | – | 0 | 3 km/h P | 8 | 6° |
| 05:00 | Kthjellët | 8° | – | 0 | 3 km/h P | 8 | 6° |
| 06:00 | Kthjellët | 8° | – | 0 | 4 km/h P | 9 | 7° |
| 07:00 | Diell | 9° | – | 0 | 5 km/h VP | 10 | 8° |
| 08:00 | Diell | 11° | – | 0 | 5 km/h VP | 11 | 9° |
| 09:00 | Diell | 12° | – | 0 | 3 km/h VP | 13 | 11° |
| 10:00 | Diell | 14° | – | 0 | 3 km/h VL | 16 | 13° |
| 11:00 | Diell | 16° | – | 0 | 5 km/h L | 18 | 14° |
| 12:00 | Diell | 17° | – | 0 | 7 km/h L | 22 | 15° |
| 13:00 | Diell | 17° | – | 0 | 9 km/h JL | 26 | 15° |
| 14:00 | Diell | 17° | – | 0 | 11 km/h JL | 28 | 15° |
| 15:00 | Diell | 17° | – | 0 | 12 km/h JL | 27 | 14° |
| 16:00 | Diell | 17° | – | 0 | 12 km/h JL | 26 | 14° |
| 17:00 | Diell | 16° | – | 0 | 10 km/h JL | 23 | 13° |
| 18:00 | Diell | 15° | – | 1 | 8 km/h JL | 18 | 12° |
| 19:00 | Kryesisht kthjellët | 13° | – | 2 | 4 km/h J | 13 | 11° |
| 20:00 | Kryesisht kthjellët | 12° | – | 2 | 3 km/h JP | 8 | 10° |
| 21:00 | Kryesisht kthjellët | 11° | – | 2 | 3 km/h JP | 6 | 9° |
| 22:00 | Kthjellët | 10° | – | 1 | 2 km/h P | 5 | 9° |
Mërkurë30 shtator30 sht Gjithë ditën: Vranët Maks 17° Min 8° Shi 0,2 mmEra 10 km/h
Enjte1 tetor1 tet Gjithë ditën: Kryesisht diell Maks 17° Min 7° Gjasa për shi 5%Era 13 km/h
Premte2 tetor2 tet Gjithë ditën: Kryesisht diell Maks 17° Min 7° Gjasa për shi 8%Era 10 km/h
Shtunë3 tetor3 tet Gjithë ditën: Kryesisht diell Maks 17° Min 8° Gjasa për shi 9%Era 7 km/h
Rreth fshatit Hoçisht
- Bashkia
- Devoll
- Qarku
- Qarku i Korçës
- Lartësia
- 919 m
- Popullsia
- 4461 (GeoNames)
- Qyteti më i afërt
- Bilisht, 7 km