Moti

Përditësuar

Moti në Zall-Reç (Dibër) sot, nesër dhe 7 ditë

Pjesërisht me re
16°C
Pjesërisht me re
Ndihet si 15° Maks/min 20° / 13° Shi 8,3 mm Era 10 km/h J

Radari · Zall-Reç

--:--

−60 min +60 min
Burimet
Harta e plotë →
  1. Tani Pjesërisht me re 16° 28%
  2. 19 Kryesisht kthjellët 16°
  3. 20 Shi i imët 16° 22%
  4. 21 Shi i imët 15° 50%
  5. 22 Shi i imët 15° 73%
  6. 23 Shi i imët 14° 86%
  7. 00 Shi i imët 14° 95%
  8. 01 Shi i imët 14° 100%
  9. 02 Shi i imët 14° 100%
  10. 03 Shi i imët 14° 97%
  11. 04 Shi i imët 14° 92%
  12. 05 Kryesisht kthjellët 14° 85%
  13. 06 Kryesisht kthjellët 14° 76%
  14. 07 Kryesisht diell 14° 71%
  15. 08 Shi i imët 16° 72%
  16. 09 Shi i imët 17° 77%
  17. 10 Shi i imët 18° 82%
  18. 11 Shi i imët 19° 88%
  19. 12 Shi i imët 19° 95%
  20. 13 Shi i imët 18° 100%
  21. 14 Shi i imët 17° 100%
  22. 15 Shi i imët 16° 100%
  23. 16 Shi i imët 15° 100%
  24. 17 Shi i imët 15° 99%
  25. 18 Shi i imët 15° 99%

Sot në Zall-Reç pritet shi i imët, me temperaturë maksimale 20°C dhe minimale 13°C. Priten rreth 8,3 mm shi, duke filluar rreth orës 23:00. Nesër: shi i lehtë, deri në 19°C. Sot pritet 3° më ngrohtë se në Peshkopi, 23 km larg: maksimalja këtu është 20°, atje 17°.

7 ditët e ardhshme

Sot12 nëntor12 nën Mbrëmje: Shi i imët Maks 20° Min 13° Shi 8,3 mmEra 16 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
18:00 Pjesërisht me re 16° – 28 10 km/h J 55 15°
19:00 Kryesisht kthjellët 16° – 10 11 km/h J 57 14°
20:00 Shi i imët 16° 0,2 mm 22 12 km/h J 62 14°
21:00 Shi i imët 15° 0,2 mm 50 13 km/h J 67 13°
22:00 Shi i imët 15° 0,2 mm 73 14 km/h JP 72 13°
23:00 Shi i imët 14° 1,1 mm 86 16 km/h J 75 13°
Nesër13 nëntor13 nën Natë: Shi i imëtMëngjes: Shi i imëtPasdite: Shi i imëtMbrëmje: Shi i lehtë Maks 19° Min 14° Shi 14,3 mmEra 20 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Shi i imët 14° 1,1 mm 95 17 km/h J 77 12°
01:00 Shi i imët 14° 1,1 mm 100 18 km/h J 78 12°
02:00 Shi i imët 14° 0,3 mm 100 16 km/h J 76 12°
03:00 Shi i imët 14° 0,3 mm 97 14 km/h J 73 12°
04:00 Shi i imët 14° 0,3 mm 92 12 km/h J 71 13°
05:00 Kryesisht kthjellët 14° – 85 12 km/h J 69 13°
06:00 Kryesisht kthjellët 14° – 76 13 km/h J 66 13°
07:00 Kryesisht diell 14° – 71 14 km/h J 66 13°
08:00 Shi i imët 16° 0,3 mm 72 15 km/h J 67 14°
09:00 Shi i imët 17° 0,3 mm 77 15 km/h J 69 16°
10:00 Shi i imët 18° 0,3 mm 82 16 km/h J 72 17°
11:00 Shi i imët 19° 0,7 mm 88 17 km/h J 74 17°
12:00 Shi i imët 19° 0,7 mm 95 19 km/h JP 77 17°
13:00 Shi i imët 18° 0,7 mm 100 20 km/h JP 77 16°
14:00 Shi i imët 17° 0,9 mm 100 18 km/h JP 73 16°
15:00 Shi i imët 16° 0,9 mm 100 16 km/h JP 68 15°
16:00 Shi i imët 15° 0,9 mm 100 14 km/h JP 64 14°
17:00 Shi i imët 15° 1,2 mm 99 13 km/h JP 64 14°
18:00 Shi i imët 15° 1,2 mm 99 13 km/h J 66 14°
19:00 Shi i imët 15° 1,2 mm 98 12 km/h J 67 14°
20:00 Shi i imët 14° 0,5 mm 97 13 km/h J 67 14°
21:00 Shi i imët 14° 0,5 mm 96 13 km/h J 65 13°
22:00 Shi i imët 14° 0,5 mm 96 13 km/h J 63 13°
23:00 Shi i lehtë 14° 1,8 mm 97 11 km/h J 62 13°
Shtunë14 nëntor14 nën Natë: ShiMëngjes: ShiPasdite: Shi i imëtMbrëmje: Vranët Maks 13° Min 6° Shi 42,5 mmEra 9 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Shi i lehtë 13° 1,8 mm 99 9 km/h J 61 13°
01:00 Shi i lehtë 13° 1,8 mm 100 6 km/h J 59 13°
02:00 Shi 13° 4,8 mm 100 5 km/h J 56 13°
03:00 Shi 13° 4,8 mm 100 4 km/h J 53 13°
04:00 Shi 13° 4,8 mm 100 3 km/h J 49 13°
05:00 Shi 13° 4,1 mm 100 1 km/h JP 42 13°
06:00 Shi 12° 4,1 mm 100 2 km/h V 34 12°
07:00 Shi 12° 4,1 mm 100 5 km/h V 28 11°
08:00 Shi i lehtë 11° 1,5 mm 100 7 km/h V 26 10°
09:00 Shi i lehtë 10° 1,5 mm 100 8 km/h V 25 9°
10:00 Shi i lehtë 10° 1,5 mm 100 9 km/h V 25 8°
11:00 Shi i imët 9° 0,8 mm 100 9 km/h V 25 7°
12:00 Shi i imët 8° 0,8 mm 100 8 km/h V 26 7°
13:00 Shi i imët 8° 0,8 mm 100 8 km/h V 26 6°
14:00 Shi i imët 8° 0,7 mm 97 7 km/h V 25 6°
15:00 Shi i imët 7° 0,7 mm 92 7 km/h V 23 6°
16:00 Shi i imët 7° 0,7 mm 84 6 km/h V 22 5°
17:00 Vranët 7° – 70 6 km/h V 20 5°
18:00 Vranët 7° – 53 5 km/h V 18 5°
19:00 Vranët 6° – 39 4 km/h V 16 4°
20:00 Vranët 6° – 29 3 km/h V 12 4°
21:00 Vranët 6° – 21 2 km/h V 9 4°
22:00 Pjesërisht me re 6° – 16 1 km/h VL 7 4°
23:00 Pjesërisht me re 6° – 13 0 km/h J 7 4°
Diel15 nëntor15 nën Natë: Pjesërisht me reMëngjes: Pjesërisht me rePasdite: VranëtMbrëmje: Shi i lehtë Maks 17° Min 5° Shi 1,3 mmEra 7 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Pjesërisht me re 6° – 12 1 km/h JP 8 4°
01:00 Pjesërisht me re 6° – 12 1 km/h JP 9 4°
02:00 Pjesërisht me re 6° – 11 1 km/h JP 10 4°
03:00 Pjesërisht me re 6° – 11 1 km/h JP 10 4°
04:00 Pjesërisht me re 6° – 10 1 km/h JP 10 5°
05:00 Pjesërisht me re 6° – 7 1 km/h JP 11 4°
06:00 Pjesërisht me re 5° – 4 1 km/h P 11 4°
07:00 Pjesërisht me re 6° – 2 1 km/h P 12 5°
08:00 Pjesërisht me re 8° – 3 1 km/h P 12 7°
09:00 Pjesërisht me re 11° – 4 1 km/h P 13 10°
10:00 Pjesërisht me re 13° – 6 1 km/h P 15 12°
11:00 Pjesërisht me re 15° – 6 3 km/h P 18 14°
12:00 Pjesërisht me re 16° – 7 5 km/h P 22 15°
13:00 Vranët 17° – 8 7 km/h P 25 15°
14:00 Vranët 16° – 12 6 km/h P 25 15°
15:00 Vranët 15° – 16 5 km/h P 23 14°
16:00 Vranët 14° – 22 3 km/h P 21 13°
17:00 Shi i imët 13° 0,4 mm 29 3 km/h JP 20 12°
18:00 Shi i imët 12° 0,4 mm 36 3 km/h JP 20 11°
19:00 Shi i imët 11° 0,4 mm 43 3 km/h JP 19 11°
20:00 Shi i imët 11° 1,1 mm 49 1 km/h JP 18 11°
21:00 Shi i imët 11° 1,1 mm 54 1 km/h VL 17 11°
22:00 Shi i imët 11° 1,1 mm 59 2 km/h VL 17 11°
23:00 Shi i lehtë 11° 2,3 mm 64 2 km/h L 18 11°
Hënë16 nëntor16 nën Natë: Shi i lehtëMëngjes: Pjesërisht me rePasdite: Pjesërisht me reMbrëmje: Shi i imët Maks 18° Min 11° Shi 14,3 mmEra 15 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Shi i lehtë 11° 2,3 mm 68 1 km/h J 21 11°
01:00 Shi i lehtë 11° 2,3 mm 71 3 km/h JP 22 10°
02:00 Shi i imët 11° 1 mm 72 3 km/h JP 21 10°
03:00 Shi i imët 11° 1 mm 72 3 km/h JP 20 11°
04:00 Shi i imët 11° 1 mm 71 2 km/h JP 20 11°
05:00 Shi i imët 11° 0,1 mm 69 3 km/h J 25 11°
06:00 Shi i imët 11° 0,1 mm 67 4 km/h JP 31 10°
07:00 Shi i imët 11° 0,1 mm 65 6 km/h JP 34 10°
08:00 Pjesërisht me re 13° – 63 8 km/h J 32 12°
09:00 Pjesërisht me re 15° – 61 10 km/h J 27 14°
10:00 Pjesërisht me re 17° – 61 12 km/h JP 26 15°
11:00 Pjesërisht me re 17° – 65 13 km/h JP 33 16°
12:00 Pjesërisht me re 18° – 72 14 km/h JP 45 15°
13:00 Pjesërisht me re 18° – 78 15 km/h JP 53 15°
14:00 Shi i imët 17° 0,2 mm 84 13 km/h JP 56 15°
15:00 Shi i imët 15° 0,2 mm 89 9 km/h JP 55 14°
16:00 Shi i imët 14° 0,2 mm 90 7 km/h JP 55 13°
17:00 Shi i imët 13° 0,2 mm 85 6 km/h JP 55 12°
18:00 Shi i imët 12° 0,2 mm 76 5 km/h JP 55 12°
19:00 Shi i imët 12° 0,2 mm 69 5 km/h JP 55 11°
20:00 Shi i imët 12° 0,3 mm 65 5 km/h JP 54 11°
21:00 Shi i imët 11° 0,3 mm 64 5 km/h JP 53 11°
22:00 Shi i imët 11° 0,3 mm 63 5 km/h J 52 10°
23:00 Shi i imët 11° 0,2 mm 64 6 km/h J 53 10°
Martë17 nëntor17 nën Natë: Shi i imëtMëngjes: Shi i lehtëPasdite: Shi i lehtëMbrëmje: Shi i imët Maks 15° Min 10° Shi 21,2 mmEra 10 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Shi i imët 11° 0,2 mm 67 7 km/h J 55 10°
01:00 Shi i imët 11° 0,2 mm 69 7 km/h J 55 10°
02:00 Shi i imët 11° 0,1 mm 69 7 km/h J 51 10°
03:00 Shi i imët 11° 0,1 mm 68 6 km/h J 44 10°
04:00 Shi i imët 11° 0,1 mm 69 6 km/h J 42 9°
05:00 Shi i imët 10° 1 mm 73 6 km/h J 48 9°
06:00 Shi i imët 10° 1 mm 78 7 km/h J 57 9°
07:00 Shi i imët 11° 1 mm 82 7 km/h J 61 10°
08:00 Shi i lehtë 12° 1,8 mm 84 8 km/h J 52 10°
09:00 Shi i lehtë 13° 1,8 mm 85 8 km/h J 37 12°
10:00 Shi i lehtë 13° 1,8 mm 86 8 km/h J 30 13°
11:00 Shi i lehtë 14° 1,5 mm 87 8 km/h J 37 14°
12:00 Shi i lehtë 14° 1,5 mm 88 8 km/h J 52 14°
13:00 Shi i lehtë 15° 1,5 mm 88 8 km/h J 62 15°
14:00 Shi i lehtë 14° 1,5 mm 86 8 km/h J 64 14°
15:00 Shi i lehtë 14° 1,5 mm 83 8 km/h J 63 14°
16:00 Shi i lehtë 13° 1,5 mm 78 8 km/h J 62 13°
17:00 Shi i imët 13° 0,7 mm 71 8 km/h J 62 13°
18:00 Shi i imët 13° 0,7 mm 63 8 km/h J 63 12°
19:00 Shi i imët 12° 0,7 mm 57 8 km/h J 61 11°
20:00 Shi i imët 12° 0,8 mm 54 8 km/h J 57 11°
21:00 Shi i imët 12° 0,8 mm 52 8 km/h J 51 12°
22:00 Shi i imët 13° 0,8 mm 53 9 km/h J 45 12°
23:00 Shi i imët 13° 0,3 mm 57 10 km/h J 39 12°
Mërkurë18 nëntor18 nën Natë: ShiMëngjes: ShiPasdite: Shi i lehtëMbrëmje: Shi i imët Maks 16° Min 9° Shi 26,4 mmEra 14 km/h
OraMoti°CReshje%EraErë maksimaleNdihet si
00:00 Shi i imët 13° 0,3 mm 64 11 km/h J 33 12°
01:00 Shi i imët 13° 0,3 mm 69 12 km/h J 28 12°
02:00 Shi i imët 13° 0,4 mm 72 13 km/h J 26 12°
03:00 Shi i imët 13° 0,4 mm 74 13 km/h J 25 12°
04:00 Shi i imët 13° 0,4 mm 75 13 km/h J 28 12°
05:00 Shi 13° 3 mm 76 13 km/h J 39 12°
06:00 Shi 13° 3 mm 75 13 km/h JP 54 12°
07:00 Shi 13° 3 mm 76 13 km/h JP 63 12°
08:00 Shi i lehtë 14° 2,1 mm 78 14 km/h JP 59 12°
09:00 Shi i lehtë 14° 2,1 mm 80 14 km/h JP 49 12°
10:00 Shi i lehtë 14° 2,1 mm 82 14 km/h J 44 13°
11:00 Shi i lehtë 15° 2,1 mm 82 14 km/h JP 50 13°
12:00 Shi i lehtë 15° 2,1 mm 82 13 km/h JP 63 14°
13:00 Shi i lehtë 16° 2,1 mm 82 13 km/h JP 71 14°
14:00 Vranët 15° – 82 11 km/h JP 71 14°
15:00 Vranët 14° – 83 10 km/h JP 67 13°
16:00 Vranët 13° – 83 9 km/h JP 63 11°
17:00 Vranët 12° – 83 7 km/h JP 60 10°
18:00 Vranët 11° – 84 6 km/h J 56 9°
19:00 Vranët 10° – 84 5 km/h J 53 8°
20:00 Shi i imët 9° 0,5 mm 84 5 km/h J 50 8°
21:00 Shi i imët 9° 0,5 mm 84 6 km/h J 47 7°
22:00 Shi i imët 9° 0,5 mm 84 7 km/h J 45 7°
23:00 Shi i imët 9° 0,5 mm 84 7 km/h J 43 7°

Detajet orë pas ore për ditët më të largëta janë më të pasigurta. Shihni prirjen e përgjithshme, jo orën e saktë.

Rreth fshatit Zall-Reç

Bashkia
Dibër
Qarku
Qarku i Dibrës
Lartësia
488 m (172 m më poshtë se qendra e bashkisë, Peshkopi)
Popullsia
681 (GeoNames)
Qyteti më i afërt
Peshkopi, 23 km

Vende afër

Fshatra afër