Sot në Koplikun e Sipërm pritet mot kryesisht me diell, me temperaturë maksimale 23°C dhe minimale 12°C, pa shi. Nesër: mot kryesisht me diell, deri në 23°C. Java vazhdon kryesisht e thatë; dita më e ngrohtë pritet të mërkurën, me 24°C. Sot pritet 1° më ftohtë se në Koplik, 3 km larg: maksimalja këtu është 23°, atje 23°.
7 ditët e ardhshme
Sot27 shtator27 sht Mëngjes: Kryesisht diellPasdite: Kryesisht diellMbrëmje: Kthjellët Maks 23° Min 12° Gjasa për shi 2%Era 11 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Kthjellët | 13° | – | 0 | 6 km/h VL | 17 | 12° |
| 07:00 | Kryesisht diell | 15° | – | 0 | 6 km/h VL | 17 | 13° |
| 08:00 | Kryesisht diell | 16° | – | 0 | 6 km/h VL | 17 | 15° |
| 09:00 | Kryesisht diell | 18° | – | 0 | 4 km/h V | 19 | 17° |
| 10:00 | Diell | 19° | – | 0 | 4 km/h VP | 21 | 19° |
| 11:00 | Diell | 21° | – | 0 | 7 km/h P | 23 | 21° |
| 12:00 | Diell | 22° | – | 0 | 9 km/h P | 26 | 22° |
| 13:00 | Diell | 22° | – | 0 | 10 km/h JP | 29 | 22° |
| 14:00 | Diell | 22° | – | 0 | 11 km/h JP | 30 | 22° |
| 15:00 | Kryesisht diell | 22° | – | 0 | 8 km/h JP | 26 | 22° |
| 16:00 | Kryesisht diell | 23° | – | 0 | 5 km/h JP | 20 | 22° |
| 17:00 | Kryesisht diell | 22° | – | 0 | 2 km/h J | 15 | 22° |
| 18:00 | Diell | 21° | – | 1 | 2 km/h L | 13 | 21° |
| 19:00 | Kthjellët | 19° | – | 2 | 3 km/h L | 13 | 19° |
| 20:00 | Kthjellët | 18° | – | 2 | 4 km/h VL | 13 | 17° |
| 21:00 | Kthjellët | 17° | – | 2 | 4 km/h VL | 13 | 16° |
| 22:00 | Kryesisht kthjellët | 16° | – | 1 | 4 km/h VL | 13 | 15° |
| 23:00 | Kryesisht kthjellët | 15° | – | 0 | 3 km/h VL | 13 | 14° |
Nesër28 shtator28 sht Natë: KthjellëtMëngjes: DiellPasdite: DiellMbrëmje: Kthjellët Maks 23° Min 12° Gjasa për shi 0%Era 9 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kryesisht kthjellët | 15° | – | 0 | 3 km/h VL | 13 | 13° |
| 01:00 | Kryesisht kthjellët | 14° | – | 0 | 4 km/h VL | 14 | 13° |
| 02:00 | Kthjellët | 14° | – | 0 | 4 km/h VL | 15 | 12° |
| 03:00 | Kthjellët | 13° | – | 0 | 4 km/h VL | 14 | 12° |
| 04:00 | Kthjellët | 13° | – | 0 | 4 km/h VL | 14 | 11° |
| 05:00 | Kthjellët | 12° | – | 0 | 4 km/h VL | 14 | 11° |
| 06:00 | Kthjellët | 13° | – | 0 | 4 km/h VL | 14 | 12° |
| 07:00 | Diell | 14° | – | 0 | 5 km/h VL | 14 | 13° |
| 08:00 | Diell | 16° | – | 0 | 4 km/h VL | 14 | 15° |
| 09:00 | Diell | 17° | – | 0 | 2 km/h V | 16 | 17° |
| 10:00 | Diell | 19° | – | 0 | 3 km/h P | 18 | 19° |
| 11:00 | Diell | 21° | – | 0 | 6 km/h P | 20 | 20° |
| 12:00 | Diell | 22° | – | 0 | 7 km/h P | 22 | 22° |
| 13:00 | Diell | 22° | – | 0 | 7 km/h P | 23 | 22° |
| 14:00 | Diell | 22° | – | 0 | 6 km/h P | 24 | 22° |
| 15:00 | Diell | 23° | – | 0 | 5 km/h JP | 24 | 22° |
| 16:00 | Diell | 23° | – | 0 | 7 km/h J | 23 | 22° |
| 17:00 | Diell | 23° | – | 0 | 9 km/h J | 22 | 21° |
| 18:00 | Diell | 22° | – | 0 | 6 km/h JL | 19 | 20° |
| 19:00 | Kthjellët | 20° | – | 0 | 4 km/h L | 15 | 19° |
| 20:00 | Kthjellët | 18° | – | 0 | 4 km/h VL | 12 | 18° |
| 21:00 | Kthjellët | 17° | – | 0 | 4 km/h VL | 11 | 16° |
| 22:00 | Kthjellët | 17° | – | 0 | 3 km/h VL | 11 | 16° |
| 23:00 | Kthjellët | 16° | – | 0 | 2 km/h VL | 11 | 15° |
Martë29 shtator29 sht Natë: KthjellëtMëngjes: DiellPasdite: DiellMbrëmje: Kthjellët Maks 23° Min 13° Shi 0,1 mmEra 6 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kthjellët | 15° | – | 0 | 2 km/h VL | 12 | 14° |
| 01:00 | Kthjellët | 14° | – | 0 | 3 km/h VL | 14 | 13° |
| 02:00 | Kthjellët | 14° | – | 0 | 4 km/h VL | 15 | 12° |
| 03:00 | Kthjellët | 13° | – | 0 | 4 km/h VL | 15 | 12° |
| 04:00 | Kthjellët | 13° | – | 0 | 4 km/h VL | 15 | 11° |
| 05:00 | Kthjellët | 13° | – | 0 | 4 km/h VL | 15 | 11° |
| 06:00 | Kthjellët | 13° | – | 0 | 5 km/h VL | 15 | 12° |
| 07:00 | Diell | 14° | – | 0 | 5 km/h VL | 16 | 13° |
| 08:00 | Diell | 16° | – | 0 | 5 km/h VL | 16 | 15° |
| 09:00 | Diell | 18° | – | 0 | 4 km/h VL | 17 | 17° |
| 10:00 | Diell | 20° | – | 0 | 2 km/h VP | 18 | 19° |
| 11:00 | Diell | 21° | – | 0 | 4 km/h P | 19 | 21° |
| 12:00 | Diell | 22° | – | 1 | 5 km/h P | 21 | 23° |
| 13:00 | Diell | 23° | – | 1 | 5 km/h P | 22 | 23° |
| 14:00 | Diell | 23° | – | 2 | 5 km/h P | 22 | 23° |
| 15:00 | Diell | 23° | – | 3 | 5 km/h P | 22 | 23° |
| 16:00 | Diell | 23° | – | 4 | 5 km/h P | 21 | 23° |
| 17:00 | Diell | 23° | – | 4 | 4 km/h P | 19 | 22° |
| 18:00 | Diell | 21° | – | 3 | 3 km/h VP | 16 | 21° |
| 19:00 | Kthjellët | 20° | – | 1 | 2 km/h V | 14 | 20° |
| 20:00 | Kthjellët | 18° | – | 0 | 3 km/h VL | 12 | 18° |
| 21:00 | Kthjellët | 17° | – | 0 | 4 km/h VL | 14 | 16° |
Mërkurë30 shtator30 sht Gjithë ditën: Diell Maks 24° Min 13° Gjasa për shi 4%Era 7 km/h
Enjte1 tetor1 tet Gjithë ditën: Kryesisht diell Maks 24° Min 12° Gjasa për shi 2%Era 7 km/h
Premte2 tetor2 tet Gjithë ditën: Vranët Maks 24° Min 13° Gjasa për shi 1%Era 6 km/h
Shtunë3 tetor3 tet Gjithë ditën: Diell Maks 23° Min 13° Gjasa për shi 9%Era 5 km/h
Rreth fshatit Koplik i Sipërm
- Bashkia
- Malësi e Madhe
- Qarku
- Qarku i Shkodrës
- Lartësia
- 148 m (85 m më lart se qendra e bashkisë, Koplik)
- Popullsia
- 1259 (GeoNames)
- Qyteti më i afërt
- Koplik, 3 km