Temperaturat dhe reshjet
Tabela sipas muajve
| Muaji | Maks. mes. | Min. mes. | Reshje (mm) | Ditë me shi | Orë diell/ditë |
|---|---|---|---|---|---|
| Janar | 7° | -1° | 146 | 12 | 7 |
| Shkurt | 8° | 0° | 149 | 12 | 8 |
| Mars | 12° | 3° | 152 | 13 | 9 |
| Prill | 17° | 7° | 146 | 14 | 10 |
| Maj | 21° | 11° | 117 | 13 | 12 |
| Qershor | 25° | 15° | 69 | 9 | 13 |
| Korrik | 28° | 17° | 51 | 7 | 14 |
| Gusht | 29° | 17° | 44 | 7 | 13 |
| Shtator | 24° | 13° | 123 | 10 | 11 |
| Tetor | 19° | 9° | 155 | 11 | 9 |
| Nëntor | 13° | 5° | 183 | 13 | 7 |
| Dhjetor | 8° | 1° | 193 | 14 | 6 |
Rekordet 1991–2020 sipas ERA5: 38°C / -20°C. Të dhënat e riprodhuara nga modeli zbusin pak ekstremet e stacioneve.
Muaji më i nxehtë në Fushë-Arrëz është gusht, me maksimale mesatare 29°C, dhe më i ftohti janar, me minimale -1°C. Më shumë shi bie në dhjetor (193 mm), më pak në gusht (44 mm); gjithsej rreth 1528 mm në vit.