Temperaturat dhe reshjet
Tabela sipas muajve
| Muaji | Maks. mes. | Min. mes. | Reshje (mm) | Ditë me shi | Orë diell/ditë |
|---|---|---|---|---|---|
| Janar | 5° | -2° | 52 | 9 | 7 |
| Shkurt | 8° | -1° | 53 | 9 | 7 |
| Mars | 12° | 2° | 74 | 12 | 9 |
| Prill | 17° | 6° | 84 | 14 | 11 |
| Maj | 22° | 11° | 98 | 15 | 11 |
| Qershor | 26° | 14° | 78 | 13 | 13 |
| Korrik | 29° | 16° | 60 | 10 | 13 |
| Gusht | 29° | 16° | 50 | 8 | 12 |
| Shtator | 24° | 12° | 53 | 9 | 10 |
| Tetor | 18° | 8° | 59 | 8 | 8 |
| Nëntor | 12° | 3° | 59 | 10 | 7 |
| Dhjetor | 6° | -1° | 67 | 10 | 6 |
Rekordet 1991–2020 sipas ERA5: 40°C / -21°C. Të dhënat e riprodhuara nga modeli zbusin pak ekstremet e stacioneve.
Muaji më i nxehtë në Ferizaj është gusht, me maksimale mesatare 29°C, dhe më i ftohti janar, me minimale -2°C. Më shumë shi bie në maj (98 mm), më pak në gusht (50 mm); gjithsej rreth 787 mm në vit.