Moti sot
| Vendi | Maks / Min |
|---|---|
| Elbasan Diell | Diell25°12° |
| Librazhd Diell | Diell24°12° |
| Peqin Diell | Diell27°15° |
| Cërrik Diell | Diell25°12° |
| Gramsh Diell | Diell24°10° |
| Prrenjas Kryesisht diell | Kryesisht diell19°9° |
| Belsh Diell | Diell25°11° |
| Gjinar Diell | Diell20°9° |
Klima gjatë gjithë vitit
Mesataret 1991–2020. Çdo muaj tregon temperaturën maksimale / minimale në °C; në fund janë reshjet e gjithë vitit.
| Vendi | Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nëntor | Dhjetor | Reshje/vit mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elbasan | 11°/2° | 13°/3° | 16°/6° | 20°/9° | 25°/13° | 29°/17° | 32°/19° | 33°/19° | 28°/16° | 23°/12° | 17°/8° | 12°/4° | 948 |
| Librazhd | 9°/1° | 11°/2° | 15°/5° | 19°/9° | 24°/13° | 28°/17° | 31°/19° | 31°/19° | 26°/16° | 22°/12° | 16°/7° | 11°/3° | 1155 |
| Peqin | 12°/4° | 14°/5° | 17°/7° | 20°/10° | 24°/14° | 29°/18° | 32°/20° | 32°/20° | 28°/17° | 23°/13° | 18°/9° | 13°/5° | 883 |
| Cërrik | 12°/3° | 13°/4° | 17°/6° | 20°/10° | 25°/14° | 29°/17° | 32°/19° | 33°/20° | 28°/16° | 23°/12° | 18°/8° | 13°/4° | 948 |
| Gramsh | 11°/3° | 12°/3° | 16°/6° | 19°/9° | 24°/13° | 28°/17° | 31°/19° | 32°/19° | 27°/16° | 22°/12° | 17°/8° | 12°/4° | 1014 |
| Prrenjas | 7°/0° | 9°/1° | 12°/4° | 17°/7° | 21°/12° | 26°/15° | 28°/18° | 29°/18° | 24°/15° | 20°/11° | 14°/6° | 8°/2° | 1058 |
| Belsh | 11°/2° | 12°/3° | 16°/5° | 19°/9° | 24°/13° | 28°/16° | 31°/18° | 32°/19° | 27°/15° | 22°/11° | 17°/7° | 12°/3° | 948 |
| Gjinar | 7°/-1° | 8°/0° | 12°/2° | 16°/6° | 20°/10° | 25°/13° | 27°/15° | 28°/16° | 23°/12° | 19°/9° | 13°/4° | 8°/0° | 1062 |
Sot më ngrohtë në Qarkun e Elbasanit është në Peqin (27°C) dhe më freskët në Prrenjas (19°C).
Fshatrat
Gribë · Hotolisht · Klos (Cërrik) · Lumas · Papër · Qafë-Dardhë · Qukës-Shkumbin · Rajcë · Stravaj · Shtërmen · Shushicë