Moti sot
| Vendi | Maks / Min |
|---|---|
| Kukës 3,6 mm · Pjesërisht me re | Pjesërisht me re20°15° |
| Krumë 4,7 mm · Vranët | Vranët20°12° |
| Bajram Curri 31,4 mm · Shi i lehtë | Shi i lehtë17°13° |
| Valbonë 20,1 mm · Shi | Shi14°11° |
Klima gjatë gjithë vitit
Mesataret 1991–2020. Çdo muaj tregon temperaturën maksimale / minimale në °C; në fund janë reshjet e gjithë vitit.
| Vendi | Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nëntor | Dhjetor | Reshje/vit mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kukës | 7°/0° | 9°/1° | 13°/4° | 18°/8° | 23°/13° | 27°/17° | 30°/19° | 30°/19° | 25°/15° | 20°/11° | 14°/6° | 9°/2° | 1127 |
| Krumë | 6°/-1° | 9°/0° | 13°/4° | 17°/7° | 22°/12° | 27°/16° | 30°/18° | 30°/18° | 25°/14° | 19°/9° | 13°/5° | 8°/1° | 794 |
| Bajram Curri | 7°/0° | 9°/1° | 13°/4° | 17°/8° | 22°/13° | 26°/16° | 29°/18° | 29°/19° | 24°/15° | 20°/10° | 14°/6° | 8°/1° | 1833 |
| Valbonë | 3°/-3° | 5°/-2° | 8°/1° | 12°/4° | 18°/8° | 23°/12° | 25°/14° | 25°/14° | 21°/10° | 16°/7° | 10°/2° | 4°/-2° | 1856 |
Sot më ngrohtë në Qarkun e Kukësit është në Kukës (20°C) dhe më freskët në Valbonë (14°C).
Paralajmërimi: IGJEUM, Buletini mbi rreziqet natyrore (CC BY 4.0), i vlefshëm deri nesër në mbrëmje · Buletini (PDF).
Fshatrat
Bujan · Shishtavec · Ujmisht