Temperaturat dhe reshjet
Tabela sipas muajve
| Muaji | Maks. mes. | Min. mes. | Reshje (mm) | Ditë me shi | Orë diell/ditë |
|---|---|---|---|---|---|
| Janar | 11° | 3° | 131 | 12 | 7 |
| Shkurt | 12° | 4° | 136 | 12 | 8 |
| Mars | 16° | 6° | 138 | 12 | 9 |
| Prill | 19° | 10° | 117 | 14 | 11 |
| Maj | 24° | 14° | 98 | 12 | 12 |
| Qershor | 28° | 17° | 58 | 9 | 14 |
| Korrik | 31° | 20° | 34 | 6 | 14 |
| Gusht | 32° | 20° | 35 | 6 | 13 |
| Shtator | 27° | 16° | 118 | 10 | 11 |
| Tetor | 22° | 12° | 148 | 10 | 9 |
| Nëntor | 17° | 8° | 204 | 12 | 7 |
| Dhjetor | 12° | 4° | 185 | 13 | 6 |
Rekordet 1991–2020 sipas ERA5: 41°C / -14°C. Të dhënat e riprodhuara nga modeli zbusin pak ekstremet e stacioneve.
Muaji më i nxehtë në Tepelenë është gusht, me maksimale mesatare 32°C, dhe më i ftohti janar, me minimale 3°C. Më shumë shi bie në nëntor (204 mm), më pak në korrik (34 mm); gjithsej rreth 1402 mm në vit.