Sot në Shupenzë pritet shi i imët, me temperaturë maksimale 19°C dhe minimale 12°C. Priten rreth 3,4 mm shi, duke filluar rreth orës 23:00. Nesër: shi i lehtë, deri në 20°C. Sot pritet 3° më ngrohtë se në Peshkopi, 17 km larg: maksimalja këtu është 19°, atje 17°.
7 ditët e ardhshme
Sot12 nëntor12 nën Mbrëmje: Kryesisht kthjellët Maks 19° Min 12° Shi 3,4 mmEra 9 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Kryesisht kthjellët | 17° | – | 0 | 7 km/h J | 36 | 16° |
| 19:00 | Kryesisht kthjellët | 17° | – | 0 | 7 km/h J | 37 | 16° |
| 20:00 | Kryesisht kthjellët | 16° | – | 0 | 6 km/h JL | 36 | 15° |
| 21:00 | Pjesërisht me re | 15° | – | 2 | 7 km/h L | 33 | 14° |
| 22:00 | Vranët | 14° | – | 12 | 7 km/h L | 31 | 14° |
| 23:00 | Shi i imët | 14° | 0,6 mm | 37 | 6 km/h L | 34 | 14° |
Nesër13 nëntor13 nën Natë: Shi i lehtëMëngjes: Shi i lehtëPasdite: Shi i imëtMbrëmje: Shi i imët Maks 20° Min 13° Shi 12,4 mmEra 14 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Shi i imët | 14° | 0,6 mm | 70 | 4 km/h JL | 38 | 14° |
| 01:00 | Shi i imët | 14° | 0,6 mm | 94 | 5 km/h J | 41 | 14° |
| 02:00 | Shi i imët | 15° | 0,7 mm | 100 | 5 km/h J | 41 | 14° |
| 03:00 | Shi i imët | 15° | 0,7 mm | 100 | 5 km/h J | 39 | 14° |
| 04:00 | Shi i imët | 15° | 0,7 mm | 98 | 6 km/h J | 37 | 14° |
| 05:00 | Shi i lehtë | 15° | 1,5 mm | 95 | 6 km/h J | 38 | 14° |
| 06:00 | Shi i lehtë | 14° | 1,5 mm | 89 | 6 km/h JL | 40 | 14° |
| 07:00 | Shi i lehtë | 14° | 1,5 mm | 86 | 6 km/h JL | 41 | 14° |
| 08:00 | Shi i imët | 15° | 0,7 mm | 87 | 8 km/h JL | 40 | 15° |
| 09:00 | Shi i imët | 17° | 0,7 mm | 89 | 9 km/h JL | 39 | 16° |
| 10:00 | Shi i imët | 18° | 0,7 mm | 90 | 10 km/h J | 39 | 17° |
| 11:00 | Shi i imët | 19° | 0,1 mm | 85 | 11 km/h J | 42 | 18° |
| 12:00 | Shi i imët | 20° | 0,1 mm | 78 | 13 km/h JP | 46 | 19° |
| 13:00 | Shi i imët | 20° | 0,1 mm | 75 | 14 km/h JP | 48 | 19° |
| 14:00 | Shi i imët | 19° | 0,4 mm | 81 | 12 km/h JP | 45 | 18° |
| 15:00 | Shi i imët | 17° | 0,4 mm | 91 | 8 km/h JP | 39 | 17° |
| 16:00 | Shi i imët | 16° | 0,4 mm | 98 | 5 km/h J | 34 | 16° |
| 17:00 | Shi i imët | 15° | 0,2 mm | 98 | 4 km/h J | 31 | 15° |
| 18:00 | Shi i imët | 14° | 0,2 mm | 94 | 4 km/h JL | 30 | 14° |
| 19:00 | Shi i imët | 13° | 0,2 mm | 90 | 4 km/h JL | 30 | 13° |
| 20:00 | Shi i imët | 13° | 0,2 mm | 85 | 4 km/h JL | 30 | 13° |
| 21:00 | Shi i imët | 14° | 0,2 mm | 78 | 4 km/h J | 31 | 14° |
| 22:00 | Shi i imët | 14° | 0,2 mm | 75 | 5 km/h J | 31 | 14° |
| 23:00 | Shi i imët | 14° | 0,3 mm | 77 | 4 km/h J | 32 | 14° |
Shtunë14 nëntor14 nën Natë: ShiMëngjes: ShiPasdite: Shi i imëtMbrëmje: Vranët Maks 15° Min 9° Shi 26,2 mmEra 3 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Shi i imët | 13° | 0,3 mm | 81 | 3 km/h J | 32 | 13° |
| 01:00 | Shi i imët | 13° | 0,3 mm | 86 | 2 km/h J | 32 | 13° |
| 02:00 | Shi i imët | 13° | 0,9 mm | 90 | 1 km/h JL | 32 | 13° |
| 03:00 | Shi i imët | 13° | 0,9 mm | 95 | 1 km/h VL | 32 | 13° |
| 04:00 | Shi i imët | 12° | 0,9 mm | 98 | 2 km/h VL | 32 | 13° |
| 05:00 | Shi | 12° | 5,5 mm | 100 | 2 km/h VL | 29 | 12° |
| 06:00 | Shi | 12° | 5,5 mm | 100 | 2 km/h L | 25 | 11° |
| 07:00 | Shi | 12° | 5,5 mm | 100 | 2 km/h L | 22 | 11° |
| 08:00 | Shi i imët | 12° | 0,7 mm | 100 | 2 km/h JL | 20 | 12° |
| 09:00 | Shi i imët | 14° | 0,7 mm | 99 | 1 km/h JL | 19 | 14° |
| 10:00 | Shi i imët | 15° | 0,7 mm | 98 | 1 km/h J | 19 | 15° |
| 11:00 | Shi i imët | 15° | 0,8 mm | 98 | 2 km/h J | 22 | 16° |
| 12:00 | Shi i imët | 15° | 0,8 mm | 98 | 2 km/h JL | 26 | 16° |
| 13:00 | Shi i imët | 15° | 0,8 mm | 96 | 3 km/h JL | 27 | 16° |
| 14:00 | Shi i imët | 15° | 0,3 mm | 94 | 2 km/h JL | 26 | 15° |
| 15:00 | Shi i imët | 14° | 0,3 mm | 90 | 1 km/h JL | 23 | 15° |
| 16:00 | Shi i imët | 13° | 0,3 mm | 82 | 1 km/h VL | 19 | 14° |
| 17:00 | Shi i imët | 12° | 0,1 mm | 67 | 2 km/h VL | 16 | 13° |
| 18:00 | Shi i imët | 11° | 0,1 mm | 49 | 2 km/h VL | 13 | 12° |
| 19:00 | Shi i imët | 11° | 0,1 mm | 33 | 3 km/h VL | 10 | 11° |
| 20:00 | Pjesërisht me re | 10° | – | 23 | 3 km/h VL | 9 | 10° |
| 21:00 | Vranët | 10° | – | 16 | 3 km/h V | 9 | 9° |
| 22:00 | Vranët | 9° | – | 10 | 3 km/h V | 9 | 9° |
| 23:00 | Vranët | 9° | – | 6 | 2 km/h V | 9 | 9° |
Diel15 nëntor15 nën Natë: VranëtMëngjes: Kryesisht diellPasdite: Pjesërisht me reMbrëmje: Shi i imët Maks 17° Min 9° Gjasa për shi 55%Era 5 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Vranët | 9° | – | 4 | 2 km/h V | 8 | 9° |
| 01:00 | Vranët | 9° | – | 2 | 1 km/h VL | 7 | 9° |
| 02:00 | Vranët | 9° | – | 1 | 1 km/h L | 7 | 9° |
| 03:00 | Vranët | 9° | – | 2 | 2 km/h L | 7 | 9° |
| 04:00 | Vranët | 9° | – | 2 | 2 km/h L | 7 | 9° |
| 05:00 | Pjesërisht me re | 9° | – | 1 | 3 km/h L | 7 | 8° |
| 06:00 | Pjesërisht me re | 9° | – | 0 | 3 km/h JL | 7 | 8° |
| 07:00 | Pjesërisht me re | 9° | – | 0 | 2 km/h JL | 7 | 8° |
| 08:00 | Kryesisht diell | 11° | – | 0 | 2 km/h L | 9 | 10° |
| 09:00 | Kryesisht diell | 13° | – | 0 | 1 km/h VL | 11 | 12° |
| 10:00 | Kryesisht diell | 15° | – | 2 | 1 km/h VP | 13 | 14° |
| 11:00 | Kryesisht diell | 16° | – | 6 | 2 km/h P | 16 | 15° |
| 12:00 | Pjesërisht me re | 17° | – | 11 | 4 km/h P | 18 | 16° |
| 13:00 | Vranët | 17° | – | 14 | 5 km/h JP | 20 | 15° |
| 14:00 | Vranët | 16° | – | 14 | 4 km/h JP | 20 | 15° |
| 15:00 | Pjesërisht me re | 15° | – | 12 | 3 km/h JP | 20 | 14° |
| 16:00 | Pjesërisht me re | 14° | – | 12 | 3 km/h J | 19 | 13° |
| 17:00 | Pjesërisht me re | 13° | – | 16 | 3 km/h JL | 17 | 12° |
| 18:00 | Vranët | 12° | – | 22 | 3 km/h JL | 15 | 12° |
| 19:00 | Vranët | 12° | – | 29 | 3 km/h JL | 13 | 11° |
| 20:00 | Shi i imët | 12° | 0,7 mm | 36 | 3 km/h JL | 12 | 11° |
| 21:00 | Shi i imët | 12° | 0,7 mm | 43 | 3 km/h JL | 12 | 11° |
| 22:00 | Shi i imët | 12° | 0,7 mm | 49 | 3 km/h L | 12 | 12° |
| 23:00 | Shi i imët | 12° | 1,1 mm | 55 | 2 km/h JL | 12 | 12° |
Hënë16 nëntor16 nën Natë: Shi i imëtMëngjes: VranëtPasdite: VranëtMbrëmje: Pjesërisht me re Maks 18° Min 11° Shi 6,5 mmEra 7 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Shi i imët | 12° | 1,1 mm | 61 | 2 km/h JL | 13 | 12° |
| 01:00 | Shi i imët | 12° | 1,1 mm | 65 | 2 km/h JL | 14 | 12° |
| 02:00 | Shi i imët | 12° | 0,2 mm | 65 | 2 km/h J | 14 | 12° |
| 03:00 | Shi i imët | 12° | 0,2 mm | 63 | 2 km/h JL | 13 | 12° |
| 04:00 | Shi i imët | 12° | 0,2 mm | 59 | 1 km/h JL | 13 | 12° |
| 05:00 | Vranët | 12° | – | 53 | 1 km/h JL | 14 | 12° |
| 06:00 | Vranët | 11° | – | 46 | 2 km/h L | 17 | 11° |
| 07:00 | Vranët | 12° | – | 39 | 2 km/h L | 18 | 12° |
| 08:00 | Shi i imët | 12° | 0,1 mm | 33 | 1 km/h JL | 18 | 13° |
| 09:00 | Shi i imët | 14° | 0,1 mm | 28 | 1 km/h J | 16 | 14° |
| 10:00 | Shi i imët | 15° | 0,1 mm | 27 | 2 km/h JP | 17 | 15° |
| 11:00 | Pjesërisht me re | 16° | – | 35 | 4 km/h JP | 22 | 16° |
| 12:00 | Pjesërisht me re | 18° | – | 47 | 6 km/h JP | 30 | 17° |
| 13:00 | Vranët | 18° | – | 55 | 7 km/h JP | 35 | 17° |
| 14:00 | Vranët | 18° | – | 55 | 7 km/h JP | 37 | 16° |
| 15:00 | Vranët | 16° | – | 51 | 6 km/h J | 37 | 15° |
| 16:00 | Vranët | 15° | – | 47 | 6 km/h J | 36 | 14° |
| 17:00 | Pjesërisht me re | 13° | – | 44 | 6 km/h JL | 35 | 13° |
| 18:00 | Pjesërisht me re | 12° | – | 42 | 5 km/h JL | 32 | 11° |
| 19:00 | Pjesërisht me re | 11° | – | 39 | 4 km/h JL | 31 | 10° |
| 20:00 | Shi i imët | 11° | 0,1 mm | 35 | 3 km/h JL | 32 | 10° |
| 21:00 | Shi i imët | 11° | 0,1 mm | 31 | 2 km/h JL | 34 | 10° |
| 22:00 | Shi i imët | 11° | 0,1 mm | 29 | 1 km/h JL | 35 | 10° |
| 23:00 | Shi i imët | 11° | 0,1 mm | 32 | 1 km/h JL | 35 | 10° |
Martë17 nëntor17 nën Natë: Shi i imëtMëngjes: Shi i imëtPasdite: Shi i imëtMbrëmje: Shi i imët Maks 15° Min 10° Shi 7,3 mmEra 4 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Shi i imët | 10° | 0,1 mm | 36 | 2 km/h JL | 34 | 10° |
| 01:00 | Shi i imët | 10° | 0,1 mm | 41 | 2 km/h JL | 32 | 10° |
| 02:00 | Shi i imët | 10° | 0,1 mm | 44 | 2 km/h JL | 29 | 10° |
| 03:00 | Shi i imët | 10° | 0,1 mm | 46 | 1 km/h JL | 25 | 10° |
| 04:00 | Shi i imët | 10° | 0,1 mm | 49 | 1 km/h JL | 23 | 9° |
| 05:00 | Shi i imët | 10° | 0,7 mm | 53 | 2 km/h JL | 25 | 9° |
| 06:00 | Shi i imët | 10° | 0,7 mm | 58 | 2 km/h JL | 28 | 9° |
| 07:00 | Shi i imët | 10° | 0,7 mm | 61 | 2 km/h JL | 29 | 9° |
| 08:00 | Shi i imët | 11° | 0,7 mm | 61 | 2 km/h JL | 25 | 11° |
| 09:00 | Shi i imët | 13° | 0,7 mm | 60 | 1 km/h JL | 19 | 13° |
| 10:00 | Shi i imët | 14° | 0,7 mm | 59 | 0 km/h L | 16 | 15° |
| 11:00 | Shi i imët | 15° | 0,2 mm | 59 | 1 km/h JL | 21 | 15° |
| 12:00 | Shi i imët | 15° | 0,2 mm | 60 | 3 km/h JL | 29 | 15° |
| 13:00 | Shi i imët | 15° | 0,2 mm | 61 | 4 km/h JL | 35 | 15° |
| 14:00 | Shi i imët | 15° | 0,4 mm | 64 | 4 km/h JL | 36 | 15° |
| 15:00 | Shi i imët | 14° | 0,4 mm | 67 | 4 km/h JL | 36 | 15° |
| 16:00 | Shi i imët | 14° | 0,4 mm | 67 | 3 km/h L | 34 | 14° |
| 17:00 | Shi i imët | 13° | 0,3 mm | 60 | 3 km/h L | 30 | 13° |
| 18:00 | Shi i imët | 12° | 0,3 mm | 49 | 2 km/h JL | 24 | 12° |
| 19:00 | Shi i imët | 12° | 0,3 mm | 41 | 2 km/h JL | 20 | 11° |
| 20:00 | Shi i imët | 12° | 0,1 mm | 37 | 2 km/h JL | 21 | 11° |
| 21:00 | Shi i imët | 12° | 0,1 mm | 35 | 2 km/h JL | 23 | 12° |
| 22:00 | Shi i imët | 12° | 0,1 mm | 35 | 3 km/h JL | 24 | 12° |
| 23:00 | Shi i imët | 12° | 0,3 mm | 39 | 3 km/h JL | 21 | 12° |
Mërkurë18 nëntor18 nën Natë: Shi i lehtëMëngjes: Shi i lehtëPasdite: Shi i imëtMbrëmje: Shi i imët Maks 14° Min 10° Shi 17,5 mmEra 8 km/h
| Ora | Moti | °C | Reshje | % | Era | Erë maksimale | Ndihet si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Shi i imët | 12° | 0,3 mm | 45 | 3 km/h JL | 16 | 12° |
| 01:00 | Shi i imët | 12° | 0,3 mm | 51 | 4 km/h JL | 12 | 11° |
| 02:00 | Shi i imët | 12° | 0,4 mm | 56 | 5 km/h JL | 10 | 11° |
| 03:00 | Shi i imët | 12° | 0,4 mm | 61 | 6 km/h JL | 9 | 11° |
| 04:00 | Shi i imët | 12° | 0,4 mm | 65 | 6 km/h JL | 11 | 11° |
| 05:00 | Shi i lehtë | 12° | 2,4 mm | 68 | 5 km/h JL | 21 | 11° |
| 06:00 | Shi i lehtë | 12° | 2,4 mm | 70 | 4 km/h L | 34 | 12° |
| 07:00 | Shi i lehtë | 12° | 2,4 mm | 71 | 3 km/h L | 43 | 12° |
| 08:00 | Shi i imët | 13° | 1,1 mm | 70 | 3 km/h JL | 40 | 13° |
| 09:00 | Shi i imët | 13° | 1,1 mm | 69 | 5 km/h JL | 31 | 13° |
| 10:00 | Shi i imët | 14° | 1,1 mm | 68 | 7 km/h JL | 27 | 13° |
| 11:00 | Shi i imët | 14° | 1,1 mm | 69 | 7 km/h J | 31 | 14° |
| 12:00 | Shi i imët | 14° | 1,1 mm | 71 | 8 km/h J | 39 | 14° |
| 13:00 | Shi i imët | 14° | 1,1 mm | 73 | 7 km/h J | 44 | 14° |
| 14:00 | Shi i imët | 14° | 0,2 mm | 74 | 6 km/h J | 44 | 13° |
| 15:00 | Shi i imët | 13° | 0,2 mm | 76 | 6 km/h J | 42 | 13° |
| 16:00 | Shi i imët | 13° | 0,2 mm | 77 | 5 km/h J | 39 | 12° |
| 17:00 | Shi i imët | 12° | 0,2 mm | 78 | 4 km/h JL | 37 | 12° |
| 18:00 | Shi i imët | 11° | 0,2 mm | 79 | 3 km/h JL | 35 | 11° |
| 19:00 | Shi i imët | 11° | 0,2 mm | 80 | 2 km/h JL | 34 | 10° |
| 20:00 | Shi i imët | 10° | 0,5 mm | 81 | 2 km/h JL | 32 | 10° |
| 21:00 | Shi i imët | 10° | 0,5 mm | 82 | 2 km/h JL | 30 | 10° |
| 22:00 | Shi i imët | 10° | 0,5 mm | 82 | 2 km/h JL | 28 | 10° |
| 23:00 | Shi i imët | 10° | 0,5 mm | 82 | 2 km/h JL | 27 | 9° |
Detajet orë pas ore për ditët më të largëta janë më të pasigurta. Shihni prirjen e përgjithshme, jo orën e saktë.
Rreth fshatit Shupenzë
- Bashkia
- Bulqizë
- Qarku
- Qarku i Dibrës
- Lartësia
- 499 m (276 m më poshtë se qendra e bashkisë, Bulqizë)
- Popullsia
- 5503 (GeoNames)
- Qyteti më i afërt
- Peshkopi, 17 km