Parashikimi i motit për 10 ditë
- Sot27 shtatorDiell14°24°
- Nesër28 shtatorDiell49%16°24°
- Martë29 shtatorKryesisht diell43%15°24°
- Mërkurë30 shtatorKryesisht diell0,3 mm 76%15°23°
- Enjte1 tetorDiell53%15°25°
- Premte2 tetorKryesisht diell24%14°24°
- Shtunë3 tetorDiell29%14°24°
- Diel4 tetorPjesërisht me re22%14°23°
- Hënë5 tetorKryesisht diell27%14°23°
- Martë6 tetorPjesërisht me re31%16°22°
Tendenca: ditët 11–15
- Mërkurë7 tetor · tendencëKryesisht diell38%17°22°
- Enjte8 tetor · tendencëShi i imët4,8 mm 45%18°22°
- Premte9 tetor · tendencëShi i imët9,4 mm 48%18°20°
- Shtunë10 tetor · tendencëShi i lehtë9 mm 43%17°19°
Pas ditës së 10-të parashikimi është vetëm tendencë: mesatarisht maksimale rreth 20°C. Shihni drejtimin e përgjithshëm, jo vlerat e sakta.
Ditë pas dite
| Data | Moti | Maks | Min | Reshje | % | Erë maksimale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| diel 27 shtator | mot me diell | 24° | 14° | 0,2 mm | 18 | 41 |
| hënë 28 shtator | mot me diell | 24° | 16° | – | 49 | 35 |
| martë 29 shtator | mot kryesisht me diell | 24° | 15° | – | 43 | 33 |
| mërkurë 30 shtator | mot kryesisht me diell | 23° | 15° | 0,3 mm | 76 | 34 |
| enjte 1 tetor | mot me diell | 25° | 15° | – | 53 | 34 |
| premte 2 tetor | mot kryesisht me diell | 24° | 14° | – | 24 | 36 |
| shtunë 3 tetor | mot me diell | 24° | 14° | – | 29 | 51 |
| diel 4 tetor | mot pjesërisht me re | 23° | 14° | – | 22 | 35 |
| hënë 5 tetor | mot kryesisht me diell | 23° | 14° | – | 27 | 31 |
| martë 6 tetor | mot pjesërisht me re | 22° | 16° | – | 31 | 43 |
| mërkurë 7 tetor tendencë | mot kryesisht me diell | 22° | 17° | – | 38 | 45 |
| enjte 8 tetor tendencë | shi i imët | 22° | 18° | 4,8 mm | 45 | 77 |
| premte 9 tetor tendencë | shi i imët | 20° | 18° | 9,4 mm | 48 | 75 |
| shtunë 10 tetor tendencë | shi i lehtë | 19° | 17° | 9 mm | 43 | 72 |
Java e parë në Radhimë ka mesatarisht maksimale 24°C dhe rreth 1 mm shi. Ditët 8–10: 23°C dhe 0 mm. Dita më e nxehtë pritet të enjten, më 1 tetor (25°C), nata më e ftohtë të dielën, më 27 shtator (14°C). Normalja e shtatorit është 26°C.