Klima e gushtit në Shqipëri
Në gusht, maksimalet mesatare në qytetet kryesore të Shqipërisë shkojnë nga 26°C në Durrës deri në 33°C në Berat. Netët më të ftohta janë në Korçë, me minimale rreth 16°C. Ditë me shi ka më shumë në Librazhd (8) dhe më pak në Durrës (3). Në Tiranë maksimalja mesatare është 31°C, 1°C më e lartë se në korrik; në shtator bie me 4°C. Deti ka mesatarisht 25°C, i ngrohtë për not.
Mesataret e gushtit sipas qyteteve
| Qyteti | Maks. | Min. | Ditë me shi | Diell h/ditë | Deti |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiranë | 31° | 20° | 6 | 13 | – |
| Vlorë | 31° | 22° | 6 | 13 | 25° |
| Durrës | 26° | 23° | 3 | 13 | 25° |
| Elbasan | 33° | 19° | 6 | 13 | – |
| Kamëz | 31° | 21° | 6 | 13 | – |
| Shkodër | 32° | 22° | 3 | 13 | – |
| Fier | 32° | 22° | 4 | 13 | – |
| Korçë | 28° | 16° | 5 | 13 | – |
| Berat | 33° | 20° | 6 | 13 | – |
| Lushnjë | 32° | 21° | 4 | 13 | – |
| Librazhd | 31° | 19° | 8 | 13 | – |
| Sarandë | 30° | 23° | 4 | 13 | 25° |
| Pogradec | 28° | 19° | 6 | 13 | – |
| Peqin | 32° | 20° | 4 | 13 | – |
Mesatare 1991–2020 (ERA5, Copernicus; deti NOAA OISST).
Gusht në vendet turistike
Pyetje për motin në gusht
Sa gradë bën në Shqipëri në gusht?
Në Tiranë maksimalja mesatare e gushtit është 31°C dhe minimalja 20°C; në qytetet e tjera maksimalet shkojnë nga 26°C deri në 33°C.
A bie shi në Shqipëri në gusht?
Në Tiranë ka mesatarisht 6 ditë me shi në gusht, me rreth 32 mm reshje gjithsej; në Librazhd ka 8 ditë të tilla.