Klima e korrikut në Shqipëri
Në korrik, maksimalet mesatare në qytetet kryesore të Shqipërisë shkojnë nga 26°C në Durrës deri në 32°C në Berat. Netët më të ftohta janë në Korçë, me minimale rreth 15°C. Ditë me shi ka më shumë në Librazhd (9) dhe më pak në Sarandë (3). Në Tiranë maksimalja mesatare është 30°C, 3°C më e lartë se në qershor; në gusht rritet me 1°C. Deti ka mesatarisht 24–25°C, i ngrohtë për not.
Mesataret e korrikut sipas qyteteve
| Qyteti | Maks. | Min. | Ditë me shi | Diell h/ditë | Deti |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiranë | 30° | 20° | 5 | 14 | – |
| Vlorë | 31° | 22° | 5 | 14 | 24° |
| Durrës | 26° | 22° | 4 | 14 | 24° |
| Elbasan | 32° | 19° | 7 | 14 | – |
| Kamëz | 30° | 20° | 6 | 14 | – |
| Shkodër | 31° | 22° | 4 | 14 | – |
| Fier | 31° | 22° | 4 | 14 | – |
| Korçë | 28° | 15° | 5 | 14 | – |
| Berat | 32° | 19° | 6 | 14 | – |
| Lushnjë | 32° | 20° | 5 | 14 | – |
| Librazhd | 31° | 19° | 9 | 14 | – |
| Sarandë | 29° | 23° | 3 | 14 | 24° |
| Pogradec | 28° | 18° | 7 | 14 | – |
| Peqin | 32° | 20° | 5 | 14 | – |
Mesatare 1991–2020 (ERA5, Copernicus; deti NOAA OISST).
Korrik në vendet turistike
Pyetje për motin në korrik
Sa gradë bën në Shqipëri në korrik?
Në Tiranë maksimalja mesatare e korrikut është 30°C dhe minimalja 20°C; në qytetet e tjera maksimalet shkojnë nga 26°C deri në 32°C.
A bie shi në Shqipëri në korrik?
Në Tiranë ka mesatarisht 5 ditë me shi në korrik, me rreth 31 mm reshje gjithsej; në Librazhd ka 9 ditë të tilla.