Klima e majit në Shqipëri
Në maj, maksimalet mesatare në qytetet kryesore të Shqipërisë shkojnë nga 20°C në Durrës deri në 25°C në Berat. Netët më të ftohta janë në Korçë, me minimale rreth 9°C. Ditë me shi ka më shumë në Librazhd (14) dhe më pak në Fier (8). Në Tiranë maksimalja mesatare është 23°C, 4°C më e lartë se në prill; në qershor rritet me 4°C. Deti ka mesatarisht 18–19°C, i ftohtë për shumicën e njerëzve.
Mesataret e majit sipas qyteteve
| Qyteti | Maks. | Min. | Ditë me shi | Diell h/ditë | Deti |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiranë | 23° | 14° | 11 | 12 | – |
| Vlorë | 23° | 16° | 9 | 12 | 18° |
| Durrës | 20° | 16° | 9 | 12 | 19° |
| Elbasan | 25° | 13° | 12 | 12 | – |
| Kamëz | 23° | 15° | 12 | 12 | – |
| Shkodër | 24° | 16° | 10 | 12 | – |
| Fier | 24° | 16° | 8 | 12 | – |
| Korçë | 20° | 9° | 12 | 11 | – |
| Berat | 25° | 14° | 12 | 12 | – |
| Lushnjë | 25° | 14° | 9 | 12 | – |
| Librazhd | 24° | 13° | 14 | 12 | – |
| Sarandë | 22° | 16° | 10 | 12 | 19° |
| Pogradec | 20° | 11° | 13 | 11 | – |
| Peqin | 24° | 14° | 9 | 12 | – |
Mesatare 1991–2020 (ERA5, Copernicus; deti NOAA OISST).
Maj në vendet turistike
Pyetje për motin në maj
Sa gradë bën në Shqipëri në maj?
Në Tiranë maksimalja mesatare e majit është 23°C dhe minimalja 14°C; në qytetet e tjera maksimalet shkojnë nga 20°C deri në 25°C.
A bie shi në Shqipëri në maj?
Në Tiranë ka mesatarisht 11 ditë me shi në maj, me rreth 83 mm reshje gjithsej; në Librazhd ka 14 ditë të tilla.