10-day forecast
Up to 15 days →Today12 November12 Nov Evening: Rain High 17° Low 12° Rain 2.9 mmWind 13 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Cloudy | 14° | – | 7 | 14 km/h SE | 51 | 14° |
| 19:00 | Partly cloudy | 14° | – | 0 | 16 km/h SE | 54 | 13° |
| 20:00 | Partly cloudy | 13° | – | 0 | 18 km/h SE | 55 | 13° |
| 21:00 | Light rain | 13° | 0.1 mm | 4 | 17 km/h SE | 57 | 13° |
| 22:00 | Rain | 13° | 0.7 mm | 16 | 18 km/h SE | 58 | 12° |
| 23:00 | Rain | 13° | 0.6 mm | 42 | 14 km/h E | 58 | 12° |
Tomorrow13 November13 Nov Night: RainMorning: RainAfternoon: Heavy rainEvening: Rain showers High 17° Low 10° Rain 10.9 mmWind 19 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Rain showers | 12° | 0.9 mm | 76 | 15 km/h E | 58 | 12° |
| 01:00 | Rain | 12° | 1 mm | 100 | 14 km/h E | 57 | 11° |
| 02:00 | Partly cloudy | 12° | – | 100 | 19 km/h E | 56 | 12° |
| 03:00 | Mostly clear | 12° | – | 100 | 16 km/h SE | 54 | 12° |
| 04:00 | Partly cloudy | 11° | – | 94 | 11 km/h E | 53 | 12° |
| 05:00 | Light rain | 11° | 0.2 mm | 88 | 13 km/h SE | 50 | 12° |
| 06:00 | Rain | 12° | 0.5 mm | 80 | 12 km/h SE | 48 | 12° |
| 07:00 | Rain showers | 12° | 0.1 mm | 75 | 13 km/h SE | 47 | 12° |
| 08:00 | Rain showers | 13° | 0.1 mm | 75 | 14 km/h SE | 48 | 13° |
| 09:00 | Mostly sunny | 14° | – | 78 | 16 km/h SE | 52 | 14° |
| 10:00 | Rain showers | 16° | 0.3 mm | 82 | 14 km/h SE | 54 | 15° |
| 11:00 | Rain showers | 17° | 0.4 mm | 87 | 13 km/h SE | 56 | 15° |
| 12:00 | Rain showers | 17° | 0.9 mm | 92 | 15 km/h S | 57 | 16° |
| 13:00 | Heavy rain | 17° | 1 mm | 96 | 12 km/h SE | 57 | 16° |
| 14:00 | Heavy rain | 16° | 1.5 mm | 98 | 14 km/h SE | 54 | 16° |
| 15:00 | Rain showers | 14° | 0.9 mm | 99 | 13 km/h SE | 49 | 15° |
| 16:00 | Rain | 14° | 0.6 mm | 100 | 11 km/h SE | 46 | 14° |
| 17:00 | Rain showers | 13° | 0.7 mm | 100 | 10 km/h SE | 46 | 14° |
| 18:00 | Light rain | 13° | 0.2 mm | 99 | 9 km/h SE | 48 | 13° |
| 19:00 | Rain showers | 12° | 0.2 mm | 98 | 11 km/h SE | 49 | 13° |
| 20:00 | Rain showers | 12° | 0.3 mm | 95 | 13 km/h SE | 47 | 12° |
| 21:00 | Rain showers | 11° | 0.2 mm | 92 | 11 km/h SE | 45 | 12° |
| 22:00 | Rain showers | 11° | 0.2 mm | 90 | 10 km/h SE | 43 | 12° |
| 23:00 | Rain showers | 10° | 0.7 mm | 91 | 9 km/h E | 40 | 11° |
Saturday14 November14 Nov Night: Heavy rainMorning: Heavy rainAfternoon: Heavy rainEvening: Fog High 14° Low 6° Rain 26.3 mmWind 9 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Heavy rain | 10° | 1.4 mm | 94 | 7 km/h E | 37 | 11° |
| 01:00 | Heavy rain | 10° | 2.2 mm | 96 | 5 km/h NE | 34 | 11° |
| 02:00 | Heavy rain | 10° | 1.9 mm | 97 | 5 km/h E | 33 | 11° |
| 03:00 | Heavy rain | 10° | 3.4 mm | 97 | 4 km/h E | 33 | 10° |
| 04:00 | Heavy rain | 10° | 4.4 mm | 98 | 7 km/h SE | 32 | 10° |
| 05:00 | Heavy rain | 10° | 3.3 mm | 99 | 7 km/h E | 28 | 10° |
| 06:00 | Heavy rain | 10° | 1.7 mm | 100 | 5 km/h NE | 23 | 10° |
| 07:00 | Heavy rain | 11° | 1.3 mm | 100 | 3 km/h E | 21 | 11° |
| 08:00 | Heavy rain | 12° | 1.5 mm | 99 | 4 km/h SE | 21 | 11° |
| 09:00 | Rain showers | 12° | 0.8 mm | 97 | 6 km/h SE | 22 | 12° |
| 10:00 | Rain showers | 14° | 0.8 mm | 96 | 7 km/h S | 24 | 13° |
| 11:00 | Heavy rain | 14° | 1.4 mm | 96 | 6 km/h S | 24 | 13° |
| 12:00 | Rain showers | 14° | 0.5 mm | 97 | 5 km/h SW | 25 | 13° |
| 13:00 | Heavy rain | 14° | 1.3 mm | 96 | 7 km/h NW | 24 | 13° |
| 14:00 | Rain showers | 12° | 0.3 mm | 92 | 9 km/h N | 23 | 12° |
| 15:00 | Rain showers | 12° | 0.1 mm | 87 | 9 km/h N | 22 | 10° |
| 16:00 | Partly cloudy | 10° | – | 76 | 8 km/h N | 20 | 9° |
| 17:00 | Fog | 9° | – | 57 | 6 km/h N | 17 | 8° |
| 18:00 | Fog | 7° | – | 32 | 6 km/h N | 14 | 8° |
| 19:00 | Fog | 7° | – | 14 | 6 km/h N | 12 | 7° |
| 20:00 | Fog | 7° | – | 7 | 6 km/h N | 10 | 7° |
| 21:00 | Fog | 7° | – | 5 | 5 km/h N | 8 | 7° |
| 22:00 | Fog | 6° | – | 4 | 4 km/h N | 7 | 7° |
| 23:00 | Fog | 7° | – | 3 | 3 km/h N | 7 | 7° |
Sunday15 November15 Nov Night: FogMorning: Mostly sunnyAfternoon: Partly cloudyEvening: Drizzle High 15° Low 6° Rain 2.3 mmWind 5 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Fog | 7° | – | 2 | 2 km/h N | 7 | 7° |
| 01:00 | Fog | 7° | – | 2 | 3 km/h N | 7 | 7° |
| 02:00 | Fog | 7° | – | 2 | 3 km/h N | 8 | 7° |
| 03:00 | Fog | 7° | – | 2 | 4 km/h N | 9 | 7° |
| 04:00 | Fog | 6° | – | 2 | 4 km/h NE | 9 | 7° |
| 05:00 | Fog | 6° | – | 1 | 4 km/h NE | 9 | 6° |
| 06:00 | Fog | 6° | – | 1 | 4 km/h NE | 10 | 6° |
| 07:00 | Mostly sunny | 8° | – | 0 | 3 km/h E | 11 | 7° |
| 08:00 | Mostly sunny | 9° | – | 0 | 3 km/h SE | 14 | 8° |
| 09:00 | Mostly sunny | 11° | – | 0 | 5 km/h S | 19 | 10° |
| 10:00 | Mostly sunny | 13° | – | 0 | 7 km/h S | 23 | 11° |
| 11:00 | Mostly sunny | 14° | – | 1 | 7 km/h S | 24 | 12° |
| 12:00 | Partly cloudy | 14° | – | 3 | 6 km/h S | 23 | 13° |
| 13:00 | Partly cloudy | 14° | – | 6 | 5 km/h S | 22 | 13° |
| 14:00 | Partly cloudy | 14° | – | 10 | 4 km/h SE | 21 | 13° |
| 15:00 | Cloudy | 13° | – | 15 | 4 km/h SE | 19 | 12° |
| 16:00 | Cloudy | 12° | – | 20 | 3 km/h SE | 17 | 11° |
| 17:00 | Drizzle | 11° | 0.1 mm | 24 | 3 km/h SE | 16 | 10° |
| 18:00 | Drizzle | 11° | 0.1 mm | 27 | 4 km/h SE | 15 | 10° |
| 19:00 | Drizzle | 11° | 0.1 mm | 31 | 4 km/h SE | 15 | 10° |
| 20:00 | Drizzle | 11° | 0.5 mm | 37 | 3 km/h SE | 16 | 10° |
| 21:00 | Drizzle | 11° | 0.5 mm | 44 | 3 km/h SE | 18 | 10° |
| 22:00 | Drizzle | 11° | 0.5 mm | 51 | 3 km/h SE | 20 | 10° |
| 23:00 | Drizzle | 11° | 1.2 mm | 58 | 4 km/h SE | 22 | 10° |
Monday16 November16 Nov Night: DrizzleMorning: CloudyAfternoon: Partly cloudyEvening: Partly cloudy High 15° Low 9° Rain 7.4 mmWind 8 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Drizzle | 11° | 1.2 mm | 65 | 4 km/h SE | 22 | 10° |
| 01:00 | Drizzle | 11° | 1.2 mm | 69 | 5 km/h SE | 22 | 10° |
| 02:00 | Drizzle | 11° | 0.2 mm | 68 | 4 km/h SE | 20 | 10° |
| 03:00 | Drizzle | 11° | 0.2 mm | 65 | 4 km/h SE | 17 | 10° |
| 04:00 | Drizzle | 10° | 0.2 mm | 61 | 3 km/h SE | 16 | 10° |
| 05:00 | Cloudy | 10° | – | 57 | 3 km/h SE | 17 | 10° |
| 06:00 | Cloudy | 10° | – | 53 | 3 km/h SE | 19 | 10° |
| 07:00 | Cloudy | 11° | – | 49 | 3 km/h SE | 22 | 10° |
| 08:00 | Cloudy | 11° | – | 44 | 4 km/h SE | 21 | 11° |
| 09:00 | Cloudy | 12° | – | 38 | 6 km/h S | 21 | 11° |
| 10:00 | Cloudy | 13° | – | 35 | 8 km/h S | 22 | 12° |
| 11:00 | Partly cloudy | 14° | – | 37 | 8 km/h S | 28 | 13° |
| 12:00 | Partly cloudy | 15° | – | 42 | 6 km/h S | 37 | 14° |
| 13:00 | Partly cloudy | 15° | – | 47 | 5 km/h S | 44 | 15° |
| 14:00 | Drizzle | 15° | 0.1 mm | 53 | 5 km/h S | 46 | 14° |
| 15:00 | Drizzle | 14° | 0.1 mm | 59 | 5 km/h SW | 46 | 13° |
| 16:00 | Drizzle | 14° | 0.1 mm | 61 | 5 km/h SW | 46 | 13° |
| 17:00 | Partly cloudy | 12° | – | 56 | 4 km/h S | 48 | 12° |
| 18:00 | Partly cloudy | 11° | – | 47 | 4 km/h SE | 50 | 10° |
| 19:00 | Cloudy | 10° | – | 41 | 5 km/h SE | 50 | 9° |
| 20:00 | Partly cloudy | 10° | – | 40 | 5 km/h SE | 47 | 9° |
| 21:00 | Partly cloudy | 10° | – | 42 | 4 km/h E | 41 | 9° |
| 22:00 | Mostly clear | 10° | – | 45 | 3 km/h E | 39 | 9° |
| 23:00 | Drizzle | 10° | 0.2 mm | 48 | 3 km/h E | 41 | 9° |
Tuesday17 November17 Nov Night: DrizzleMorning: DrizzleAfternoon: DrizzleEvening: Drizzle High 14° Low 8° Rain 27.2 mmWind 7 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Drizzle | 10° | 0.2 mm | 51 | 3 km/h SE | 46 | 9° |
| 01:00 | Drizzle | 10° | 0.2 mm | 53 | 3 km/h SE | 48 | 9° |
| 02:00 | Drizzle | 10° | 0.1 mm | 53 | 3 km/h SE | 44 | 9° |
| 03:00 | Drizzle | 10° | 0.1 mm | 52 | 3 km/h SE | 37 | 9° |
| 04:00 | Drizzle | 10° | 0.1 mm | 53 | 4 km/h SE | 33 | 9° |
| 05:00 | Drizzle | 10° | 0.1 mm | 56 | 4 km/h SE | 35 | 9° |
| 06:00 | Drizzle | 10° | 0.1 mm | 61 | 4 km/h SE | 40 | 9° |
| 07:00 | Drizzle | 10° | 0.1 mm | 65 | 4 km/h SE | 42 | 9° |
| 08:00 | Drizzle | 11° | 0.5 mm | 67 | 5 km/h SE | 34 | 10° |
| 09:00 | Drizzle | 11° | 0.5 mm | 68 | 6 km/h SE | 23 | 11° |
| 10:00 | Drizzle | 12° | 0.5 mm | 69 | 6 km/h SE | 18 | 11° |
| 11:00 | Drizzle | 12° | 0.3 mm | 71 | 6 km/h SE | 23 | 11° |
| 12:00 | Drizzle | 12° | 0.3 mm | 74 | 6 km/h SE | 34 | 11° |
| 13:00 | Drizzle | 12° | 0.3 mm | 75 | 6 km/h SE | 42 | 11° |
| 14:00 | Drizzle | 12° | 0.6 mm | 74 | 5 km/h SE | 43 | 12° |
| 15:00 | Drizzle | 12° | 0.6 mm | 70 | 5 km/h SE | 40 | 11° |
| 16:00 | Drizzle | 12° | 0.6 mm | 67 | 5 km/h SE | 38 | 11° |
| 17:00 | Drizzle | 11° | 0.3 mm | 63 | 5 km/h SE | 39 | 11° |
| 18:00 | Drizzle | 11° | 0.3 mm | 59 | 5 km/h SE | 40 | 11° |
| 19:00 | Drizzle | 11° | 0.3 mm | 55 | 5 km/h SE | 40 | 10° |
| 20:00 | Drizzle | 11° | 0.5 mm | 52 | 5 km/h SE | 36 | 11° |
| 21:00 | Drizzle | 11° | 0.5 mm | 50 | 5 km/h SE | 31 | 11° |
| 22:00 | Drizzle | 11° | 0.5 mm | 49 | 6 km/h SE | 26 | 11° |
| 23:00 | Drizzle | 11° | 0.7 mm | 50 | 7 km/h SE | 22 | 10° |
Wednesday18 November18 Nov Night: Light rainMorning: RainAfternoon: RainEvening: Drizzle High 13° Low 7° Rain 34.8 mmWind 6 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Drizzle | 11° | 0.7 mm | 54 | 8 km/h SE | 18 | 10° |
| 01:00 | Drizzle | 11° | 0.7 mm | 57 | 9 km/h SE | 15 | 10° |
| 02:00 | Drizzle | 11° | 1 mm | 61 | 10 km/h S | 12 | 10° |
| 03:00 | Drizzle | 11° | 1 mm | 65 | 11 km/h S | 11 | 10° |
| 04:00 | Drizzle | 11° | 1 mm | 69 | 11 km/h S | 14 | 10° |
| 05:00 | Light rain | 11° | 2.2 mm | 71 | 10 km/h S | 27 | 10° |
| 06:00 | Light rain | 11° | 2.2 mm | 72 | 10 km/h S | 44 | 9° |
| 07:00 | Light rain | 11° | 2.2 mm | 73 | 9 km/h S | 53 | 10° |
| 08:00 | Rain | 11° | 2.9 mm | 75 | 8 km/h S | 46 | 10° |
| 09:00 | Rain | 11° | 2.9 mm | 78 | 7 km/h S | 33 | 11° |
| 10:00 | Rain | 12° | 2.9 mm | 80 | 7 km/h S | 26 | 11° |
| 11:00 | Rain | 12° | 2.9 mm | 81 | 6 km/h SW | 33 | 12° |
| 12:00 | Rain | 13° | 2.9 mm | 82 | 6 km/h SW | 47 | 12° |
| 13:00 | Rain | 13° | 2.9 mm | 82 | 5 km/h SW | 57 | 12° |
| 14:00 | Drizzle | 12° | 0.2 mm | 82 | 5 km/h W | 58 | 12° |
| 15:00 | Drizzle | 12° | 0.2 mm | 82 | 4 km/h W | 55 | 11° |
| 16:00 | Drizzle | 11° | 0.2 mm | 82 | 3 km/h W | 52 | 10° |
| 17:00 | Drizzle | 10° | 0.2 mm | 82 | 2 km/h NW | 49 | 9° |
| 18:00 | Drizzle | 9° | 0.2 mm | 82 | 1 km/h N | 46 | 8° |
| 19:00 | Drizzle | 9° | 0.2 mm | 82 | 1 km/h NE | 44 | 7° |
| 20:00 | Drizzle | 9° | 0.3 mm | 83 | 2 km/h NE | 41 | 7° |
| 21:00 | Drizzle | 8° | 0.3 mm | 83 | 2 km/h E | 38 | 7° |
| 22:00 | Drizzle | 8° | 0.3 mm | 84 | 2 km/h SE | 36 | 7° |
| 23:00 | Drizzle | 8° | 0.3 mm | 84 | 3 km/h SE | 33 | 7° |
Thursday19 November19 Nov Night: Light rainMorning: Light rainAfternoon: DrizzleEvening: Partly cloudy High 12° Low 4° Rain 13.1 mmWind 3 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Drizzle | 8° | 0.3 mm | 84 | 4 km/h SE | 31 | 7° |
| 01:00 | Drizzle | 8° | 0.3 mm | 84 | 4 km/h SE | 30 | 7° |
| 02:00 | Light rain | 8° | 1.4 mm | 83 | 4 km/h SE | 30 | 7° |
| 03:00 | Light rain | 8° | 1.4 mm | 82 | 4 km/h S | 31 | 7° |
| 04:00 | Light rain | 8° | 1.4 mm | 80 | 4 km/h S | 32 | 7° |
| 05:00 | Light rain | 8° | 1.4 mm | 78 | 3 km/h S | 34 | 7° |
| 06:00 | Light rain | 8° | 1.4 mm | 76 | 3 km/h S | 35 | 7° |
| 07:00 | Light rain | 8° | 1.4 mm | 75 | 3 km/h SW | 37 | 8° |
| 08:00 | Drizzle | 9° | 0.5 mm | 74 | 3 km/h SW | 39 | 8° |
| 09:00 | Drizzle | 9° | 0.5 mm | 74 | 4 km/h SW | 41 | 8° |
| 10:00 | Drizzle | 10° | 0.5 mm | 74 | 4 km/h W | 43 | 9° |
| 11:00 | Drizzle | 10° | 0.5 mm | 74 | 5 km/h W | 44 | 9° |
| 12:00 | Drizzle | 10° | 0.5 mm | 74 | 5 km/h W | 45 | 9° |
| 13:00 | Drizzle | 10° | 0.5 mm | 73 | 5 km/h W | 45 | 9° |
| 14:00 | Partly cloudy | 10° | – | 72 | 5 km/h W | 44 | 9° |
| 15:00 | Partly cloudy | 10° | – | 71 | 4 km/h W | 42 | 8° |
| 16:00 | Partly cloudy | 9° | – | 69 | 3 km/h W | 40 | 8° |
| 17:00 | Partly cloudy | 8° | – | 67 | 2 km/h W | 37 | 8° |
| 18:00 | Partly cloudy | 8° | – | 65 | 1 km/h SW | 34 | 7° |
| 19:00 | Mostly clear | 7° | – | 63 | 1 km/h SE | 31 | 7° |
| 20:00 | Partly cloudy | 7° | – | 61 | 1 km/h SE | 28 | 6° |
| 21:00 | Partly cloudy | 7° | – | 60 | 2 km/h SE | 26 | 6° |
| 22:00 | Partly cloudy | 7° | – | 58 | 2 km/h SE | 24 | 6° |
| 23:00 | Cloudy | 7° | – | 56 | 2 km/h SE | 22 | 6° |
Friday20 November20 Nov Night: DrizzleMorning: DrizzleAfternoon: DrizzleEvening: Mostly clear High 15° Low 2° Rain 10.8 mmWind 4 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cloudy | 7° | – | 54 | 2 km/h SE | 20 | 6° |
| 01:00 | Cloudy | 7° | – | 53 | 2 km/h SE | 19 | 6° |
| 02:00 | Drizzle | 7° | 0.8 mm | 52 | 2 km/h SE | 19 | 6° |
| 03:00 | Drizzle | 7° | 0.8 mm | 52 | 3 km/h E | 19 | 6° |
| 04:00 | Drizzle | 7° | 0.8 mm | 52 | 3 km/h E | 20 | 6° |
| 05:00 | Drizzle | 8° | 0.8 mm | 52 | 3 km/h E | 21 | 6° |
| 06:00 | Drizzle | 8° | 0.8 mm | 52 | 2 km/h E | 22 | 7° |
| 07:00 | Drizzle | 8° | 0.8 mm | 51 | 2 km/h E | 22 | 7° |
| 08:00 | Drizzle | 9° | 0.1 mm | 50 | 1 km/h SE | 23 | 8° |
| 09:00 | Drizzle | 11° | 0.1 mm | 48 | 2 km/h SW | 23 | 10° |
| 10:00 | Drizzle | 12° | 0.1 mm | 47 | 3 km/h SW | 24 | 11° |
| 11:00 | Drizzle | 13° | 0.1 mm | 46 | 4 km/h SW | 25 | 12° |
| 12:00 | Drizzle | 14° | 0.1 mm | 44 | 6 km/h W | 25 | 13° |
| 13:00 | Drizzle | 14° | 0.1 mm | 43 | 7 km/h W | 26 | 13° |
| 14:00 | Drizzle | 14° | 0.1 mm | 43 | 6 km/h W | 26 | 13° |
| 15:00 | Drizzle | 13° | 0.1 mm | 43 | 6 km/h W | 27 | 12° |
| 16:00 | Drizzle | 12° | 0.1 mm | 43 | 5 km/h W | 27 | 11° |
| 17:00 | Drizzle | 11° | 0.1 mm | 43 | 4 km/h W | 28 | 10° |
| 18:00 | Drizzle | 10° | 0.1 mm | 43 | 3 km/h W | 28 | 9° |
| 19:00 | Drizzle | 9° | 0.1 mm | 43 | 2 km/h W | 28 | 8° |
| 20:00 | Mostly clear | 8° | – | 42 | 1 km/h NW | 26 | 7° |
| 21:00 | Mostly clear | 7° | – | 40 | 1 km/h N | 25 | 6° |
| 22:00 | Mostly clear | 6° | – | 39 | 2 km/h NE | 23 | 5° |
| 23:00 | Partly cloudy | 5° | – | 38 | 3 km/h NE | 21 | 4° |
Saturday21 November21 Nov Night: Partly cloudyMorning: CloudyAfternoon: CloudyEvening: Snow High 14° Low 2° Rain 11.1 mmWind 4 km/h
| Time | Weather | °C | Precipitation | % | Wind | Gusts | Feels like |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Partly cloudy | 5° | – | 36 | 3 km/h NE | 19 | 3° |
| 01:00 | Partly cloudy | 4° | – | 35 | 3 km/h NE | 17 | 3° |
| 02:00 | Partly cloudy | 4° | – | 34 | 3 km/h NE | 16 | 2° |
| 03:00 | Partly cloudy | 5° | – | 33 | 3 km/h NE | 16 | 2° |
| 04:00 | Cloudy | 5° | – | 32 | 3 km/h NE | 15 | 3° |
| 05:00 | Cloudy | 5° | – | 31 | 2 km/h NE | 15 | 3° |
| 06:00 | Cloudy | 6° | – | 31 | 2 km/h NE | 14 | 4° |
| 07:00 | Cloudy | 7° | – | 31 | 1 km/h E | 15 | 5° |
| 08:00 | Cloudy | 8° | – | 31 | 1 km/h SE | 16 | 6° |
| 09:00 | Cloudy | 9° | – | 32 | 2 km/h S | 17 | 7° |
| 10:00 | Cloudy | 10° | – | 32 | 3 km/h S | 18 | 8° |
| 11:00 | Cloudy | 12° | – | 32 | 4 km/h SW | 19 | 10° |
| 12:00 | Cloudy | 13° | – | 33 | 6 km/h SW | 20 | 11° |
| 13:00 | Cloudy | 13° | – | 33 | 6 km/h S | 21 | 11° |
| 14:00 | Cloudy | 13° | – | 34 | 6 km/h S | 21 | 12° |
| 15:00 | Cloudy | 13° | – | 34 | 5 km/h S | 21 | 11° |
| 16:00 | Cloudy | 12° | – | 35 | 4 km/h S | 21 | 11° |
| 17:00 | Cloudy | 12° | – | 35 | 4 km/h SE | 20 | 10° |
| 18:00 | Cloudy | 11° | – | 35 | 3 km/h SE | 20 | 9° |
| 19:00 | Cloudy | 10° | – | 35 | 3 km/h E | 19 | 9° |
| 20:00 | Snow | 9° | 1.9 mm | 34 | 3 km/h E | 19 | 8° |
| 21:00 | Snow | 9° | 1.9 mm | 32 | 3 km/h E | 19 | 7° |
| 22:00 | Snow | 8° | 1.9 mm | 31 | 4 km/h NE | 18 | 7° |
| 23:00 | Snow | 8° | 1.9 mm | 29 | 4 km/h NE | 18 | 6° |
Hourly details for later days are less certain. Follow the overall trend, not the exact hour.
Precipitation radar around Peshkopi
Full map →--:--
−60 min +60 min
Sources
- LibreWXR: radar composite and 60-minute forecast, CC BY 4.0 · Terms
- Ground radar: EUMETNET OPERA, DWD, DMI
- Satellite estimate: NOAA RRQPE · model: ECMWF
- Basemap: OpenFreeMap, © OpenMapTiles, data © OpenStreetMap contributors · borders: Natural Earth
More details48-hour chart, wind, UV, air
Next 48 hours
Wind14 km/hLight breeze · SE
Gusts58 km/hmax today
Humidity75%Cloud cover 90%
Rain in 24 h10.5 mmup to 100% chance at 01:00
Air pressureNormal1008 hPa · at sea level
UV index2Low
Sunrise / Sunset06:23 · 16:20Day length 9h 57m
Air qualityGoodEuropean index 27 · particles PM2.5 7 µg/m³
Peshkopi weather questions
What is the weather like in Peshkopi today?
Today ranges from 12° to 17°C with cloudy skies and about 2.9 mm of rain.
What will the weather be like in Peshkopi tomorrow?
Tomorrow brings heavy rain, with a high of 17°C and a low of 10°C; the chance of rain is 100%.
When will it rain in Peshkopi?
The next rain is expected today, about 3 mm.
What is the 10-day forecast for Peshkopi?
Highs range from 12° to 17°C; the warmest day looks like Friday 13 November. Peshkopi 10-day forecast.
Today in Peshkopi, expect cloudy skies with a high of 17°C and a low of 12°C. Around 2.9 mm of rain is expected, starting around 22:00. Tomorrow: heavy rain, up to 17°C.
This month on average: November
Climate →In November, Peshkopi averages a high of 13°C and a low of 5°C, with about 11 rainy days (107 mm). Today's 17° is warmer than usual.
Nearby places
About this place: Peshkopi
- County
- Dibër County
- Municipality
- Dibër
- Elevation
- 660 m
- Population
- 14,710 (INSTAT 2023)
- Coordinates
- 41.685° N, 20.429° E